Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej rzepakowy FOB Rotterdam
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-03-13 | mar 24/P1 | 915,00 | 0,00 |
kwi 24/P2 | 910,00 | 0,00 | |
2024-03-12 | mar 24/P1 | 915,00 | 0,00 |
kwi 24/P2 | 910,00 | 0,00 |
Ceny w EUR/t.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-03-12 | k1 | 1035,00 | 2,50 |
k2 | 1035,00 | 2,50 | |
2024-03-11 | k1 | 1032,50 | 5,00 |
k2 | 1032,50 | 5,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-03-14 | k1 | 885,00 | 5,00 |
k2 | 885,00 | 5,00 | |
2024-03-13 | k1 | 880,00 | 0,00 |
k2 | 880,00 | 0,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-03-13 | k1 | 960,00 | 5,00 |
k2 | 985,00 | 10,00 | |
2024-03-12 | k1 | 955,00 | 5,00 |
k2 | 975,00 | 5,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Nasiona rzepaku LIFFE
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-03-18 | maj 24 | 443,25 | 7,00 |
sie 24 | 444,00 | 5,75 | |
2024-03-15 | maj 24 | 436,25 | -1,25 |
sie 24 | 438,25 | 0,00 |
Kontrakty terminowe, giełda paryska. Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Rynek rzepaku w Polsce
Od dn. | 2024-03-04 | 2024-02-26 |
---|---|---|
Do dn. | 03-10 | 03-03 |
Olej rzepakowy | 4561,00 | 4498,00 |
Nasiona rzepaku | 1911,00 | 1929,00 |
Śruta rzepakowa | 1181,00 | 1164,00 |
Makuch rzepakowy | - | - |
Ceny w [PLN/t]. Olej rzepakowy rafinowany w zakładach tłuszczowych, śruta i makuch rzepakowy, nasiona rzepaku w skupie.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.