Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej rzepakowy FOB Rotterdam
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-01-11 | sty 24/P1 | 848,00 | -2,00 |
lut 24/P2 | 858,00 | -2,00 | |
2024-01-10 | sty 24/P1 | 850,00 | 5,00 |
lut 24/P2 | 860,00 | 10,00 |
Ceny w EUR/t.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-01-10 | k1 | 940,00 | 7,50 |
k2 | 940,00 | 7,50 | |
2024-01-09 | k1 | 932,50 | 2,50 |
k2 | 932,50 | 7,50 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-01-12 | k1 | 920,00 | 45,00 |
k2 | 910,00 | 40,00 | |
2024-01-11 | k1 | 875,00 | 0,00 |
k2 | 870,00 | 0,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-01-11 | k1 | 965,00 | 20,00 |
k2 | 955,00 | 15,00 | |
2024-01-10 | k1 | 945,00 | 0,00 |
k2 | 940,00 | 5,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Nasiona rzepaku LIFFE
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-01-16 | lut 24 | 424,75 | 2,50 |
maj 24 | 427,25 | 2,25 | |
2024-01-15 | lut 24 | 422,25 | 3,25 |
maj 24 | 425,00 | 3,75 |
Kontrakty terminowe, giełda paryska. Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Rynek rzepaku w Polsce
Od dn. | 2023-12-18 | 2023-12-11 |
---|---|---|
Do dn. | 12-31 | 12-17 |
Olej rzepakowy | 4988,00 | 5116,00 |
Nasiona rzepaku | 1984,00 | 2024,00 |
Śruta rzepakowa | 1220,00 | 1224,00 |
Makuch rzepakowy | - | - |
Ceny w [PLN/t]. Olej rzepakowy rafinowany w zakładach tłuszczowych, śruta i makuch rzepakowy, nasiona rzepaku w skupie.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.