Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce
Aktualizacja / Tydzień
Pb98
Pb95
ON
LPG
2025-04-09 / 15 tydz.
6,77
5,97
6,08
3,13
2025-04-02 / 14 tydz.
6,79
5,98
6,08
3,11
Średnie ogólnopolskie ceny detaliczne w [PLN/l]. Aktualizacja najpóźniej w każdą środę do godz. 14:00. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Prognoza detalicznych cen paliw
W okresie
7-13 kwietnia 2025
Pb98
6,75-6,86
Pb95
5,96-6,07
ON
6,04-6,15
LPG
3,06-3,12
Ceny w [zł/litr].
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Średnie ceny detaliczne paliw w województwach
Aktualizacja | Województwo | Pb95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|
2025-01-22 | dolnośląskie | 6,17 | 6,37 | 3,30 |
2025-01-22 | kujawsko-pomorskie | 6,27 | 6,39 | 3,27 |
2025-01-22 | lubelskie | 6,26 | 6,45 | 3,28 |
2025-01-22 | lubuskie | 6,18 | 6,37 | 3,26 |
2025-01-22 | łódzkie | 6,18 | 6,34 | 3,20 |
2025-01-22 | małopolskie | 6,23 | 6,37 | 3,28 |
2025-01-22 | mazowieckie | 6,44 | 6,55 | 3,37 |
2025-01-22 | opolskie | 6,30 | 6,42 | 3,38 |
2025-01-22 | podkarpackie | 6,32 | 6,45 | 3,26 |
2025-01-22 | podlaskie | 6,23 | 6,36 | 3,30 |
2025-01-22 | pomorskie | 6,25 | 6,51 | 3,31 |
2025-01-22 | śląskie | 6,17 | 6,31 | 3,22 |
2025-01-22 | świętokrzyskie | 6,15 | 6,37 | 3,21 |
2025-01-22 | warmińsko-mazurskie | 6,16 | 6,34 | 3,27 |
2025-01-22 | wielkopolskie | 6,19 | 6,38 | 3,22 |
2025-01-22 | zachodniopomorskie | 6,23 | 6,41 | 3,32 |
Ceny detaliczne w [PLN/litr], aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w województwach
Aktualizacja | Województwo | Pb95 | ON |
---|---|---|---|
2025-01-22 | dolnośląskie | 6,17 | 6,37 |
2025-01-22 | kujawsko-pomorskie | 6,27 | 6,39 |
2025-01-22 | lubelskie | 6,26 | 6,45 |
2025-01-22 | lubuskie | 6,18 | 6,37 |
2025-01-22 | łódzkie | 6,18 | 6,34 |
2025-01-22 | małopolskie | 6,23 | 6,37 |
2025-01-22 | mazowieckie | 6,44 | 6,55 |
2025-01-22 | opolskie | 6,30 | 6,42 |
2025-01-22 | podkarpackie | 6,32 | 6,45 |
2025-01-22 | podlaskie | 6,23 | 6,36 |
2025-01-22 | pomorskie | 6,25 | 6,51 |
2025-01-22 | śląskie | 6,17 | 6,31 |
2025-01-22 | świętokrzyskie | 6,15 | 6,37 |
2025-01-22 | warmińsko-mazurskie | 6,16 | 6,34 |
2025-01-22 | wielkopolskie | 6,19 | 6,38 |
2025-01-22 | zachodniopomorskie | 6,23 | 6,41 |
Ceny detaliczne w [PLN/litr], aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
Aktualizacja | Miasto | Pb95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|
2025-01-22 | Białystok | 6,26 | 6,32 | 3,33 |
2025-01-22 | Bydgoszcz | 6,19 | 6,43 | 3,31 |
2025-01-22 | Gdańsk | 6,22 | 6,48 | 3,36 |
2025-01-22 | Gorzów Wlkp. | 6,32 | 6,39 | 3,26 |
2025-01-22 | Katowice | 6,31 | 6,43 | 3,29 |
2025-01-22 | Kielce | 6,14 | 6,41 | 3,20 |
2025-01-22 | Kraków | 6,17 | 6,31 | 3,23 |
2025-01-22 | Lublin | 6,30 | 6,44 | 3,29 |
2025-01-22 | Łódź | 6,14 | 6,35 | 3,18 |
2025-01-22 | Olsztyn | 6,16 | 6,30 | 3,27 |
2025-01-22 | Opole | 6,32 | 6,46 | 3,42 |
2025-01-22 | Poznań | 6,23 | 6,40 | 3,25 |
2025-01-22 | Rzeszów | 6,29 | 6,45 | 3,27 |
2025-01-22 | Szczecin | 6,12 | 6,40 | 3,36 |
2025-01-22 | Warszawa | 6,53 | 6,59 | 3,34 |
2025-01-22 | Wrocław | 6,19 | 6,39 | 3,32 |
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich - Ceny detaliczne w [PLN/litr].
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
Aktualizacja | Miasto | Pb95 | ON |
---|---|---|---|
2025-01-22 | Białystok | 6,26 | 6,32 |
2025-01-22 | Bydgoszcz | 6,19 | 6,43 |
2025-01-22 | Gdańsk | 6,22 | 6,48 |
2025-01-22 | Gorzów Wlkp. | 6,32 | 6,39 |
2025-01-22 | Katowice | 6,31 | 6,43 |
2025-01-22 | Kielce | 6,14 | 6,41 |
2025-01-22 | Kraków | 6,17 | 6,31 |
2025-01-22 | Lublin | 6,30 | 6,44 |
2025-01-22 | Łódź | 6,14 | 6,35 |
2025-01-22 | Olsztyn | 6,16 | 6,30 |
2025-01-22 | Opole | 6,32 | 6,46 |
2025-01-22 | Poznań | 6,23 | 6,40 |
2025-01-22 | Rzeszów | 6,29 | 6,45 |
2025-01-22 | Szczecin | 6,12 | 6,40 |
2025-01-22 | Warszawa | 6,53 | 6,59 |
2025-01-22 | Wrocław | 6,19 | 6,39 |
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich - Ceny detaliczne w [PLN/litr].
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta


