Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce
Aktualizacja / Tydzień
Pb98
Pb95
ON
LPG
2024-12-18 / 51 tydz.
6,79
5,99
6,09
3,15
2024-12-11 / 50 tydz.
6,85
6,06
6,14
3,18
Średnie ogólnopolskie ceny detaliczne w [PLN/l]. Aktualizacja najpóźniej w każdą środę do godz. 14:00. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Prognoza detalicznych cen paliw
W okresie
23-29 grudnia 2024
Pb98
6,74-6,85
Pb95
5,96-6,07
ON
6,07-6,18
LPG
3,13-3,19
Ceny w [zł/litr].
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Średnie ceny detaliczne paliw w województwach
Aktualizacja | Województwo | Pb95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|
2024-10-02 | dolnośląskie | 5,92 | 5,93 | 2,86 |
2024-10-02 | kujawsko-pomorskie | 6,04 | 6,01 | 2,87 |
2024-10-02 | lubelskie | 5,81 | 5,87 | 2,85 |
2024-10-02 | lubuskie | 5,81 | 5,83 | 2,87 |
2024-10-02 | łódzkie | 5,88 | 5,93 | 2,79 |
2024-10-02 | małopolskie | 5,86 | 5,90 | 2,85 |
2024-10-02 | mazowieckie | 5,97 | 5,98 | 2,80 |
2024-10-02 | opolskie | 5,84 | 5,88 | 2,86 |
2024-10-02 | podkarpackie | 5,95 | 5,93 | 2,86 |
2024-10-02 | podlaskie | 6,01 | 6,02 | 2,89 |
2024-10-02 | pomorskie | 5,81 | 5,92 | 2,83 |
2024-10-02 | śląskie | 5,86 | 5,88 | 2,82 |
2024-10-02 | świętokrzyskie | 5,97 | 5,89 | 2,80 |
2024-10-02 | warmińsko-mazurskie | 5,93 | 5,96 | 2,84 |
2024-10-02 | wielkopolskie | 5,89 | 5,90 | 2,88 |
2024-10-02 | zachodniopomorskie | 5,93 | 5,94 | 2,89 |
Ceny detaliczne w [PLN/litr], aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w województwach
Aktualizacja | Województwo | Pb95 | ON |
---|---|---|---|
2024-10-02 | dolnośląskie | 5,92 | 5,93 |
2024-10-02 | kujawsko-pomorskie | 6,04 | 6,01 |
2024-10-02 | lubelskie | 5,81 | 5,87 |
2024-10-02 | lubuskie | 5,81 | 5,83 |
2024-10-02 | łódzkie | 5,88 | 5,93 |
2024-10-02 | małopolskie | 5,86 | 5,90 |
2024-10-02 | mazowieckie | 5,97 | 5,98 |
2024-10-02 | opolskie | 5,84 | 5,88 |
2024-10-02 | podkarpackie | 5,95 | 5,93 |
2024-10-02 | podlaskie | 6,01 | 6,02 |
2024-10-02 | pomorskie | 5,81 | 5,92 |
2024-10-02 | śląskie | 5,86 | 5,88 |
2024-10-02 | świętokrzyskie | 5,97 | 5,89 |
2024-10-02 | warmińsko-mazurskie | 5,93 | 5,96 |
2024-10-02 | wielkopolskie | 5,89 | 5,90 |
2024-10-02 | zachodniopomorskie | 5,93 | 5,94 |
Ceny detaliczne w [PLN/litr], aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
Aktualizacja | Miasto | Pb95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|
2024-10-02 | Białystok | 5,99 | 5,98 | 2,89 |
2024-10-02 | Bydgoszcz | 6,11 | 6,14 | 2,87 |
2024-10-02 | Gdańsk | 5,76 | 5,86 | 2,86 |
2024-10-02 | Gorzów Wlkp. | 5,83 | 5,79 | 2,86 |
2024-10-02 | Katowice | 6,01 | 6,02 | 2,87 |
2024-10-02 | Kielce | 5,93 | 5,95 | 2,81 |
2024-10-02 | Kraków | 5,73 | 5,74 | 2,80 |
2024-10-02 | Lublin | 5,81 | 5,90 | 2,82 |
2024-10-02 | Łódź | 5,90 | 5,96 | 2,78 |
2024-10-02 | Olsztyn | 6,04 | 6,04 | 2,86 |
2024-10-02 | Opole | 5,83 | 5,89 | 2,88 |
2024-10-02 | Poznań | 5,92 | 5,94 | 2,84 |
2024-10-02 | Rzeszów | 5,84 | 5,85 | 2,84 |
2024-10-02 | Szczecin | 5,83 | 5,87 | 2,90 |
2024-10-02 | Warszawa | 5,98 | 6,00 | 2,80 |
2024-10-02 | Wrocław | 5,91 | 5,85 | 2,82 |
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich - Ceny detaliczne w [PLN/litr].
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
Aktualizacja | Miasto | Pb95 | ON |
---|---|---|---|
2024-10-02 | Białystok | 5,99 | 5,98 |
2024-10-02 | Bydgoszcz | 6,11 | 6,14 |
2024-10-02 | Gdańsk | 5,76 | 5,86 |
2024-10-02 | Gorzów Wlkp. | 5,83 | 5,79 |
2024-10-02 | Katowice | 6,01 | 6,02 |
2024-10-02 | Kielce | 5,93 | 5,95 |
2024-10-02 | Kraków | 5,73 | 5,74 |
2024-10-02 | Lublin | 5,81 | 5,90 |
2024-10-02 | Łódź | 5,90 | 5,96 |
2024-10-02 | Olsztyn | 6,04 | 6,04 |
2024-10-02 | Opole | 5,83 | 5,89 |
2024-10-02 | Poznań | 5,92 | 5,94 |
2024-10-02 | Rzeszów | 5,84 | 5,85 |
2024-10-02 | Szczecin | 5,83 | 5,87 |
2024-10-02 | Warszawa | 5,98 | 6,00 |
2024-10-02 | Wrocław | 5,91 | 5,85 |
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich - Ceny detaliczne w [PLN/litr].
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta