Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce
Aktualizacja / Tydzień
Pb98
Pb95
ON
LPG
2025-01-15 / 3 tydz.
6,91
6,15
6,29
3,25
2025-01-08 / 2 tydz.
6,88
6,07
6,19
3,21
Średnie ogólnopolskie ceny detaliczne w [PLN/l]. Aktualizacja najpóźniej w każdą środę do godz. 14:00. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Prognoza detalicznych cen paliw
W okresie
20-26 stycznia 2025
Pb98
6,90-7,02
Pb95
6,13-6,25
ON
6,30-6,42
LPG
3,25-3,33
Ceny w [zł/litr].
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Średnie ceny detaliczne paliw w województwach
Aktualizacja | Województwo | Pb95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|
2024-10-30 | dolnośląskie | 5,98 | 6,07 | 3,05 |
2024-10-30 | kujawsko-pomorskie | 6,19 | 6,19 | 3,04 |
2024-10-30 | lubelskie | 6,02 | 6,14 | 3,07 |
2024-10-30 | lubuskie | 5,98 | 6,06 | 3,06 |
2024-10-30 | łódzkie | 6,04 | 6,09 | 3,01 |
2024-10-30 | małopolskie | 6,03 | 6,10 | 3,06 |
2024-10-30 | mazowieckie | 6,14 | 6,18 | 3,07 |
2024-10-30 | opolskie | 6,05 | 6,09 | 3,10 |
2024-10-30 | podkarpackie | 6,17 | 6,18 | 3,09 |
2024-10-30 | podlaskie | 6,15 | 6,15 | 3,09 |
2024-10-30 | pomorskie | 6,00 | 6,14 | 3,04 |
2024-10-30 | śląskie | 6,03 | 6,07 | 3,01 |
2024-10-30 | świętokrzyskie | 6,07 | 6,14 | 3,01 |
2024-10-30 | warmińsko-mazurskie | 5,97 | 6,04 | 3,03 |
2024-10-30 | wielkopolskie | 6,03 | 6,07 | 3,04 |
2024-10-30 | zachodniopomorskie | 6,06 | 6,09 | 3,03 |
Ceny detaliczne w [PLN/litr], aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w województwach
Aktualizacja | Województwo | Pb95 | ON |
---|---|---|---|
2024-10-30 | dolnośląskie | 5,98 | 6,07 |
2024-10-30 | kujawsko-pomorskie | 6,19 | 6,19 |
2024-10-30 | lubelskie | 6,02 | 6,14 |
2024-10-30 | lubuskie | 5,98 | 6,06 |
2024-10-30 | łódzkie | 6,04 | 6,09 |
2024-10-30 | małopolskie | 6,03 | 6,10 |
2024-10-30 | mazowieckie | 6,14 | 6,18 |
2024-10-30 | opolskie | 6,05 | 6,09 |
2024-10-30 | podkarpackie | 6,17 | 6,18 |
2024-10-30 | podlaskie | 6,15 | 6,15 |
2024-10-30 | pomorskie | 6,00 | 6,14 |
2024-10-30 | śląskie | 6,03 | 6,07 |
2024-10-30 | świętokrzyskie | 6,07 | 6,14 |
2024-10-30 | warmińsko-mazurskie | 5,97 | 6,04 |
2024-10-30 | wielkopolskie | 6,03 | 6,07 |
2024-10-30 | zachodniopomorskie | 6,06 | 6,09 |
Ceny detaliczne w [PLN/litr], aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
Aktualizacja | Miasto | Pb95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|
2024-10-30 | Białystok | 6,17 | 6,15 | 3,09 |
2024-10-30 | Bydgoszcz | 6,28 | 6,38 | 3,07 |
2024-10-30 | Gdańsk | 5,96 | 6,09 | 3,05 |
2024-10-30 | Gorzów Wlkp. | 6,12 | 6,08 | 3,02 |
2024-10-30 | Katowice | 6,13 | 6,21 | 3,07 |
2024-10-30 | Kielce | 6,06 | 6,12 | 2,99 |
2024-10-30 | Kraków | 5,97 | 6,01 | 3,03 |
2024-10-30 | Lublin | 6,04 | 6,14 | 3,06 |
2024-10-30 | Łódź | 6,10 | 6,18 | 3,00 |
2024-10-30 | Olsztyn | 6,05 | 6,07 | 3,05 |
2024-10-30 | Opole | 5,99 | 6,05 | 3,11 |
2024-10-30 | Poznań | 6,14 | 6,16 | 3,07 |
2024-10-30 | Rzeszów | 6,06 | 6,09 | 3,06 |
2024-10-30 | Szczecin | 5,95 | 6,00 | 3,00 |
2024-10-30 | Warszawa | 6,20 | 6,23 | 3,05 |
2024-10-30 | Wrocław | 5,89 | 6,00 | 3,03 |
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich - Ceny detaliczne w [PLN/litr].
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
Aktualizacja | Miasto | Pb95 | ON |
---|---|---|---|
2024-10-30 | Białystok | 6,17 | 6,15 |
2024-10-30 | Bydgoszcz | 6,28 | 6,38 |
2024-10-30 | Gdańsk | 5,96 | 6,09 |
2024-10-30 | Gorzów Wlkp. | 6,12 | 6,08 |
2024-10-30 | Katowice | 6,13 | 6,21 |
2024-10-30 | Kielce | 6,06 | 6,12 |
2024-10-30 | Kraków | 5,97 | 6,01 |
2024-10-30 | Lublin | 6,04 | 6,14 |
2024-10-30 | Łódź | 6,10 | 6,18 |
2024-10-30 | Olsztyn | 6,05 | 6,07 |
2024-10-30 | Opole | 5,99 | 6,05 |
2024-10-30 | Poznań | 6,14 | 6,16 |
2024-10-30 | Rzeszów | 6,06 | 6,09 |
2024-10-30 | Szczecin | 5,95 | 6,00 |
2024-10-30 | Warszawa | 6,20 | 6,23 |
2024-10-30 | Wrocław | 5,89 | 6,00 |
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich - Ceny detaliczne w [PLN/litr].
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta