Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Notowania i raporty cenowe
Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce
Aktualizacja | 2025-04-09 |
---|---|
Tydzień | 15 |
Pb98 | 6,77 |
Pb95 | 5,97 |
ON | 6,08 |
LPG | 3,13 |
Średnie ogólnopolskie ceny detaliczne w [PLN/l]. Aktualizacja najpóźniej w każdą środę do godz. 14:00. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Średnie ceny paliw w polskich rafineriach
Aktualizacja | 2025-04-15 |
---|---|
Pb98 | 4853,80 |
Pb95 | 4424,80 |
ON | 4476,00 |
OPL | 3173,80 |
Ceny netto [PLN/m3] w temperaturze referencyjnej 15 st. C, zawierają podatek akcyzowy i opłatę paliwową.
Średnia cena wyliczana na dzień publikacji danych.
Średnia cena wyliczana na dzień publikacji danych.
BIOnotowania
Rynek rzepaku w Polsce
Od dn. | 2025-01-20 | 2025-01-27 |
---|---|---|
Do dn. | 01-26 | 02-02 |
Olej rzepakowy | 4720,01 | 4655,59 |
Nasiona rzepaku | 2442,43 | 2424,45 |
Śruta rzepakowa | 1131,26 | 1132,66 |
Makuch rzepakowy | - | - |
Ceny w [PLN/t]. Olej rzepakowy rafinowany w zakładach tłuszczowych, śruta i makuch rzepakowy, nasiona rzepaku w skupie.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.
Oleje opałowe
Olej opałowy ciężki o zawartości siarki do 1 proc.
Data zm. | PKN ORLEN |
---|---|
2025-04-15 | 1931 |
Cena FCA Płock - Cena w zł/Mg bez podatku akcyzowego i VAT, zawiera opłatę zapasową*
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
Notowania LPG
Propan hurt na granicy wschodniej RP
Data | Tydzień | Propanavg. |
---|---|---|
2024-04-04 | 14 | 2770,00 |
2024-04-08 | 15 | 2726,00 |
2024-04-10 | 15 | 2722,00 |
- Ceny netto w [PLN/t] - towar po stronie polskiej.
- Od dnia 01-01-2009 ceny propanu podawane są bez podatku akcyzowego i bez opłaty paliwowej.
- Od dnia 01-01-2015 cena mieszanki i propanu uwzględnia aktualną stawkę opłaty zapasowej.
- Dane aktualizowane są w każdy poniedziałek, środę i czwartek ok. godz. 15:00.
- Dane pogrubione - korekta.
Propan-butan na granicy wschodniej RP
Data | Tydzień | ProButavg |
---|---|---|
2024-04-04 | 14 | 3066,00 |
2024-04-08 | 15 | 3088,00 |
2024-04-10 | 15 | 3088,00 |
Butle LPG 11kg
Notowania butli LPG 11kg
Data | Region | Cena średnia |
---|---|---|
2025-01-28 | dolnośląskie | 65,78 |
2025-01-28 | kujawsko-pomorskie | 59,39 |
2025-01-28 | lubelskie | 64,10 |
2025-01-28 | lubuskie | 65,73 |
2025-01-28 | łódzkie | 76,64 |
2025-01-28 | małopolskie | 60,81 |
2025-01-28 | mazowieckie | 58,58 |
2025-01-28 | opolskie | 72,59 |
2025-01-28 | podkarpackie | 64,52 |
2025-01-28 | podlaskie | 59,33 |
2025-01-28 | pomorskie | 60,40 |
2025-01-28 | śląskie | 65,65 |
2025-01-28 | świętokrzyskie | 60,78 |
2025-01-28 | warmińsko-mazurskie | 58,92 |
2025-01-28 | wielkopolskie | 57,96 |
2025-01-28 | zachodniopomorskie | 69,60 |
2025-02-04 | dolnośląskie | 67,23 |
- Ceny netto w [PLN/szt].
- Dane pogrubione - korekta.
- Indeks wyliczany na podstawie średniej ważonej cen u polskich dystrybutorów hurtowych dla minimalnej ilości 100 butli 11 kg.
- Dane aktualizowane we wtorki do godz. 15:00.
Notowania butli LPG 11kg
Data | Region | Cena średnia |
---|---|---|
2025-02-04 | dolnośląskie | 67,23 |
2025-01-28 | zachodniopomorskie | 69,60 |
2025-01-28 | wielkopolskie | 57,96 |
2025-01-28 | warmińsko-mazurskie | 58,92 |
2025-01-28 | świętokrzyskie | 60,78 |
2025-01-28 | śląskie | 65,65 |
2025-01-28 | pomorskie | 60,40 |
2025-01-28 | podlaskie | 59,33 |
2025-01-28 | podkarpackie | 64,52 |
2025-01-28 | opolskie | 72,59 |
2025-01-28 | mazowieckie | 58,58 |
2025-01-28 | małopolskie | 60,81 |
2025-01-28 | łódzkie | 76,64 |
2025-01-28 | lubuskie | 65,73 |
2025-01-28 | lubelskie | 64,10 |
2025-01-28 | kujawsko-pomorskie | 59,39 |
2025-01-28 | dolnośląskie | 65,78 |
- Ceny netto w [PLN/szt].
- Dane pogrubione - korekta.
- Indeks wyliczany na podstawie średniej ważonej cen u polskich dystrybutorów hurtowych dla minimalnej ilości 100 butli 11 kg.
- Dane aktualizowane we wtorki do godz. 15:00.