Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Notowania i raporty cenowe
Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce
Aktualizacja | 2025-03-19 |
---|---|
Tydzień | 12 |
Pb98 | 6,79 |
Pb95 | 5,98 |
ON | 6,12 |
LPG | 3,15 |
Średnie ogólnopolskie ceny detaliczne w [PLN/l]. Aktualizacja najpóźniej w każdą środę do godz. 14:00. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Średnie ceny paliw w polskich rafineriach
Aktualizacja | 2025-03-26 |
---|---|
Pb98 | 5101,80 |
Pb95 | 4619,20 |
ON | 4736,20 |
OPL | 3423,80 |
Ceny netto [PLN/m3] w temperaturze referencyjnej 15 st. C, zawierają podatek akcyzowy i opłatę paliwową.
Średnia cena wyliczana na dzień publikacji danych.
Średnia cena wyliczana na dzień publikacji danych.
BIOnotowania
Rynek rzepaku w Polsce
Od dn. | 2024-12-30 | 2025-01-06 |
---|---|---|
Do dn. | 01-05 | 01-12 |
Olej rzepakowy | 4608,46 | 4534,84 |
Nasiona rzepaku | 2462,20 | 2448,97 |
Śruta rzepakowa | 1228,52 | 1130,24 |
Makuch rzepakowy | - | - |
Ceny w [PLN/t]. Olej rzepakowy rafinowany w zakładach tłuszczowych, śruta i makuch rzepakowy, nasiona rzepaku w skupie.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.
Oleje opałowe
Olej opałowy ciężki o zawartości siarki do 1 proc.
Data zm. | PKN ORLEN |
---|---|
2025-03-25 | 2120 |
Cena FCA Płock - Cena w zł/Mg bez podatku akcyzowego i VAT, zawiera opłatę zapasową*
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.
Notowania LPG
Propan hurt na granicy wschodniej RP
Data | Tydzień | Propanavg. |
---|---|---|
2024-03-14 | 11 | 2898,00 |
2024-03-18 | 12 | 2871,00 |
2024-03-20 | 12 | 2857,00 |
- Ceny netto w [PLN/t] - towar po stronie polskiej.
- Od dnia 01-01-2009 ceny propanu podawane są bez podatku akcyzowego i bez opłaty paliwowej.
- Od dnia 01-01-2015 cena mieszanki i propanu uwzględnia aktualną stawkę opłaty zapasowej.
- Dane aktualizowane są w każdy poniedziałek, środę i czwartek ok. godz. 15:00.
- Dane pogrubione - korekta.
Propan-butan na granicy wschodniej RP
Data | Tydzień | ProButavg |
---|---|---|
2024-03-14 | 11 | 3051,00 |
2024-03-18 | 12 | 3037,00 |
2024-03-20 | 12 | 3047,00 |
Butle LPG 11kg
Notowania butli LPG 11kg
Data | Region | Cena średnia |
---|---|---|
2025-01-07 | dolnośląskie | 60,19 |
2025-01-07 | kujawsko-pomorskie | 56,83 |
2025-01-07 | lubelskie | 63,63 |
2025-01-07 | lubuskie | 64,96 |
2025-01-07 | łódzkie | 63,86 |
2025-01-07 | małopolskie | 60,80 |
2025-01-07 | mazowieckie | 58,93 |
2025-01-07 | opolskie | 63,86 |
2025-01-07 | podkarpackie | 64,44 |
2025-01-07 | podlaskie | 59,77 |
2025-01-07 | pomorskie | 57,31 |
2025-01-07 | śląskie | 59,69 |
2025-01-07 | świętokrzyskie | 60,70 |
2025-01-07 | warmińsko-mazurskie | 59,12 |
2025-01-07 | wielkopolskie | 57,65 |
2025-01-07 | zachodniopomorskie | 61,77 |
2025-01-14 | dolnośląskie | 65,73 |
- Ceny netto w [PLN/szt].
- Dane pogrubione - korekta.
- Indeks wyliczany na podstawie średniej ważonej cen u polskich dystrybutorów hurtowych dla minimalnej ilości 100 butli 11 kg.
- Dane aktualizowane we wtorki do godz. 15:00.
Notowania butli LPG 11kg
Data | Region | Cena średnia |
---|---|---|
2025-01-14 | dolnośląskie | 65,73 |
2025-01-07 | zachodniopomorskie | 61,77 |
2025-01-07 | wielkopolskie | 57,65 |
2025-01-07 | warmińsko-mazurskie | 59,12 |
2025-01-07 | świętokrzyskie | 60,70 |
2025-01-07 | śląskie | 59,69 |
2025-01-07 | pomorskie | 57,31 |
2025-01-07 | podlaskie | 59,77 |
2025-01-07 | podkarpackie | 64,44 |
2025-01-07 | opolskie | 63,86 |
2025-01-07 | mazowieckie | 58,93 |
2025-01-07 | małopolskie | 60,80 |
2025-01-07 | łódzkie | 63,86 |
2025-01-07 | lubuskie | 64,96 |
2025-01-07 | lubelskie | 63,63 |
2025-01-07 | kujawsko-pomorskie | 56,83 |
2025-01-07 | dolnośląskie | 60,19 |
- Ceny netto w [PLN/szt].
- Dane pogrubione - korekta.
- Indeks wyliczany na podstawie średniej ważonej cen u polskich dystrybutorów hurtowych dla minimalnej ilości 100 butli 11 kg.
- Dane aktualizowane we wtorki do godz. 15:00.