Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Asfalty Unimot Bitumen sp. z o.o. Czechowice
Ważne od | 2024-08-11 |
---|---|
35/50 | 2420 |
50/70 | 2420 |
70/100 | 2420 |
100/150 | 2430 |
160/220 | 2440 |
Ceny netto [PLN/Mg].
Dane aktualizowane nieregularnie, w zależności od częstotliwości publikacji cenników przez producenta.
Asfalty Unimot Bitumen sp. z o.o. Gdańsk
Ważne od | 2024-08-11 |
---|---|
35/50 | 2310 |
50/70 | 2310 |
70/100 | 2310 |
100/150 | 2320 |
160/220 | 2330 |
Ceny netto [PLN/Mg].
Dane aktualizowane nieregularnie, w zależności od częstotliwości publikacji cenników przez producenta.
Asfalty Unimot Bitumen sp. z o.o. Jasło
Ważne od | 2024-08-11 |
---|---|
35/50 | 2440 |
50/70 | 2440 |
70/100 | 2440 |
100/150 | 2450 |
160/220 | 2460 |
Ceny netto [PLN/Mg].
Dane aktualizowane nieregularnie, w zależności od częstotliwości publikacji cenników przez producenta.
Asfalty ORLEN Asfalt - FCA Płock
Ważne od | 2024-10-27 |
---|---|
Asfalt drogowy 20/30 | |
Asfalt drogowy 35/50 | 2290 |
Asfalt drogowy 50/70 | 2290 |
Asfalt drogowy 70/100 | 2290 |
Asfalt drogowy 100/150 | 2300 |
Asfalt drogowy 160/220 | 2310 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 25/55-60 *(30B) | 2700 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-55 *(80B) | 2750 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-65 *(80C)** | 2920 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-80 *(HiMA)** | 3150 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 25/55-80 * (HiMA) ** | 3150 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 65/105-80 * (HiMA) ** | 3150 |
Cena [PLN/Mg]
* oznaczenia asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023
** produkty dostępne w Płocku po uzyskaniu potwierdzenia możliwości produkcyjnych.
* oznaczenia asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023
** produkty dostępne w Płocku po uzyskaniu potwierdzenia możliwości produkcyjnych.
Asfalty ORLEN Asfalt - FCA Trzebinia
Ważne od | 2024-10-27 |
---|---|
Asfalt drogowy 20/30 | |
Asfalt drogowy 35/50 | |
Asfalt drogowy 50/70 | |
Asfalt drogowy 70/100 | |
Asfalt drogowy 100/150 | |
Asfalt drogowy 160/220 | |
Asfalt modyfikowany ORBITON 25/55-60 *(30B) | 2780 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-55 *(80B) | 2830 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-65 *(80C)** | 3000 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-80 *(HiMA)** | 3230 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 25/55-80 * (HiMA) ** | 3230 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 65/105-80 * (HiMA) ** | 3230 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 25/55-80* HiMA WMA** | 3330 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-80* HiMA WMA** | 3330 |
Cena [PLN/Mg]
* oznaczenia asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023
** produkty dostępne w Płocku po uzyskaniu potwierdzenia możliwości produkcyjnych.
* oznaczenia asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023
** produkty dostępne w Płocku po uzyskaniu potwierdzenia możliwości produkcyjnych.
Asfalty ORLEN Asfalt - FCA Gdańsk
Ważne od | 2024-10-27 |
---|---|
Asfalt drogowy 20/30 | |
Asfalt drogowy 35/50 | 2290 |
Asfalt drogowy 50/70 | 2290 |
Asfalt drogowy 70/100 | 2290 |
Asfalt drogowy 100/150 | 2300 |
Asfalt drogowy 160/220 | 2310 |
Asfalt modyfikowany MODBIT 25/55-60 *(30B) | 2700 |
Asfalt modyfikowany MODBIT 45/80-55 *(80B) | 2750 |
Asfalt modyfikowany MODBIT 45/80-65 *(80C)** | 2920 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-80 *(HiMA)** | |
Asfalt modyfikowany ORBITON 25/55-80 * (HiMA) ** | |
Asfalt modyfikowany ORBITON 65/105-80 * (HiMA) ** | |