Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Asfalty Unimot Bitumen sp. z o.o. Czechowice
Ważne od | 2024-06-16 |
---|---|
35/50 | 2470 |
50/70 | 2470 |
70/100 | 2470 |
100/150 | 2480 |
160/220 | 2490 |
Ceny netto [PLN/Mg].
Dane aktualizowane nieregularnie, w zależności od częstotliwości publikacji cenników przez producenta.
Asfalty Unimot Bitumen sp. z o.o. Gdańsk
Ważne od | 2024-06-16 |
---|---|
35/50 | 2360 |
50/70 | 2360 |
70/100 | 2360 |
100/150 | 2370 |
160/220 | 2380 |
Ceny netto [PLN/Mg].
Dane aktualizowane nieregularnie, w zależności od częstotliwości publikacji cenników przez producenta.
Asfalty Unimot Bitumen sp. z o.o. Jasło
Ważne od | 2024-06-16 |
---|---|
35/50 | 2490 |
50/70 | 2490 |
70/100 | 2490 |
100/150 | 2500 |
160/220 | 2510 |
Ceny netto [PLN/Mg].
Dane aktualizowane nieregularnie, w zależności od częstotliwości publikacji cenników przez producenta.
Asfalty ORLEN Asfalt - FCA Płock
Ważne od | 2024-04-07 |
---|---|
Asfalt drogowy 20/30 | |
Asfalt drogowy 35/50 | 2340 |
Asfalt drogowy 50/70 | 2340 |
Asfalt drogowy 70/100 | 2340 |
Asfalt drogowy 100/150 | 2350 |
Asfalt drogowy 160/220 | 2360 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 25/55-60 *(30B) | 2800 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-55 *(80B) | 2850 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-65 *(80C)** | 3040 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-80 *(HiMA)** | 3300 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 25/55-80 * (HiMA) ** | 3270 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 65/105-80 * (HiMA) ** | 3270 |
Cena [PLN/Mg]
* oznaczenia asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023
** produkty dostępne w Płocku po uzyskaniu potwierdzenia możliwości produkcyjnych.
* oznaczenia asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023
** produkty dostępne w Płocku po uzyskaniu potwierdzenia możliwości produkcyjnych.
Asfalty ORLEN Asfalt - FCA Trzebinia
Ważne od | 2024-04-07 |
---|---|
Asfalt drogowy 20/30 | |
Asfalt drogowy 35/50 | |
Asfalt drogowy 50/70 | |
Asfalt drogowy 70/100 | |
Asfalt drogowy 100/150 | |
Asfalt drogowy 160/220 | |
Asfalt modyfikowany ORBITON 25/55-60 *(30B) | 2950 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-55 *(80B) | 3000 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-65 *(80C)** | 3190 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-80 *(HiMA)** | 3450 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 25/55-80 * (HiMA) ** | 3420 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 65/105-80 * (HiMA) ** | 3420 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 25/55-80* HiMA WMA** | |
Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-80* HiMA WMA** | |
Cena [PLN/Mg]
* oznaczenia asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023
** produkty dostępne w Płocku po uzyskaniu potwierdzenia możliwości produkcyjnych.
* oznaczenia asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023
** produkty dostępne w Płocku po uzyskaniu potwierdzenia możliwości produkcyjnych.
Asfalty ORLEN Asfalt - FCA Gdańsk
Ważne od | 2024-04-07 |
---|---|
Asfalt drogowy 20/30 | |
Asfalt drogowy 35/50 | 2340 |
Asfalt drogowy 50/70 | 2340 |
Asfalt drogowy 70/100 | 2340 |
Asfalt drogowy 100/150 | 2350 |
Asfalt drogowy 160/220 | 2360 |
Asfalt modyfikowany MODBIT 25/55-60 *(30B) | 2800 |
Asfalt modyfikowany MODBIT 45/80-55 *(80B) | 2850 |
Asfalt modyfikowany MODBIT 45/80-65 *(80C)** | 3040 |
Asfalt modyfikowany ORBITON 45/80-80 *(HiMA)** | |
Asfalt modyfikowany ORBITON 25/55-80 * (HiMA) ** | |
Asfalt modyfikowany ORBITON 65/105-80 * (HiMA) ** | |