Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej rzepakowy FOB Rotterdam
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2023-11-24 | gru 23/P1 | 920,00 | 10,00 |
sty 23/P2 | 900,00 | 0,00 | |
2023-11-23 | gru 23/P1 | 910,00 | -10,00 |
sty 23/P2 | 900,00 | -10,00 |
Ceny w EUR/t.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2023-11-23 | k1 | 957,50 | -7,50 |
k2 | 962,50 | -4,50 | |
2023-11-22 | k1 | 965,00 | 2,50 |
k2 | 967,00 | -0,50 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2023-11-27 | k1 | 1035,00 | -5,00 |
k2 | 1035,00 | -5,00 | |
2023-11-24 | k1 | 1040,00 | 0,00 |
k2 | 1040,00 | 0,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2023-11-24 | k1 | - | - |
k2 | - | - | |
2023-11-23 | k1 | 965,00 | - |
k2 | 975,00 | - |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Nasiona rzepaku LIFFE
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2023-11-28 | lut 24 | 445,50 | 3,75 |
maj 24 | 449,75 | 3,75 | |
2023-11-27 | lut 24 | 441,75 | 3,75 |
maj 24 | 446,00 | 3,25 |
Kontrakty terminowe, giełda paryska. Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Rynek rzepaku w Polsce
Od dn. | 2023-11-06 | 2023-10-30 |
---|---|---|
Do dn. | 11-12 | 11-05 |
Olej rzepakowy | 5003,00 | 5305,00 |
Nasiona rzepaku | 2037,00 | 2040,00 |
Śruta rzepakowa | 1218,00 | 1232,00 |
Makuch rzepakowy | - | - |
Ceny w [PLN/t]. Olej rzepakowy rafinowany w zakładach tłuszczowych, śruta i makuch rzepakowy, nasiona rzepaku w skupie.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.