Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej rzepakowy FOB Rotterdam
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-04-19 | maj 24/P1 | 950,00 | 0,00 |
cze 24/P2 | 940,00 | - | |
2024-04-18 | maj 24/P1 | 950,00 | -10,00 |
lip 24/P2 | 940,00 | - |
Ceny w EUR/t.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-04-18 | k1 | 1010,00 | -5,00 |
k2 | 992,50 | -2,50 | |
2024-04-17 | k1 | 1015,00 | -15,00 |
k2 | 995,00 | -15,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-04-22 | k1 | 880,00 | -5,00 |
k2 | 890,00 | -5,00 | |
2024-04-19 | k1 | 885,00 | 0,00 |
k2 | 895,00 | 0,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-04-19 | k1 | 960,00 | -15,00 |
k2 | 975,00 | -15,00 | |
2024-04-18 | k1 | 975,00 | 10,00 |
k2 | 990,00 | 15,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Nasiona rzepaku LIFFE
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-04-24 | maj 24 | 441,75 | -9,00 |
sie 24 | 459,50 | -0,75 | |
2024-04-23 | maj 24 | 450,75 | -5,75 |
sie 24 | 460,25 | -1,00 |
Kontrakty terminowe, giełda paryska. Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Rynek rzepaku w Polsce
Od dn. | 2024-04-08 | 2024-04-01 |
---|---|---|
Do dn. | 04-14 | 04-07 |
Olej rzepakowy | 4501,00 | 4590,00 |
Nasiona rzepaku | 1913,00 | 1911,00 |
Śruta rzepakowa | 1184,00 | 1184,00 |
Makuch rzepakowy | - | - |
Ceny w [PLN/t]. Olej rzepakowy rafinowany w zakładach tłuszczowych, śruta i makuch rzepakowy, nasiona rzepaku w skupie.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.