Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej rzepakowy FOB Rotterdam
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-01-26 | lut 24/P1 | 845,00 | 2,00 |
kwi 24/P2 | 848,00 | 4,00 | |
2024-01-25 | lut 24/P1 | 843,00 | -12,00 |
kwi 24/P2 | 844,00 | -11,00 |
Ceny w EUR/t.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-01-25 | k1 | - | - |
k2 | - | - | |
2024-01-24 | k1 | 980,00 | 15,00 |
k2 | 980,00 | 15,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-01-29 | k1 | 835,00 | - |
k2 | 855,00 | - | |
2024-01-26 | k1 | 825,00 | -10,00 |
k2 | 820,00 | - |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-01-26 | k1 | 940,00 | -5,00 |
k2 | 940,00 | -5,00 | |
2024-01-25 | k1 | 945,00 | -5,00 |
k2 | 945,00 | -10,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Nasiona rzepaku LIFFE
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-01-31 | maj 24 | 428,25 | - |
sie 24 | 423,75 | - | |
2024-01-30 | lut 24 | 420,75 | -3,25 |
maj 24 | 424,25 | -1,75 |
Kontrakty terminowe, giełda paryska. Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Rynek rzepaku w Polsce
Od dn. | 2024-01-15 | 2024-01-08 |
---|---|---|
Do dn. | 01-21 | 01-14 |
Olej rzepakowy | 4921,00 | 4851,00 |
Nasiona rzepaku | 2023,00 | 2036,00 |
Śruta rzepakowa | 1241,00 | 1239,00 |
Makuch rzepakowy | - | - |
Ceny w [PLN/t]. Olej rzepakowy rafinowany w zakładach tłuszczowych, śruta i makuch rzepakowy, nasiona rzepaku w skupie.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.