Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej rzepakowy FOB Rotterdam
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-03-28 | kwi 24/P1 | 912,00 | -18,00 |
maj 24/P2 | 910,00 | -5,00 | |
2024-03-27 | kwi 24/P1 | 930,00 | 0,00 |
maj 24/P2 | 915,00 | -15,00 |
Ceny w EUR/t.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-03-27 | k1 | 1070,00 | -15,00 |
k2 | 1035,00 | -20,00 | |
2024-03-26 | k1 | 1085,00 | -5,00 |
k2 | 1055,00 | 0,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-04-02 | k1 | 890,00 | - |
k2 | 900,00 | - | |
2024-03-28 | k1 | 885,00 | 5,00 |
k2 | 885,00 | 5,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-03-28 | k1 | 950,00 | - |
k2 | 950,00 | - | |
2024-03-27 | k1 | 955,00 | -5,00 |
k2 | 975,00 | -5,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Nasiona rzepaku LIFFE
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-04-04 | maj 24 | 436,00 | -12,25 |
sie 24 | 446,00 | -7,75 | |
2024-04-03 | maj 24 | 448,25 | 2,50 |
sie 24 | 453,75 | 1,75 |
Kontrakty terminowe, giełda paryska. Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Rynek rzepaku w Polsce
Od dn. | 2024-03-18 | 2024-03-11 |
---|---|---|
Do dn. | 03-24 | 03-17 |
Olej rzepakowy | 4549,00 | 4606,00 |
Nasiona rzepaku | 1902,00 | 1900,00 |
Śruta rzepakowa | 1169,00 | 1177,00 |
Makuch rzepakowy | - | - |
Ceny w [PLN/t]. Olej rzepakowy rafinowany w zakładach tłuszczowych, śruta i makuch rzepakowy, nasiona rzepaku w skupie.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.
Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja w piątki do godz. 9:30.