Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Cukier Giełda Londyńska
Data | Termin | Cena | zm. |
---|---|---|---|
2023-03-09 | maj 23 | 592,30 | 6,30 |
2023-03-08 | maj 23 | 586,00 | -2,20 |
2023-03-07 | maj 23 | 588,20 | 7,90 |
2023-03-06 | maj 23 | 580,30 | -8,10 |
2023-03-03 | maj 23 | 588,40 | 15,60 |
2023-03-02 | maj 23 | 572,80 | -3,10 |
2023-03-01 | maj 23 | 575,90 | 13,50 |
2023-02-28 | maj 23 | 562,40 | -8,90 |
2023-02-27 | maj 23 | 571,30 | 9,30 |
2023-02-24 | maj 23 | 562,00 | - |
2023-02-23 | mar 23 | 574,70 | 7,70 |
2023-02-22 | mar 23 | 567,00 | -1,90 |
2023-02-21 | mar 23 | 568,90 | -1,00 |
2023-02-20 | mar 23 | 569,90 | 1,90 |
2023-02-17 | mar 23 | 568,00 | 0,40 |
2023-02-16 | mar 23 | 567,60 | 1,60 |
2023-02-15 | mar 23 | 566,00 | -3,70 |
2023-02-14 | mar 23 | 569,70 | 6,70 |
2023-02-13 | mar 23 | 563,00 | -7,80 |
2023-02-10 | mar 23 | 570,80 | -1,50 |
2023-02-09 | mar 23 | 572,30 | 3,40 |
2023-02-08 | mar 23 | 568,90 | 10,50 |
2023-02-07 | mar 23 | 558,40 | 8,80 |
2023-02-06 | mar 23 | 549,60 | -1,70 |
2023-02-03 | mar 23 | 551,30 | -15,50 |
2023-02-02 | mar 23 | 566,80 | 4,10 |
2023-02-01 | mar 23 | 562,70 | -18,00 |
2023-01-31 | mar 23 | 580,70 | 12,00 |
2023-01-30 | mar 23 | 568,70 | 6,30 |
2023-01-27 | mar 23 | 562,40 | 7,40 |
2023-01-26 | mar 23 | 555,00 | 8,00 |
2023-01-25 | mar 23 | 547,00 | -0,70 |
2023-01-24 | mar 23 | 547,70 | 0,30 |
2023-01-23 | mar 23 | 547,40 | 1,00 |
2023-01-20 | mar 23 | 546,40 | -0,10 |
2023-01-19 | mar 23 | 546,50 | -5,10 |
2023-01-18 | mar 23 | 551,60 | -9,30 |
2023-01-17 | mar 23 | 560,90 | 7,80 |
2023-01-16 | mar 23 | 553,10 | 5,80 |
2023-01-13 | mar 23 | 547,30 | 8,00 |
Cukier Giełda Londyńska
Data | Termin | Cena | zm. |
---|---|---|---|
2023-01-12 | mar 23 | 539,30 | -4,70 |
2023-01-11 | mar 23 | 544,00 | -2,10 |
2023-01-10 | mar 23 | 546,10 | 10,60 |
2023-01-09 | mar 23 | 535,50 | 8,30 |
2023-01-06 | mar 23 | 527,20 | -7,50 |
2023-01-05 | mar 23 | 534,70 | -8,40 |
2023-01-04 | mar 23 | 543,10 | -4,40 |
2023-01-03 | mar 23 | 547,50 | -6,90 |
2023-01-02 | mar 23 | 554,40 | 0,00 |
2022-12-30 | mar 23 | 554,40 | -7,40 |
2022-12-29 | mar 23 | 561,80 | 6,10 |
2022-12-28 | mar 23 | 555,70 | -16,40 |
2022-12-27 | mar 23 | 572,10 | 0,00 |
2022-12-23 | mar 23 | 572,10 | 0,80 |
2022-12-22 | mar 23 | 571,30 | 5,20 |
2022-12-21 | mar 23 | 566,10 | 2,00 |
2022-12-20 | mar 23 | 564,10 | 10,90 |
2022-12-19 | mar 23 | 553,20 | 6,40 |
2022-12-16 | mar 23 | 546,80 | 1,80 |
2022-12-15 | mar 23 | 545,00 | -9,80 |
2022-12-14 | mar 23 | 554,80 | 14,50 |
2022-12-13 | mar 23 | 540,30 | 6,30 |
2022-12-12 | mar 23 | 534,00 | -7,40 |
2022-12-09 | mar 23 | 541,40 | 0,80 |
2022-12-08 | mar 23 | 540,60 | 3,50 |
2022-12-07 | mar 23 | 537,10 | 2,20 |
2022-12-06 | mar 23 | 534,90 | -4,20 |
2022-12-05 | mar 23 | 539,10 | 6,20 |
2022-12-02 | mar 23 | 532,90 | -5,50 |
2022-12-01 | mar 23 | 538,40 | -0,80 |
2022-11-30 | mar 23 | 539,20 | 5,50 |
2022-11-29 | mar 23 | 533,70 | 5,10 |
2022-11-28 | mar 23 | 528,60 | -1,10 |
2022-11-25 | mar 23 | 529,70 | -9,40 |
2022-11-24 | mar 23 | 539,10 | 4,10 |
2022-11-23 | mar 23 | 535,00 | -2,30 |
2022-11-22 | mar 23 | 537,30 | 1,40 |
2022-11-21 | mar 23 | 535,90 | -7,40 |
2022-11-18 | mar 23 | 543,30 | 9,90 |
2022-11-17 | mar 23 | 533,40 | -11,20 |
Kontrakty terminowe, giełda londyńska. Ceny [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00