Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Cukier Giełda Londyńska
Data | Termin | Cena | zm. |
---|---|---|---|
2023-05-04 | sie 23 | 697,80 | 10,20 |
2023-05-03 | sie 23 | 687,60 | -6,00 |
2023-05-02 | sie 23 | 693,60 | -18,00 |
2023-05-01 | sie 23 | 711,60 | 0,00 |
2023-04-28 | sie 23 | 711,60 | -8,50 |
2023-04-27 | sie 23 | 720,10 | 25,00 |
2023-04-26 | sie 23 | 695,10 | -10,00 |
2023-04-25 | sie 23 | 705,10 | 15,00 |
2023-04-24 | sie 23 | 690,10 | 13,70 |
2023-04-21 | sie 23 | 676,40 | -19,30 |
2023-04-20 | sie 23 | 695,70 | 15,60 |
2023-04-19 | sie 23 | 680,10 | 4,00 |
2023-04-18 | sie 23 | 676,10 | 7,60 |
2023-04-17 | sie 23 | 668,50 | - |
2023-04-14 | maj 23 | 683,00 | -7,20 |
2023-04-13 | maj 23 | 690,20 | -3,70 |
2023-04-12 | maj 23 | 693,90 | -8,60 |
2023-04-11 | maj 23 | 702,50 | 29,30 |
2023-04-10 | maj 23 | 673,20 | 0,00 |
2023-04-06 | maj 23 | 673,20 | 9,30 |
2023-04-05 | maj 23 | 663,90 | 27,10 |
2023-04-04 | maj 23 | 636,80 | 3,40 |
2023-04-03 | maj 23 | 633,40 | 3,10 |
2023-03-31 | maj 23 | 630,30 | -0,40 |
2023-03-30 | maj 23 | 630,7000 | 12,30 |
2023-03-29 | maj 23 | 618,40 | 2,20 |
2023-03-28 | maj 23 | 616,20 | 12,70 |
2023-03-27 | maj 23 | 603,50 | 5,90 |
2023-03-24 | maj 23 | 597,60 | -0,20 |
2023-03-23 | maj 23 | 597,80 | -6,10 |
2023-03-22 | maj 23 | 603,90 | 14,10 |
2023-03-21 | maj 23 | 589,80 | 9,20 |
2023-03-20 | maj 23 | 580,60 | -4,50 |
2023-03-17 | maj 23 | 585,10 | -0,50 |
2023-03-16 | maj 23 | 585,60 | 5,20 |
2023-03-15 | maj 23 | 580,40 | -0,90 |
2023-03-14 | maj 23 | 581,30 | -1,30 |
2023-03-13 | maj 23 | 582,60 | -7,30 |
2023-03-10 | maj 23 | 589,90 | -2,40 |
2023-03-09 | maj 23 | 592,30 | 6,30 |
Cukier Giełda Londyńska
Data | Termin | Cena | zm. |
---|---|---|---|
2023-03-08 | maj 23 | 586,00 | -2,20 |
2023-03-07 | maj 23 | 588,20 | 7,90 |
2023-03-06 | maj 23 | 580,30 | -8,10 |
2023-03-03 | maj 23 | 588,40 | 15,60 |
2023-03-02 | maj 23 | 572,80 | -3,10 |
2023-03-01 | maj 23 | 575,90 | 13,50 |
2023-02-28 | maj 23 | 562,40 | -8,90 |
2023-02-27 | maj 23 | 571,30 | 9,30 |
2023-02-24 | maj 23 | 562,00 | - |
2023-02-23 | mar 23 | 574,70 | 7,70 |
2023-02-22 | mar 23 | 567,00 | -1,90 |
2023-02-21 | mar 23 | 568,90 | -1,00 |
2023-02-20 | mar 23 | 569,90 | 1,90 |
2023-02-17 | mar 23 | 568,00 | 0,40 |
2023-02-16 | mar 23 | 567,60 | 1,60 |
2023-02-15 | mar 23 | 566,00 | -3,70 |
2023-02-14 | mar 23 | 569,70 | 6,70 |
2023-02-13 | mar 23 | 563,00 | -7,80 |
2023-02-10 | mar 23 | 570,80 | -1,50 |
2023-02-09 | mar 23 | 572,30 | 3,40 |
2023-02-08 | mar 23 | 568,90 | 10,50 |
2023-02-07 | mar 23 | 558,40 | 8,80 |
2023-02-06 | mar 23 | 549,60 | -1,70 |
2023-02-03 | mar 23 | 551,30 | -15,50 |
2023-02-02 | mar 23 | 566,80 | 4,10 |
2023-02-01 | mar 23 | 562,70 | -18,00 |
2023-01-31 | mar 23 | 580,70 | 12,00 |
2023-01-30 | mar 23 | 568,70 | 6,30 |
2023-01-27 | mar 23 | 562,40 | 7,40 |
2023-01-26 | mar 23 | 555,00 | 8,00 |
2023-01-25 | mar 23 | 547,00 | -0,70 |
2023-01-24 | mar 23 | 547,70 | 0,30 |
2023-01-23 | mar 23 | 547,40 | 1,00 |
2023-01-20 | mar 23 | 546,40 | -0,10 |
2023-01-19 | mar 23 | 546,50 | -5,10 |
2023-01-18 | mar 23 | 551,60 | -9,30 |
2023-01-17 | mar 23 | 560,90 | 7,80 |
2023-01-16 | mar 23 | 553,10 | 5,80 |
2023-01-13 | mar 23 | 547,30 | 8,00 |
2023-01-12 | mar 23 | 539,30 | -4,70 |
Kontrakty terminowe, giełda londyńska. Ceny [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00