MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Cukier Giełda Londyńska
Data Termin Cena zm.
2023-02-07 mar 23 558,40 8,80
2023-02-06 mar 23 549,60 -1,70
2023-02-03 mar 23 551,30 -15,50
2023-02-02 mar 23 566,80 4,10
2023-02-01 mar 23 562,70 -18,00
2023-01-31 mar 23 580,70 12,00
2023-01-30 mar 23 568,70 6,30
2023-01-27 mar 23 562,40 7,40
2023-01-26 mar 23 555,00 8,00
2023-01-25 mar 23 547,00 -0,70
2023-01-24 mar 23 547,70 0,30
2023-01-23 mar 23 547,40 1,00
2023-01-20 mar 23 546,40 -0,10
2023-01-19 mar 23 546,50 -5,10
2023-01-18 mar 23 551,60 -9,30
2023-01-17 mar 23 560,90 7,80
2023-01-16 mar 23 553,10 5,80
2023-01-13 mar 23 547,30 8,00
2023-01-12 mar 23 539,30 -4,70
2023-01-11 mar 23 544,00 -2,10
2023-01-10 mar 23 546,10 10,60
2023-01-09 mar 23 535,50 8,30
2023-01-06 mar 23 527,20 -7,50
2023-01-05 mar 23 534,70 -8,40
2023-01-04 mar 23 543,10 -4,40
2023-01-03 mar 23 547,50 -6,90
2023-01-02 mar 23 554,40 0,00
2022-12-30 mar 23 554,40 -7,40
2022-12-29 mar 23 561,80 6,10
2022-12-28 mar 23 555,70 -16,40
2022-12-27 mar 23 572,10 0,00
2022-12-23 mar 23 572,10 0,80
2022-12-22 mar 23 571,30 5,20
2022-12-21 mar 23 566,10 2,00
2022-12-20 mar 23 564,10 10,90
2022-12-19 mar 23 553,20 6,40
2022-12-16 mar 23 546,80 1,80
2022-12-15 mar 23 545,00 -9,80
2022-12-14 mar 23 554,80 14,50
2022-12-13 mar 23 540,30 6,30
XVIII Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Biopaliw
Cukier Giełda Londyńska
Data Termin Cena zm.
2022-12-12 mar 23 534,00 -7,40
2022-12-09 mar 23 541,40 0,80
2022-12-08 mar 23 540,60 3,50
2022-12-07 mar 23 537,10 2,20
2022-12-06 mar 23 534,90 -4,20
2022-12-05 mar 23 539,10 6,20
2022-12-02 mar 23 532,90 -5,50
2022-12-01 mar 23 538,40 -0,80
2022-11-30 mar 23 539,20 5,50
2022-11-29 mar 23 533,70 5,10
2022-11-28 mar 23 528,60 -1,10
2022-11-25 mar 23 529,70 -9,40
2022-11-24 mar 23 539,10 4,10
2022-11-23 mar 23 535,00 -2,30
2022-11-22 mar 23 537,30 1,40
2022-11-21 mar 23 535,90 -7,40
2022-11-18 mar 23 543,30 9,90
2022-11-17 mar 23 533,40 -11,20
2022-11-16 mar 23 544,60 -
2022-11-15 gru 22 579,20 10,70
2022-11-14 gru 22 568,50 2,00
2022-11-11 gru 22 566,50 11,40
2022-11-10 gru 22 555,10 11,60
2022-11-09 gru 22 543,50 6,20
2022-11-08 gru 22 537,30 6,50
2022-11-07 gru 22 530,80 -8,20
2022-11-04 gru 22 539,00 3,10
2022-11-03 gru 22 535,90 -0,90
2022-11-02 gru 22 536,80 4,10
2022-11-01 gru 22 532,70 5,50
2022-10-31 gru 22 527,20 11,60
2022-10-28 gru 22 515,60 -1,60
2022-10-27 gru 22 517,20 -2,10
2022-10-26 gru 22 519,30 -5,00
2022-10-25 gru 22 524,30 -1,90
2022-10-24 gru 22 526,20 -6,80
2022-10-21 gru 22 533,00 5,10
2022-10-20 gru 22 527,90 -10,90
2022-10-19 gru 22 538,80 -8,50
2022-10-18 gru 22 547,30 -9,70
Kontrakty terminowe, giełda londyńska. Ceny [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00