Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Zboża polski rynek
Data | Jęczmień konsumpcyjny | Jęczmień paszowy |
---|---|---|
2024-03-31 | - | 711,45 |
2024-03-24 | - | 693,66 |
2024-03-17 | - | 713,99 |
2024-03-10 | 700,56 | 712,68 |
2024-03-03 | - | 719,144 |
2024-02-25 | - | 725,36 |
2024-02-18 | 651,94 | 739,11 |
2024-02-11 | - | 736,04 |
2024-02-04 | 685,85 | 743,33 |
2024-01-28 | 694,48 | 756,98 |
2024-01-21 | 738,91 | 751,02 |
2024-01-14 | 770,74 | 747,91 |
2024-01-07 | - | 754,00 |
2023-12-31 | - | 762,17 |
2023-12-17 | - | 769,91 |
2023-12-10 | - | 770,83 |
2023-12-03 | 752,51 | 766,50 |
2023-11-19 | 696,57 | 783,73 |
2023-11-12 | 753,87 | 755,22 |
2023-11-05 | 791,82 | 768,36 |
2023-10-29 | 785,01 | 772,15 |
2023-10-22 | 765,05 | 786,21 |
2023-10-15 | 759,00 | 798,00 |
2023-10-08 | 766,85 | 783,32 |
2023-10-01 | 753,48 | 760,22 |
2023-09-24 | 801,66 | 758,91 |
2023-09-17 | 734,83 | 752,90 |
2023-09-10 | 704,48 | 767,07 |
2023-09-03 | 727,45 | 763,32 |
2023-08-27 | 741,40 | 738,94 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Zboża polski rynek
Data | Jęczmień browarniany |
---|---|
2024-03-31 | 1136,05 |
2024-03-24 | - |
2024-03-17 | 1177,62 |
2024-03-10 | 1120,94 |
2024-03-03 | 1242,74 |
2024-02-25 | 1109,84 |
2024-02-18 | 1117,44 |
2024-02-11 | 1068,92 |
2024-02-04 | 1203,00 |
2024-01-28 | 1226,29 |
2024-01-21 | 1134,83 |
2024-01-14 | 1171,69 |
2024-01-07 | - |
2023-12-31 | 1232,27 |
2023-12-17 | - |
2023-12-10 | 1132,19 |
2023-12-03 | 1137,01 |
2023-11-19 | 1156,78 |
2023-11-12 | 1108,49 |
2023-11-05 | 1101,50 |
2023-10-29 | 1188,35 |
2023-10-22 | 1093,15 |
2023-10-15 | 1078,00 |
2023-10-08 | 1070,00 |
2023-10-01 | 1081,50 |
2023-09-24 | 1080,22 |
2023-09-17 | 1033,35 |
2023-09-10 | 1075,26 |
2023-09-03 | 1094,94 |
2023-08-27 | 1087,80 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.