Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Zboża polski rynek
Data | Jęczmień konsumpcyjny | Jęczmień paszowy |
---|---|---|
2023-11-05 | 791,82 | 768,36 |
2023-10-29 | 785,01 | 772,15 |
2023-10-22 | 765,05 | 786,21 |
2023-10-15 | 759,00 | 798,00 |
2023-10-08 | 766,85 | 783,32 |
2023-10-01 | 753,48 | 760,22 |
2023-09-24 | 801,66 | 758,91 |
2023-09-17 | 734,83 | 752,90 |
2023-09-10 | 704,48 | 767,07 |
2023-09-03 | 727,45 | 763,32 |
2023-08-27 | 741,40 | 738,94 |
2023-08-20 | 721,23 | 729,26 |
2023-08-13 | 754,43 | 743,04 |
2023-08-06 | 774,00 | 747,00 |
2023-07-30 | 713,06 | 761,18 |
2023-07-23 | 756,46 | 752,33 |
2023-07-16 | 691,29 | 748,49 |
2023-07-09 | 669,49 | 758,83 |
2023-07-02 | 745,49 | 797,37 |
2023-06-25 | 675,76 | 800,81 |
2023-06-18 | 686,86 | 806,14 |
2023-06-11 | - | 812,86 |
2023-06-04 | 783,43 | 809,50 |
2023-05-28 | 746,23 | 808,20 |
2023-05-21 | 698,15 | 850,34 |
2023-05-14 | 734,00 | 890,00 |
2023-05-07 | 729,45 | 903,47 |
2023-04-30 | 777,06 | 924,17 |
2023-04-23 | - | 941,18 |
2023-04-16 | - | 952,00 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Zboża polski rynek
Data | Jęczmień browarniany |
---|---|
2023-11-05 | 1101,50 |
2023-10-29 | 1188,35 |
2023-10-22 | 1093,15 |
2023-10-15 | 1078,00 |
2023-10-08 | 1070,00 |
2023-10-01 | 1081,50 |
2023-09-24 | 1080,22 |
2023-09-17 | 1033,35 |
2023-09-10 | 1075,26 |
2023-09-03 | 1094,94 |
2023-08-27 | 1087,80 |
2023-08-20 | 1111,89 |
2023-08-13 | 1126,65 |
2023-08-06 | 1032,00 |
2023-07-30 | - |
2023-07-23 | 1000,75 |
2023-07-16 | 1120,81 |
2023-07-09 | 1062,13 |
2023-07-02 | 1281,95 |
2023-06-25 | - |
2023-06-18 | - |
2023-06-11 | 1249,21 |
2023-06-04 | 1273,33 |
2023-05-28 | 1215,21 |
2023-05-21 | 1268,66 |
2023-05-14 | 1041,00 |
2023-05-07 | - |
2023-04-30 | 1376,42 |
2023-04-23 | 1454,34 |
2023-04-16 | 1355,00 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.