Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Zboża polski rynek
Data | Kukurydza paszowa |
---|---|
2023-11-12 | 817,39 |
2023-11-05 | 809,09 |
2023-10-29 | 803,82 |
2023-10-22 | 818,45 |
2023-10-15 | 842,88 |
2023-10-08 | 882,57 |
2023-10-01 | 872,53 |
2023-09-24 | 896,40 |
2023-09-17 | 888,70 |
2023-09-10 | 895,20 |
2023-09-03 | 917,59 |
2023-08-27 | 931,73 |
2023-08-20 | 959,21 |
2023-08-13 | 973,18 |
2023-08-06 | 991,93 |
2023-07-30 | 989,08 |
2023-07-23 | 969,76 |
2023-07-16 | 989,06 |
2023-07-09 | 979,61 |
2023-07-02 | 961,81 |
2023-06-25 | 973,13 |
2023-06-18 | 987,10 |
2023-06-11 | 1006,89 |
2023-06-04 | 1014,52 |
2023-05-28 | 1038,85 |
2023-05-21 | 1051,91 |
2023-05-14 | 1060,98 |
2023-05-07 | 1084,76 |
2023-04-30 | 1109,78 |
2023-04-23 | 1121,15 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.