Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Zboża polski rynek
Data | Kukurydza paszowa |
---|---|
2024-04-14 | 718,49 |
2024-04-07 | 723,71 |
2024-03-31 | 729,32 |
2024-03-24 | 722,48 |
2024-03-17 | 705,96 |
2024-03-10 | 738,60 |
2024-03-03 | 749,01 |
2024-02-25 | 756,78 |
2024-02-18 | 739,27 |
2024-02-11 | 757,74 |
2024-02-04 | 765,48 |
2024-01-28 | 794,83 |
2024-01-21 | 793,75 |
2024-01-14 | 818,55 |
2024-01-07 | 818,00 |
2023-12-31 | 814,69 |
2023-12-17 | 760,85 |
2023-12-10 | 834,09 |
2023-12-03 | 826,95 |
2023-11-19 | 814,10 |
2023-11-12 | 817,39 |
2023-11-05 | 809,09 |
2023-10-29 | 803,82 |
2023-10-22 | 818,45 |
2023-10-15 | 842,88 |
2023-10-08 | 882,57 |
2023-10-01 | 872,53 |
2023-09-24 | 896,40 |
2023-09-17 | 888,70 |
2023-09-10 | 895,20 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.