MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt LOTOS
Data zm. ON
Eurodiesel
ON
I Z-40
2024-10-10 4821 5176
2024-10-09 4837 5192
2024-10-08 4894 5249
2024-10-05 4789 5144
2024-10-04 4707 5062
2024-10-03 4648 5003
2024-10-02 4640 4995
2024-10-01 4596 4951
2024-09-28 4591 4946
2024-09-27 4592 4947
2024-09-26 4614 4969
2024-09-25 4609 4964
2024-09-24 4598 4953
2024-09-21 4587 4942
2024-09-20 4581 4936
2024-09-19 4569 4924
2024-09-18 4560 4915
2024-09-17 4553 4908
2024-09-14 4583 4938
2024-09-13 4595 4950
2024-09-12 4546 4901
2024-09-11 4555 4910
2024-09-10 4589 4944
2024-09-07 4586 4941
2024-09-06 4643 4998
2024-09-05 4676 5031
2024-09-04 4716 5071
2024-09-03 4737 5092
2024-08-31 4744 5099
2024-08-30 4728 5083
Ceny netto w [PLN/m3] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C., zawierają podatek akcyzowy i - z wyłączeniem oleju opałowego - opłatę paliwową.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.
Zamów RAPORT- Polski Rynek Paliw 2023-2024