Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt LOTOS
Data zm. | ON Eurodiesel |
ON I Z-40 |
---|---|---|
2024-09-10 | 4589 | 4944 |
2024-09-07 | 4586 | 4941 |
2024-09-06 | 4643 | 4998 |
2024-09-05 | 4676 | 5031 |
2024-09-04 | 4716 | 5071 |
2024-09-03 | 4737 | 5092 |
2024-08-31 | 4744 | 5099 |
2024-08-30 | 4728 | 5083 |
2024-08-29 | 4720 | 5075 |
2024-08-28 | 4720 | 5075 |
2024-08-24 | 4716 | 5071 |
2024-08-23 | 4706 | 5061 |
2024-08-22 | 4706 | 5061 |
2024-08-21 | 4690 | 5045 |
2024-08-20 | 4756 | 5111 |
2024-08-17 | 4833 | 5188 |
2024-08-15 | 4864 | 5219 |
2024-08-14 | 4884 | 5239 |
2024-08-13 | 4875 | 5230 |
2024-08-10 | 4856 | 5211 |
2024-08-09 | 4840 | 5195 |
2024-08-08 | 4837 | 5192 |
2024-08-07 | 4819 | 5174 |
2024-08-06 | 4825 | 5180 |
2024-08-03 | 4902 | 5257 |
2024-08-02 | 4922 | 5277 |
2024-08-01 | 4930 | 5285 |
2024-07-31 | 4874 | 5229 |
2024-07-30 | 4944 | 5299 |
2024-07-27 | 4953 | 5308 |
Ceny netto w [PLN/m3] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C., zawierają podatek akcyzowy i - z wyłączeniem oleju opałowego - opłatę paliwową.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.