Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Nasiona rzepaku LIFFE
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-02-29 | maj 24 | 412,00 | -3,00 |
sie 24 | 413,25 | -2,75 | |
2024-02-28 | maj 24 | 415,00 | 0,00 |
sie 24 | 416,00 | 0,75 | |
2024-02-27 | maj 24 | 415,00 | 7,50 |
sie 24 | 415,25 | 6,75 | |
2024-02-26 | maj 24 | 407,50 | -0,75 |
sie 24 | 408,50 | -0,50 | |
2024-02-23 | maj 24 | 408,25 | -7,75 |
sie 24 | 409,00 | -7,00 | |
2024-02-22 | maj 24 | 416,00 | -6,25 |
sie 24 | 416,00 | -4,50 | |
2024-02-21 | maj 24 | 422,25 | -4,00 |
sie 24 | 420,50 | -3,25 | |
2024-02-20 | maj 24 | 426,25 | -0,50 |
sie 24 | 423,75 | 0,00 | |
2024-02-19 | maj 24 | 426,75 | -0,75 |
sie 24 | 423,75 | -1,00 | |
2024-02-16 | maj 24 | 427,50 | 6,00 |
sie 24 | 424,75 | 4,25 | |
2024-02-15 | maj 24 | 421,50 | -3,00 |
sie 24 | 420,50 | -2,50 | |
2024-02-14 | maj 24 | 424,50 | -0,50 |
sie 24 | 423,00 | -0,25 | |
2024-02-13 | maj 24 | 425,00 | 3,25 |
sie 24 | 423,25 | 2,75 | |
2024-02-12 | maj 24 | 421,75 | 3,75 |
sie 24 | 420,50 | 1,75 | |
2024-02-09 | maj 24 | 418,00 | 5,50 |
sie 24 | 418,75 | 6,25 | |
2024-02-08 | maj 24 | 412,50 | 1,75 |
sie 24 | 412,50 | 2,25 | |
2024-02-07 | maj 24 | 410,75 | -10,50 |
sie 24 | 410,25 | -8,25 | |
2024-02-06 | maj 24 | 421,25 | 7,00 |
sie 24 | 418,50 | 5,25 | |
2024-02-05 | maj 24 | 414,25 | -1,75 |
sie 24 | 413,25 | -1,75 | |
2024-02-02 | maj 24 | 416,00 | -6,50 |
sie 24 | 415,00 | -3,75 |
Kontrakty terminowe, giełda paryska. Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Nasiona rzepaku LIFFE
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-02-01 | maj 24 | 422,50 | -5,75 |
sie 24 | 418,75 | -5,00 | |
2024-01-31 | maj 24 | 428,25 | - |
sie 24 | 423,75 | - | |
2024-01-30 | lut 24 | 420,75 | -3,25 |
maj 24 | 424,25 | -1,75 | |
2024-01-29 | lut 24 | 424,00 | -12,50 |
maj 24 | 426,00 | -6,00 | |
2024-01-26 | lut 24 | 436,50 | 0,00 |
maj 24 | 432,00 | 3,25 | |
2024-01-25 | lut 24 | 436,50 | -0,75 |
maj 24 | 428,75 | -4,75 | |
2024-01-24 | lut 24 | 437,25 | -2,75 |
maj 24 | 433,50 | -4,00 | |
2024-01-23 | lut 24 | 440,00 | 6,75 |
maj 24 | 437,50 | 6,00 | |
2024-01-22 | lut 24 | 433,25 | -1,50 |
maj 24 | 431,50 | -2,25 | |
2024-01-19 | lut 24 | 434,75 | -2,00 |
maj 24 | 433,75 | -3,25 | |
2024-01-18 | lut 24 | 436,75 | 7,75 |
maj 24 | 437,00 | 7,50 | |
2024-01-17 | lut 24 | 429,00 | 4,25 |
maj 24 | 429,50 | 2,25 | |
2024-01-16 | lut 24 | 424,75 | 2,50 |
maj 24 | 427,25 | 2,25 | |
2024-01-15 | lut 24 | 422,25 | 3,25 |
maj 24 | 425,00 | 3,75 | |
2024-01-12 | lut 24 | 419,00 | -7,00 |
maj 24 | 421,25 | -6,75 | |
2024-01-11 | lut 24 | 426,00 | 0,00 |
maj 24 | 428,00 | 0,25 | |
2024-01-10 | lut 24 | 426,00 | 3,00 |
maj 24 | 427,75 | 3,50 | |
2024-01-09 | lut 24 | 423,00 | 4,50 |
maj 24 | 424,25 | 4,00 | |
2024-01-08 | lut 24 | 418,50 | -3,75 |
maj 24 | 420,25 | -4,00 | |
2024-01-05 | lut 24 | 422,25 | -8,50 |
maj 24 | 424,25 | -8,00 |
Kontrakty terminowe, giełda paryska. Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00