Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Nasiona rzepaku LIFFE
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-04-26 | maj 24 | 440,25 | -1,75 |
sie 24 | 459,50 | 1,50 | |
2024-04-25 | maj 24 | 442,00 | 0,25 |
sie 24 | 458,00 | -1,50 | |
2024-04-24 | maj 24 | 441,75 | -9,00 |
sie 24 | 459,50 | -0,75 | |
2024-04-23 | maj 24 | 450,75 | -5,75 |
sie 24 | 460,25 | -1,00 | |
2024-04-22 | maj 24 | 456,50 | 7,50 |
sie 24 | 461,25 | 12,00 | |
2024-04-19 | maj 24 | 449,00 | -1,50 |
sie 24 | 449,25 | -1,50 | |
2024-04-18 | maj 24 | 450,50 | 2,25 |
sie 24 | 450,75 | 1,75 | |
2024-04-17 | maj 24 | 448,25 | -4,75 |
sie 24 | 449,00 | -5,50 | |
2024-04-16 | maj 24 | 453,00 | -7,00 |
sie 24 | 454,50 | -6,00 | |
2024-04-15 | maj 24 | 460,00 | 1,00 |
sie 24 | 460,50 | -3,50 | |
2024-04-12 | maj 24 | 459,00 | 7,50 |
sie 24 | 464,00 | 7,50 | |
2024-04-11 | maj 24 | 451,50 | -1,75 |
sie 24 | 456,50 | -4,50 | |
2024-04-10 | maj 24 | 453,25 | 5,00 |
sie 24 | 461,00 | 4,75 | |
2024-04-09 | maj 24 | 448,25 | 5,50 |
sie 24 | 456,25 | 3,50 | |
2024-04-08 | maj 24 | 442,75 | -3,00 |
sie 24 | 452,75 | -1,50 | |
2024-04-05 | maj 24 | 445,75 | 9,75 |
sie 24 | 454,25 | 8,25 | |
2024-04-04 | maj 24 | 436,00 | -12,25 |
sie 24 | 446,00 | -7,75 | |
2024-04-03 | maj 24 | 448,25 | 2,50 |
sie 24 | 453,75 | 1,75 | |
2024-04-02 | maj 24 | 445,75 | 7,75 |
sie 24 | 452,00 | 6,50 | |
2024-03-28 | maj 24 | 438,00 | -3,50 |
sie 24 | 445,50 | -1,00 |
Kontrakty terminowe, giełda paryska. Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Nasiona rzepaku LIFFE
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-03-27 | maj 24 | 441,50 | -10,50 |
sie 24 | 446,50 | -6,75 | |
2024-03-26 | maj 24 | 452,00 | -5,00 |
sie 24 | 453,25 | -4,00 | |
2024-03-25 | maj 24 | 457,00 | 8,75 |
sie 24 | 457,25 | 8,00 | |
2024-03-22 | maj 24 | 448,25 | -0,50 |
sie 24 | 449,25 | -0,75 | |
2024-03-21 | maj 24 | 448,75 | -3,25 |
sie 24 | 450,00 | -3,00 | |
2024-03-20 | maj 24 | 452,00 | 5,75 |
sie 24 | 453,00 | 6,25 | |
2024-03-19 | maj 24 | 446,25 | 3,00 |
sie 24 | 446,75 | 2,75 | |
2024-03-18 | maj 24 | 443,25 | 7,00 |
sie 24 | 444,00 | 5,75 | |
2024-03-15 | maj 24 | 436,25 | -1,25 |
sie 24 | 438,25 | 0,00 | |
2024-03-14 | maj 24 | 437,50 | -6,75 |
sie 24 | 438,25 | 0,00 | |
2024-03-13 | maj 24 | 444,25 | 0,25 |
sie 24 | 438,25 | -4,00 | |
2024-03-12 | maj 24 | 444,00 | 13,25 |
sie 24 | 442,25 | 12,25 | |
2024-03-11 | maj 24 | 430,75 | 7,50 |
sie 24 | 430,00 | 6,75 | |
2024-03-08 | maj 24 | 423,25 | -2,50 |
sie 24 | 423,25 | -1,00 | |
2024-03-07 | maj 24 | 425,75 | 3,25 |
sie 24 | 424,25 | 3,25 | |
2024-03-06 | maj 24 | 422,50 | 0,25 |
sie 24 | 421,00 | 0,00 | |
2024-03-05 | maj 24 | 422,25 | 5,00 |
sie 24 | 421,00 | 4,25 | |
2024-03-04 | maj 24 | 417,25 | 3,75 |
sie 24 | 416,75 | 1,00 | |
2024-03-01 | maj 24 | 413,50 | 1,50 |
sie 24 | 415,75 | 2,50 | |
2024-02-29 | maj 24 | 412,00 | -3,00 |
sie 24 | 413,25 | -2,75 |
Kontrakty terminowe, giełda paryska. Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00