Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Nasiona rzepaku LIFFE
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-01-02 | lut 24 | 429,75 | -8,25 |
maj 24 | 433,25 | -7,50 | |
2023-12-29 | lut 24 | 438,00 | -2,75 |
maj 24 | 440,75 | -3,25 | |
2023-12-28 | lut 24 | 440,75 | 3,75 |
maj 24 | 444,00 | 4,25 | |
2023-12-27 | lut 24 | 437,00 | 6,75 |
maj 24 | 439,75 | 4,25 | |
2023-12-22 | lut 24 | 430,25 | 0,50 |
maj 24 | 435,50 | 0,75 | |
2023-12-21 | lut 24 | 429,75 | 1,25 |
maj 24 | 434,75 | 1,25 | |
2023-12-20 | lut 24 | 428,50 | 2,50 |
maj 24 | 433,50 | 1,75 | |
2023-12-19 | lut 24 | 426,00 | -6,75 |
maj 24 | 431,75 | -5,75 | |
2023-12-18 | lut 24 | 432,75 | 1,75 |
maj 24 | 437,50 | 0,50 | |
2023-12-15 | lut 24 | 431,00 | 1,50 |
maj 24 | 437,00 | 2,00 | |
2023-12-14 | lut 24 | 429,50 | -5,00 |
maj 24 | 435,00 | -3,50 | |
2023-12-13 | lut 24 | 434,50 | -4,50 |
maj 24 | 438,50 | -3,25 | |
2023-12-12 | lut 24 | 439,00 | -6,75 |
maj 24 | 441,75 | -6,75 | |
2023-12-11 | lut 24 | 445,75 | 4,25 |
maj 24 | 448,50 | 4,25 | |
2023-12-08 | lut 24 | 441,50 | 2,50 |
maj 24 | 444,25 | 1,25 | |
2023-12-07 | lut 24 | 439,00 | 3,50 |
maj 24 | 443,00 | 5,00 | |
2023-12-06 | lut 24 | 435,50 | -8,75 |
maj 24 | 438,00 | -8,00 | |
2023-12-05 | lut 24 | 444,25 | -0,50 |
maj 24 | 446,00 | -1,00 | |
2023-12-04 | lut 24 | 444,75 | 3,50 |
maj 24 | 447,00 | 2,00 | |
2023-12-01 | lut 24 | 441,25 | -9,50 |
maj 24 | 445,00 | -7,25 |
Kontrakty terminowe, giełda paryska. Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Nasiona rzepaku LIFFE
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2023-11-30 | lut 24 | 450,75 | -1,50 |
maj 24 | 452,25 | -2,00 | |
2023-11-29 | lut 24 | 452,25 | 6,75 |
maj 24 | 454,25 | 4,50 | |
2023-11-28 | lut 24 | 445,50 | 3,75 |
maj 24 | 449,75 | 3,75 | |
2023-11-27 | lut 24 | 441,75 | 3,75 |
maj 24 | 446,00 | 3,25 | |
2023-11-24 | lut 24 | 438,00 | 1,25 |
maj 24 | 442,75 | 1,25 | |
2023-11-23 | lut 24 | 436,75 | -3,25 |
maj 24 | 441,50 | -3,50 | |
2023-11-22 | lut 24 | 440,00 | -0,25 |
maj 24 | 445,00 | -0,75 | |
2023-11-21 | lut 24 | 440,25 | 8,75 |
maj 24 | 445,75 | 8,25 | |
2023-11-20 | lut 24 | 431,50 | -3,50 |
maj 24 | 437,50 | -3,75 | |
2023-11-17 | lut 24 | 435,00 | -3,50 |
maj 24 | 441,25 | -3,25 | |
2023-11-16 | lut 24 | 438,50 | -3,75 |
maj 24 | 444,50 | -3,50 | |
2023-11-15 | lut 24 | 442,25 | -3,75 |
maj 24 | 448,00 | -3,50 | |
2023-11-14 | lut 24 | 446,00 | 3,00 |
maj 24 | 451,50 | 1,50 | |
2023-11-13 | lut 24 | 443,00 | 13,50 |
maj 24 | 450,00 | 11,50 | |
2023-11-10 | lut 24 | 429,50 | -3,00 |
maj 24 | 438,50 | -3,00 | |
2023-11-09 | lut 24 | 432,50 | -8,75 |
maj 24 | 441,50 | -7,00 | |
2023-11-08 | lut 24 | 441,25 | 2,25 |
maj 24 | 448,50 | 1,75 | |
2023-11-07 | lut 24 | 439,00 | -6,00 |
maj 24 | 446,75 | -5,25 | |
2023-11-06 | lut 24 | 445,00 | 0,00 |
maj 24 | 452,00 | 1,00 | |
2023-11-03 | lut 24 | 445,00 | 9,25 |
maj 24 | 451,00 | 6,75 |
Kontrakty terminowe, giełda paryska. Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00