Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Nasiona rzepaku LIFFE
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2023-11-23 | lut 24 | 436,75 | -3,25 |
maj 24 | 441,50 | -3,50 | |
2023-11-22 | lut 24 | 440,00 | -0,25 |
maj 24 | 445,00 | -0,75 | |
2023-11-21 | lut 24 | 440,25 | 8,75 |
maj 24 | 445,75 | 8,25 | |
2023-11-20 | lut 24 | 431,50 | -3,50 |
maj 24 | 437,50 | -3,75 | |
2023-11-17 | lut 24 | 435,00 | -3,50 |
maj 24 | 441,25 | -3,25 | |
2023-11-16 | lut 24 | 438,50 | -3,75 |
maj 24 | 444,50 | -3,50 | |
2023-11-15 | lut 24 | 442,25 | -3,75 |
maj 24 | 448,00 | -3,50 | |
2023-11-14 | lut 24 | 446,00 | 3,00 |
maj 24 | 451,50 | 1,50 | |
2023-11-13 | lut 24 | 443,00 | 13,50 |
maj 24 | 450,00 | 11,50 | |
2023-11-10 | lut 24 | 429,50 | -3,00 |
maj 24 | 438,50 | -3,00 | |
2023-11-09 | lut 24 | 432,50 | -8,75 |
maj 24 | 441,50 | -7,00 | |
2023-11-08 | lut 24 | 441,25 | 2,25 |
maj 24 | 448,50 | 1,75 | |
2023-11-07 | lut 24 | 439,00 | -6,00 |
maj 24 | 446,75 | -5,25 | |
2023-11-06 | lut 24 | 445,00 | 0,00 |
maj 24 | 452,00 | 1,00 | |
2023-11-03 | lut 24 | 445,00 | 9,25 |
maj 24 | 451,00 | 6,75 | |
2023-11-02 | lut 24 | 435,75 | 5,75 |
maj 24 | 444,25 | 5,25 | |
2023-11-01 | lut 24 | 430,00 | - |
maj 24 | 439,00 | - | |
2023-10-31 | lut 24 | 430,75 | - |
maj 24 | 440,25 | - | |
2023-10-30 | lis 23 | 398,75 | -4,50 |
lut 24 | 432,75 | -6,00 | |
2023-10-27 | lis 23 | 403,25 | -3,25 |
lut 24 | 438,75 | 7,50 |
Kontrakty terminowe, giełda paryska. Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Nasiona rzepaku LIFFE
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2023-10-26 | lis 23 | 406,50 | -5,00 |
lut 24 | 431,25 | -0,25 | |
2023-10-25 | lis 23 | 411,50 | 6,00 |
lut 24 | 431,50 | 10,25 | |
2023-10-24 | lis 23 | 405,50 | 14,25 |
lut 24 | 421,25 | -6,50 | |
2023-10-23 | lis 23 | 391,25 | -2,75 |
lut 24 | 427,75 | -4,00 | |
2023-10-20 | lis 23 | 394,00 | -13,25 |
lut 24 | 431,75 | -8,75 | |
2023-10-19 | lis 23 | 407,25 | -11,75 |
lut 24 | 440,50 | -7,25 | |
2023-10-18 | lis 23 | 419,00 | -1,00 |
lut 24 | 447,75 | 3,50 | |
2023-10-17 | lis 23 | 420,00 | -4,25 |
lut 24 | 444,25 | 1,25 | |
2023-10-16 | lis 23 | 424,25 | -1,25 |
lut 24 | 443,00 | -1,00 | |
2023-10-13 | lis 23 | 425,50 | 10,50 |
lut 24 | 444,00 | 11,50 | |
2023-10-12 | lis 23 | 415,00 | 3,50 |
lut 24 | 432,50 | 2,50 | |
2023-10-11 | lis 23 | 411,50 | -8,25 |
lut 24 | 430,00 | -7,00 | |
2023-10-10 | lis 23 | 419,75 | -6,50 |
lut 24 | 437,00 | -7,00 | |
2023-10-09 | lis 23 | 426,25 | 0,00 |
lut 24 | 444,00 | 0,00 | |
2023-10-06 | lis 23 | 426,25 | 1,75 |
lut 24 | 444,00 | 0,50 | |
2023-10-05 | lis 23 | 424,50 | -14,50 |
lut 24 | 443,50 | -11,25 | |
2023-10-04 | lis 23 | 439,00 | -8,25 |
lut 24 | 454,75 | -4,25 | |
2023-10-03 | lis 23 | 447,25 | -0,25 |
lut 24 | 459,00 | -3,25 | |
2023-10-02 | lis 23 | 447,50 | 5,00 |
lut 24 | 462,25 | 3,50 | |
2023-09-29 | lis 23 | 442,50 | -2,50 |
lut 24 | 458,75 | -3,75 |
Kontrakty terminowe, giełda paryska. Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00