Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-01-24 | k1 | 980,00 | 15,00 |
k2 | 980,00 | 15,00 | |
2024-01-23 | k1 | 965,00 | 0,00 |
k2 | 965,00 | 0,00 | |
2024-01-22 | k1 | 965,00 | -7,50 |
k2 | 965,00 | -7,50 | |
2024-01-19 | k1 | 972,50 | 5,00 |
2024-01-18 | k1 | 967,50 | 12,50 |
k2 | 967,50 | 12,50 | |
k2 | 972,50 | 5,00 | |
2024-01-17 | k1 | 955,00 | 0,00 |
k2 | 955,00 | 0,00 | |
2024-01-16 | k1 | 955,00 | 7,50 |
k2 | 955,00 | - | |
2024-01-15 | k1 | 947,50 | -12,50 |
k2 | 950,00 | -10,00 | |
2024-01-12 | k1 | 960,00 | 12,50 |
k2 | 960,00 | 12,50 | |
2024-01-11 | k1 | 947,50 | 7,50 |
k2 | 947,50 | 7,50 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-01-10 | k1 | 940,00 | 7,50 |
k2 | 940,00 | 7,50 | |
2024-01-09 | k1 | 932,50 | 2,50 |
k2 | 932,50 | 7,50 | |
2024-01-08 | k1 | 930,00 | 5,00 |
k2 | 925,00 | 2,50 | |
2024-01-05 | k1 | 925,00 | 5,00 |
k2 | 922,50 | 2,50 | |
2024-01-04 | k1 | 920,00 | 7,50 |
k2 | 920,00 | 7,5 | |
2024-01-03 | k1 | 912,50 | -5,00 |
k2 | 912,50 | -7,50 | |
2024-01-02 | k1 | 917,50 | -7,50 |
k2 | 920,00 | -10,00 | |
2023-12-29 | k1 | 925,00 | 2,50 |
k2 | 930,00 | 2,50 | |
2023-12-28 | k1 | 922,50 | -10,00 |
k2 | 927,50 | -7,50 | |
2023-12-27 | k1 | 932,50 | 12,50 |
k2 | 935,00 | 12,50 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.