Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-02-23 | k1 | 970,00 | 5,00 |
k2 | 960,00 | 5,00 | |
2024-02-22 | k1 | 965,00 | -2,50 |
k2 | 955,00 | -2,50 | |
2024-02-21 | k1 | 967,50 | 2,50 |
k2 | 957,50 | 2,50 | |
2024-02-20 | k1 | 965,00 | -2,50 |
k2 | 955,00 | 0,00 | |
2024-02-19 | k1 | 967,50 | 7,50 |
k2 | 955,00 | 7,50 | |
2024-02-16 | k1 | 960,00 | 0,00 |
k2 | 947,50 | - | |
2024-02-15 | k1 | 960,00 | -5,00 |
k2 | 960,00 | -5,00 | |
2024-02-14 | k1 | 965,00 | 5,00 |
k2 | 965,00 | 5,00 | |
2024-02-13 | k1 | 960,00 | - |
k2 | 960,00 | - | |
2024-02-12 | k1 | - | - |
k2 | - | - |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-02-09 | k1 | 967,50 | 5,00 |
k2 | 967,50 | 5,00 | |
2024-02-08 | k1 | 962,50 | 5,00 |
k2 | 962,50 | 5,00 | |
2024-02-07 | k1 | 957,50 | 7,50 |
k2 | 957,50 | 7,50 | |
2024-02-06 | k1 | 950,00 | 5,00 |
k2 | 950,00 | 0,00 | |
2024-02-05 | k1 | 945,00 | 0,00 |
k2 | 950,00 | 0,00 | |
2024-02-02 | k1 | 945,00 | - |
k2 | 950,00 | - | |
2024-02-01 | k1 | - | - |
k2 | - | - | |
2024-01-31 | k1 | 947,50 | -7,50 |
k2 | 947,50 | -7,50 | |
2024-01-30 | k1 | 955,00 | -15,00 |
k2 | 955,00 | -15,00 | |
2024-01-29 | k1 | 970,00 | -15,00 |
k2 | 970,00 | -15,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.