Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-04-23 | k1 | 1000,00 | -5,00 |
k2 | 980,00 | 0,00 | |
2024-04-22 | k1 | 1005,00 | 0,00 |
k2 | 980,00 | 5,00 | |
2024-04-19 | k1 | 1005,00 | -5,00 |
k2 | 975,00 | -17,50 | |
2024-04-18 | k1 | 1010,00 | -5,00 |
k2 | 992,50 | -2,50 | |
2024-04-17 | k1 | 1015,00 | -15,00 |
k2 | 995,00 | -15,00 | |
2024-04-16 | k1 | 1030,00 | -25,00 |
k2 | 1010,00 | -42,50 | |
2024-04-15 | k1 | 1055,00 | -17,50 |
k2 | 1052,50 | -2,50 | |
2024-04-12 | k1 | 1072,50 | - |
k2 | 1055,00 | - | |
2024-04-11 | k1 | - | - |
k2 | - | - | |
2024-04-10 | k1 | - | - |
k2 | - | - |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-04-09 | k1 | 1087,50 | 2,50 |
k2 | 1067,50 | 7,50 | |
2024-04-08 | k1 | 1085,00 | -10,00 |
k2 | 1060,00 | -12,50 | |
2024-04-05 | k1 | 1095,00 | -5,00 |
k2 | 1072,50 | -12,50 | |
2024-04-04 | k1 | 1100,00 | 0,00 |
k2 | 1085,00 | 0,00 | |
2024-04-03 | k1 | 1100,00 | 15,00 |
k2 | 1085,00 | 22,50 | |
2024-04-02 | k1 | 1085,00 | - |
k2 | 1062,50 | - | |
2024-03-28 | k1 | - | - |
k2 | - | - | |
2024-03-27 | k1 | 1070,00 | -15,00 |
k2 | 1035,00 | -20,00 | |
2024-03-26 | k1 | 1085,00 | -5,00 |
k2 | 1055,00 | 0,00 | |
2024-03-25 | k1 | 1090,00 | 15,00 |
k2 | 1055,00 | 10,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.