Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-04-02 | k1 | 1085,00 | - |
k2 | 1062,50 | - | |
2024-03-28 | k1 | - | - |
k2 | - | - | |
2024-03-27 | k1 | 1070,00 | -15,00 |
k2 | 1035,00 | -20,00 | |
2024-03-26 | k1 | 1085,00 | -5,00 |
k2 | 1055,00 | 0,00 | |
2024-03-25 | k1 | 1090,00 | 15,00 |
k2 | 1055,00 | 10,00 | |
2024-03-22 | k1 | 1075,00 | -5,00 |
k2 | 1045,00 | -20,00 | |
2024-03-21 | k1 | 1080,00 | 0,00 |
k2 | 1065,00 | 5,00 | |
2024-03-20 | k1 | 1080,00 | 10,00 |
k2 | 1060,00 | 7,50 | |
2024-03-19 | k1 | 1070,00 | -5,00 |
k2 | 1052,50 | -7,50 | |
2024-03-18 | k1 | 1075,00 | 0,00 |
k2 | 1060,00 | - |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-03-15 | k1 | 1075,00 | -5,00 |
k2 | 1075,00 | -5,00 | |
2024-03-14 | k1 | 1080,00 | 30,00 |
k2 | 1080,00 | 30,00 | |
2024-03-13 | k1 | 1050,00 | 15,00 |
k2 | 1050,00 | 15,00 | |
2024-03-12 | k1 | 1035,00 | 2,50 |
k2 | 1035,00 | 2,50 | |
2024-03-11 | k1 | 1032,50 | 5,00 |
k2 | 1032,50 | 5,00 | |
2024-03-08 | k1 | 1027,50 | 17,50 |
k2 | 1027,50 | 17,50 | |
2024-03-07 | k1 | 1010,00 | 0,00 |
k2 | 1010,00 | 0,00 | |
2024-03-06 | k1 | 1010,00 | 17,50 |
k2 | 1010,00 | 20,00 | |
2024-03-05 | k1 | 992,50 | 7,50 |
k2 | 990,00 | 7,50 | |
2024-03-04 | k1 | 985,00 | 0,00 |
k2 | 982,50 | 0,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.