Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2023-11-23 | k1 | 957,50 | -7,50 |
k2 | 962,50 | -4,50 | |
2023-11-22 | k1 | 965,00 | 2,50 |
k2 | 967,00 | -0,50 | |
2023-11-21 | k1 | 962,50 | 5,00 |
k2 | 967,50 | 2,50 | |
2023-11-20 | k1 | 957,50 | 10,00 |
k2 | 965,00 | 10,00 | |
2023-11-17 | k1 | 947,50 | -12,50 |
k2 | 955,00 | -17,50 | |
2023-11-16 | k1 | 960,00 | -7,50 |
k2 | 972,50 | 5,00 | |
2023-11-15 | k1 | 967,50 | 30,00 |
k2 | 967,50 | 25,00 | |
2023-11-14 | k1 | 937,50 | - |
k2 | 942,50 | - | |
2023-11-13 | k1 | - | - |
k2 | - | - | |
2023-11-10 | k1 | 917,50 | 5,00 |
k2 | 922,50 | 5,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej palmowy CIF Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2023-11-09 | k1 | 912,50 | -5,00 |
k2 | 917,50 | -5,00 | |
2023-11-08 | k1 | 917,50 | 7,50 |
k2 | 922,50 | 7,50 | |
2023-11-07 | k1 | 910,00 | -12,50 |
k2 | 915,00 | -15,00 | |
2023-11-06 | k1 | 922,50 | 17,50 |
k2 | 930,00 | 17,50 | |
2023-11-03 | k1 | 905,00 | -2,50 |
k2 | 912,50 | -5,00 | |
2023-11-02 | k1 | 907,50 | 17,50 |
k2 | 917,50 | 15,00 | |
2023-11-01 | k1 | 890,00 | -2,50 |
k2 | 902,50 | 0,00 | |
2023-10-31 | k1 | 892,50 | -10,00 |
k2 | 902,50 | -10,00 | |
2023-10-30 | k1 | 902,50 | -5,00 |
k2 | 912,50 | -5,00 | |
2023-10-27 | k1 | 907,50 | 5,00 |
k2 | 917,50 | 10,00 |
Ceny w [USD/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.