Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej rzepakowy FOB Rotterdam
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2023-12-22 | sty 24/P1 | 880,00 | 5,00 |
lut 24/P2 | 880,00 | 5,00 | |
2023-12-21 | sty 24/P1 | 875,00 | -5,00 |
lut 24/P2 | 875,00 | 0,00 | |
2023-12-20 | sty 24/P1 | 880,00 | 0,00 |
lut 24/P2 | 875,00 | 0,00 | |
2023-12-19 | sty 24/P1 | 880,00 | 5,00 |
lut 24/P2 | 875,00 | 0,00 | |
2023-12-18 | sty 24/P1 | 875,00 | - |
lut 24/P2 | 875,00 | - | |
2023-12-15 | gru 23/P1 | 890,00 | -10,00 |
sty 23/P2 | 880,00 | -10,00 | |
2023-12-14 | gru 23/P1 | 900,00 | 0,00 |
sty 23/P2 | 890,00 | -5,00 | |
2023-12-13 | gru 23/P1 | 900,00 | -5,00 |
sty 23/P2 | 895,00 | -5,00 | |
2023-12-12 | gru 23/P1 | 905,00 | -10,00 |
sty 23/P2 | 900,00 | -10,00 | |
2023-12-11 | gru 23/P1 | 915,00 | -15,00 |
sty 23/P2 | 910,00 | 0,00 | |
2023-12-08 | gru 23/P1 | 930,00 | 5,00 |
sty 23/P2 | 910,00 | 5,00 | |
2023-12-07 | gru 23/P1 | 925,00 | 15,00 |
sty 23/P2 | 905,00 | 5,00 | |
2023-12-06 | gru 23/P1 | 910,00 | -10,00 |
sty 23/P2 | 900,00 | -10,00 | |
2023-12-05 | gru 23/P1 | 920,00 | 0,00 |
sty 23/P2 | 910,00 | 2,00 | |
2023-12-04 | gru 23/P1 | 920,00 | 10,00 |
sty 23/P2 | 908,00 | 8,00 | |
2023-12-01 | gru 23/P1 | 910,00 | -5,00 |
sty 23/P2 | 900,00 | -10,00 | |
2023-11-30 | gru 23/P1 | 915,00 | -15,00 |
sty 23/P2 | 910,00 | -10,00 | |
2023-11-29 | gru 23/P1 | 930,00 | 15,00 |
sty 23/P2 | 920,00 | 15,00 | |
2023-11-28 | gru 23/P1 | 915,00 | -5,00 |
sty 23/P2 | 905,00 | 10,00 | |
2023-11-27 | gru 23/P1 | 920,00 | 0,00 |
sty 23/P2 | 895,00 | -5,00 |
Ceny w EUR/t.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.