Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej rzepakowy FOB Rotterdam
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2023-11-21 | gru 23/P1 | 900,00 | -10,00 |
sty 23/P2 | 895,00 | -5,00 | |
2023-11-20 | gru 23/P1 | 910,00 | -5,00 |
sty 23/P2 | 900,00 | 20,00 | |
2023-11-17 | gru 23 | 915,00 | - |
sty 23 | 880,00 | - | |
2023-11-16 | lis 23/P1 | 970,00 | 20,00 |
gru 23/P2 | 910,00 | 10,00 | |
2023-11-15 | lis 23/P1 | 950,00 | - |
gru 23/P2 | 900,00 | -5,00 | |
2023-11-14 | lis 23/P1 | 980,00 | -10,00 |
gru 23/P2 | 905,00 | 20,00 | |
2023-11-13 | lis 23/P1 | 990,00 | 20,00 |
gru 23/P2 | 885,00 | -15,00 | |
2023-11-10 | lis 23/P1 | 970,00 | -5,00 |
gru 23/P2 | 900,00 | -5,00 | |
2023-11-09 | lis 23/P1 | 975,00 | -5,00 |
gru 23/P2 | 905,00 | -5,00 | |
2023-11-08 | lis 23/P1 | 980,00 | -20,00 |
gru 23/P2 | 910,00 | 10,00 | |
2023-11-07 | lis 23/P1 | 1000,00 | -25,00 |
gru 23/P2 | 900,00 | -55,00 | |
2023-11-06 | lis 23/P1 | 1025,00 | 15,00 |
gru 23/P2 | 955,00 | 15,00 | |
2023-11-03 | lis 23/P1 | 1010,00 | -10,00 |
gru 23/P2 | 940,00 | 5,00 | |
2023-11-02 | lis 23/P1 | 1020,00 | 20,00 |
gru 23/P2 | 935,00 | 5,00 | |
2023-11-01 | lis 23/P1 | 1000,00 | 0,00 |
gru 23/P2 | 930,00 | 10,00 | |
2023-10-31 | lis 23/P1 | 1000,00 | -20,00 |
gru 23/P2 | 920,00 | -10,00 | |
2023-10-30 | lis 23/P1 | 1020,00 | 55,00 |
gru 23/P2 | 930,00 | -10,00 | |
2023-10-27 | lis 23/P1 | 965,00 | 0,00 |
gru 23/P2 | 940,00 | 15,00 | |
2023-10-26 | lis 23/P1 | 965,00 | 5,00 |
gru 23/P2 | 925,00 | 5,00 | |
2023-10-25 | lis 23/P1 | 960,00 | 10,00 |
gru 23/P2 | 920,00 | 25,00 |
Ceny w EUR/t.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.