Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej rzepakowy FOB Rotterdam
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-04-24 | maj 24/P1 | 985,00 | 20,00 |
cze 24/P2 | 960,00 | - | |
2024-04-23 | maj 24/P1 | 965,00 | -5,00 |
cze 24/P2 | 950,00 | -5,00 | |
2024-04-22 | maj 24/P1 | 970,00 | 20,00 |
cze 24/P2 | 955,00 | 15,00 | |
2024-04-19 | maj 24/P1 | 950,00 | 0,00 |
cze 24/P2 | 940,00 | - | |
2024-04-18 | maj 24/P1 | 950,00 | -10,00 |
lip 24/P2 | 940,00 | - | |
2024-04-17 | maj 24/P1 | 960,00 | - |
lip 24/P2 | 932,00 | - | |
2024-04-16 | kwi 24/P1 | 970,00 | 0,00 |
maj 24/P2 | 955,00 | -5,00 | |
2024-04-15 | kwi 24/P1 | 970,00 | 0,00 |
maj 24/P2 | 960,00 | -5,00 | |
2024-04-12 | kwi 24/P1 | 970,00 | 14,00 |
maj 24/P2 | 965,00 | 17,00 | |
2024-04-11 | kwi 24/P1 | 956,00 | 1,00 |
maj 24/P2 | 948,00 | -7,00 | |
2024-04-10 | kwi 24/P1 | 955,00 | 5,00 |
maj 24/P2 | 955,00 | 13,00 | |
2024-04-09 | kwi 24/P1 | 950,00 | 2,00 |
maj 24/P2 | 942,00 | 4,00 | |
2024-04-08 | kwi 24/P1 | 948,00 | -2,00 |
maj 24/P2 | 938,00 | -4,00 | |
2024-04-05 | kwi 24/P1 | 950,00 | - |
maj 24/P2 | 942,00 | - | |
2024-04-04 | maj 24/P1 | 930,00 | - |
lip 24/P2 | 924,00 | - | |
2024-04-03 | kwi 24/P1 | 960,00 | 20,00 |
maj 24/P2 | 950,00 | 20,00 | |
2024-04-02 | kwi 24/P1 | 940,00 | 28,00 |
maj 24/P2 | 930,00 | 20,00 | |
2024-03-28 | kwi 24/P1 | 912,00 | -18,00 |
maj 24/P2 | 910,00 | -5,00 | |
2024-03-27 | kwi 24/P1 | 930,00 | 0,00 |
maj 24/P2 | 915,00 | -15,00 | |
2024-03-26 | kwi 24/P1 | 930,00 | -10,00 |
maj 24/P2 | 930,00 | -5,00 |
Ceny w EUR/t.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.