Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej rzepakowy FOB Rotterdam
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-04-03 | kwi 24/P1 | 960,00 | 20,00 |
maj 24/P2 | 950,00 | 20,00 | |
2024-04-02 | kwi 24/P1 | 940,00 | 28,00 |
maj 24/P2 | 930,00 | 20,00 | |
2024-03-28 | kwi 24/P1 | 912,00 | -18,00 |
maj 24/P2 | 910,00 | -5,00 | |
2024-03-27 | kwi 24/P1 | 930,00 | 0,00 |
maj 24/P2 | 915,00 | -15,00 | |
2024-03-26 | kwi 24/P1 | 930,00 | -10,00 |
maj 24/P2 | 930,00 | -5,00 | |
2024-03-25 | kwi 24/P1 | 940,00 | 15,00 |
maj 24/P2 | 935,00 | 17,00 | |
2024-03-22 | kwi 24/P1 | 925,00 | -5,00 |
maj 24/P2 | 918,00 | -2,00 | |
2024-03-21 | kwi 24/P1 | 930,00 | -5,00 |
maj 24/P2 | 920,00 | -7,00 | |
2024-03-20 | kwi 24/P1 | 935,00 | 10,00 |
maj 24/P2 | 927,00 | 5,00 | |
2024-03-19 | kwi 24/P1 | 925,00 | - |
maj 24/P2 | 922,00 | - | |
2024-03-18 | mar 24/P1 | 940,00 | 20,00 |
kwi 24/P2 | 920,00 | 5,00 | |
2024-03-15 | mar 24/P1 | 920,00 | 5,00 |
kwi 24/P2 | 915,00 | 5,00 | |
2024-03-14 | mar 24/P1 | 915,00 | 0,00 |
kwi 24/P2 | 910,00 | 0,00 | |
2024-03-13 | mar 24/P1 | 915,00 | 0,00 |
kwi 24/P2 | 910,00 | 0,00 | |
2024-03-12 | mar 24/P1 | 915,00 | 0,00 |
kwi 24/P2 | 910,00 | 0,00 | |
2024-03-11 | mar 24/P1 | 915,00 | 5,00 |
kwi 24/P2 | 910,00 | 10,00 | |
2024-03-08 | mar 24/P1 | 910,00 | 0,00 |
kwi 24/P2 | 900,00 | 0,00 | |
2024-03-07 | mar 24/P1 | 910,00 | 10,00 |
kwi 24/P2 | 900,00 | 10,00 | |
2024-03-06 | mar 24/P1 | 900,00 | 10,00 |
kwi 24/P2 | 890,00 | 10,00 | |
2024-03-05 | mar 24/P1 | 890,00 | 0,00 |
kwi 24/P2 | 880,00 | 5,00 |
Ceny w EUR/t.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.