Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej rzepakowy FOB Rotterdam
Data | Termin | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-02-26 | mar 24/P1 | 875,00 | 5,00 |
kwi 24/P2 | 860,00 | -5,00 | |
2024-02-23 | mar 24/P1 | 870,00 | 2,00 |
kwi 24/P2 | 865,00 | -3,00 | |
2024-02-22 | mar 24/P1 | 868,00 | -2,00 |
kwi 24/P2 | 868,00 | -2,00 | |
2024-02-21 | mar 24/P1 | 870,00 | 0,00 |
kwi 24/P2 | 870,00 | 0,00 | |
2024-02-20 | mar 24/P1 | 870,00 | -2,00 |
kwi 24/P2 | 870,00 | -2,00 | |
2024-02-19 | mar 24/P1 | 875,00 | - |
kwi 24/P2 | 875,00 | - | |
2024-02-16 | lut 24/P1 | 875,00 | - |
maj 24/P2 | 870,00 | 5,00 | |
2024-02-15 | mar 24/P1 | 868,00 | - |
maj 24/P2 | 865,00 | -3,00 | |
2024-02-14 | lut 24/P1 | 871,00 | 6,00 |
maj 24/P2 | 868,00 | 5,00 | |
2024-02-13 | lut 24/P1 | 865,00 | 20,00 |
maj 24/P2 | 863,00 | 13,00 | |
2024-02-12 | lut 24/P1 | 845,00 | 0,00 |
maj 24/P2 | 850,00 | 2,00 | |
2024-02-09 | lut 24/P1 | 845,00 | 2,00 |
maj 24/P2 | 848,00 | 5,00 | |
2024-02-08 | lut 24/P1 | 843,00 | 5,00 |
maj 24/P2 | 843,00 | 5,00 | |
2024-02-07 | lut 24/P1 | 838,00 | - |
maj 24/P2 | 838,00 | - | |
2024-02-06 | lut 24/P1 | 858,00 | 21,00 |
mar 24/P2 | 858,00 | - | |
2024-02-05 | lut 24/P1 | 837,00 | -3,00 |
kwi 24/P2 | 838,00 | 0,00 | |
2024-02-02 | lut 24/P1 | 840,00 | -3,00 |
kwi 24/P2 | 838,00 | -5,00 | |
2024-02-01 | lut 24/P1 | 843,00 | -2,00 |
kwi 24/P2 | 843,00 | - | |
2024-01-31 | lut 24/P1 | 845,00 | 5,00 |
mar 24/P2 | 855,00 | - | |
2024-01-30 | lut 24/P1 | 840,00 | 0,00 |
kwi 24/P2 | 840,00 | - |
Ceny w EUR/t.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 10:00.
Dane pogrubione - korekta.