Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-02-26 | k1 | 920,00 | -10,00 |
k2 | 915,00 | -10,00 | |
2024-02-23 | k1 | 930,00 | - |
k2 | 925,00 | - | |
2024-02-22 | k1 | 930,00 | 0,00 |
k2 | 920,00 | - | |
2024-02-21 | k1 | 930,00 | 0,00 |
k2 | 930,00 | 5,00 | |
2024-02-20 | k1 | 930,00 | 0,00 |
k2 | 925,00 | -5,00 | |
2024-02-19 | k1 | 930,00 | 0,00 |
k2 | 930,00 | 0,00 | |
2024-02-16 | k1 | 930,00 | 10,00 |
k2 | 930,00 | 10,00 | |
2024-02-15 | k1 | 920,00 | - |
k2 | 920,00 | - | |
2024-02-14 | k1 | 925,00 | - |
k2 | 935,00 | - | |
2024-02-13 | k1 | 930,00 | 10,00 |
k2 | 930,00 | 15,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Olej słonecznikowy EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-02-12 | k1 | 920,00 | 0,00 |
k2 | 915,00 | -5,00 | |
2024-02-09 | k1 | 920,00 | 0,00 |
k2 | 920,00 | 0,00 | |
2024-02-08 | k1 | 920,00 | 0,00 |
k2 | 920,00 | 0,00 | |
2024-02-07 | k1 | 920,00 | 0,00 |
k2 | 920,00 | 0,00 | |
2024-02-06 | k1 | 920,00 | 0,00 |
k2 | 920,00 | 0,00 | |
2024-02-05 | k1 | 920,00 | - |
k2 | 920,00 | - | |
2024-02-02 | k1 | 925,00 | - |
k2 | 920,00 | - | |
2024-02-01 | k1 | 935,00 | 5,00 |
k2 | 935,00 | 5,00 | |
2024-01-31 | k1 | 930,00 | 0,00 |
k2 | 930,00 | 0,00 | |
2024-01-30 | k1 | 930,00 | -10,00 |
k2 | 930,00 | -10,00 |
Ceny w [USD/t].
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.
Cena Ex tank: średnie ceny z sześciu portów Europy Północno-Zachodniej.