Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2023-12-28 | k1 | 925,00 | -35,00 |
k2 | 915,00 | -25,00 | |
2023-12-27 | k1 | 960,00 | 15,00 |
k2 | 940,00 | 40,00 | |
2023-12-22 | k1 | 945,00 | -5,00 |
k2 | 900,00 | -10,00 | |
2023-12-21 | k1 | 950,00 | -20,00 |
k2 | 910,00 | -20,00 | |
2023-12-20 | k1 | 970,00 | 0,00 |
k2 | 930,00 | 0,00 | |
2023-12-19 | k1 | 970,00 | - |
k2 | 930,00 | - | |
2023-12-18 | k1 | 1000,00 | 0,00 |
k2 | 970,00 | -5,00 | |
2023-12-15 | k1 | 1000,00 | 0,00 |
k2 | 975,00 | 25,00 | |
2023-12-14 | k1 | 1000,00 | -20,00 |
k2 | 950,00 | -10,00 | |
2023-12-13 | k1 | 1020,00 | -30,00 |
k2 | 960,00 | -30,00 | |
2023-12-12 | k1 | 1050,00 | 20,00 |
k2 | 990,00 | 15,00 | |
2023-12-11 | k1 | 1030,00 | -10,00 |
k2 | 975,00 | -35,00 | |
2023-12-08 | k1 | 1040,00 | - |
k2 | 1010,00 | - | |
2023-12-07 | k1 | 1020,00 | 0,00 |
k2 | 1020,00 | 0,00 | |
2023-12-06 | k1 | 1020,00 | -15,00 |
k2 | 1020,00 | -15,00 | |
2023-12-05 | k1 | 1035,00 | 0,00 |
k2 | 1035,00 | 0,00 | |
2023-12-04 | k1 | 1035,00 | 10,00 |
k2 | 1035,00 | 10,00 | |
2023-12-01 | k1 | 1025,00 | -5,00 |
k2 | 1025,00 | -5,00 | |
2023-11-30 | k1 | 1030,00 | -5,00 |
k2 | 1030,00 | -5,00 | |
2023-11-29 | k1 | 1035,00 | 0,00 |
k2 | 1035,00 | 0,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy (Chicago)
Data | Termin | Cena [USD/t] |
Zmiana [USD/t] |
---|---|---|---|
2023-12-21 | gru 23 | 1089,78 | -33,78 |
sty 24 | 1096,22 | -31,78 | |
2023-12-20 | gru 23 | 1123,56 | -3,78 |
sty 24 | 1128,00 | -1,78 | |
2023-12-19 | gru 23 | 1127,33 | 2,00 |
sty 24 | 1129,78 | 2,22 | |
2023-12-18 | gru 23 | 1125,33 | 14,44 |
sty 24 | 1127,56 | 13,11 | |
2023-12-15 | gru 23 | 1110,89 | 15,78 |
sty 24 | 1114,44 | 14,22 | |
2023-12-14 | gru 23 | 1095,11 | -12,00 |
sty 24 | 1100,22 | -7,11 | |
2023-12-13 | gru 23 | 1107,11 | -12,67 |
sty 24 | 1107,33 | -13,11 | |
2023-12-12 | gru 23 | 1119,78 | -14,89 |
sty 24 | 1120,44 | -15,33 | |
2023-12-11 | gru 23 | 1134,67 | 20,22 |
sty 24 | 1135,78 | 20,22 | |
2023-12-08 | gru 23 | 1114,44 | -21,33 |
sty 24 | 1115,56 | -20,67 | |
2023-12-07 | gru 23 | 1135,78 | 40,44 |
sty 24 | 1136,22 | 39,78 | |
2023-12-06 | gru 23 | 1095,33 | -20,67 |
sty 24 | 1096,44 | -20,44 | |
2023-12-05 | gru 23 | 1116,00 | -21,56 |
sty 24 | 1116,89 | -21,78 | |
2023-12-04 | gru 23 | 1137,56 | -4,22 |
sty 24 | 1138,67 | -4,67 | |
2023-12-01 | gru 23 | 1141,78 | -20,22 |
sty 24 | 1143,33 | -18,00 | |
2023-11-30 | gru 23 | 1162,00 | -8,67 |
sty 24 | 1161,33 | -8,44 | |
2023-11-29 | gru 23 | 1170,67 | -14,67 |
sty 24 | 1169,78 | -6,67 | |
2023-11-28 | gru 23 | 1185,33 | 31,78 |
sty 24 | 1176,44 | 41,78 | |
2023-11-27 | gru 23 | 1153,56 | 8,44 |
sty 24 | 1134,67 | 17,11 | |
2023-11-24 | gru 23 | 1145,11 | -46,00 |
sty 24 | 1117,56 | -53,78 |
Kontrakty terminowe w [USD/t].
Do przeliczeń przyjęto zależność: 60.000 lbs = 27 t
Dane pogrubione - korekta wartości.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
28-11-2024 rynek zamknięty z powodu dnia wolnego od pracy w USA.
Do przeliczeń przyjęto zależność: 60.000 lbs = 27 t
Dane pogrubione - korekta wartości.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
28-11-2024 rynek zamknięty z powodu dnia wolnego od pracy w USA.