Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-04-04 | k1 | 910,00 | 5,00 |
k2 | 910,00 | 5,00 | |
2024-04-03 | k1 | 905,00 | - |
k2 | 905,00 | - | |
2024-04-02 | k1 | 890,00 | - |
k2 | 900,00 | - | |
2024-03-28 | k1 | 885,00 | 5,00 |
k2 | 885,00 | 5,00 | |
2024-03-27 | k1 | 880,00 | -10,00 |
k2 | 880,00 | -10,00 | |
2024-03-26 | k1 | 890,00 | 5,00 |
k2 | 890,00 | 5,00 | |
2024-03-25 | k1 | 885,00 | 0,00 |
k2 | 885,00 | 0,00 | |
2024-03-22 | k1 | 885,00 | 0,00 |
k2 | 885,00 | 0,00 | |
2024-03-21 | k1 | 885,00 | 15,00 |
k2 | 885,00 | 15,00 | |
2024-03-20 | k1 | 870,00 | -10,00 |
k2 | 870,00 | -10,00 | |
2024-03-19 | k1 | 880,00 | -10,00 |
k2 | 880,00 | -10,00 | |
2024-03-18 | k1 | 890,00 | 10,00 |
k2 | 890,00 | 10,00 | |
2024-03-15 | k1 | 880,00 | -5,00 |
k2 | 880,00 | -5,00 | |
2024-03-14 | k1 | 885,00 | 5,00 |
k2 | 885,00 | 5,00 | |
2024-03-13 | k1 | 880,00 | 0,00 |
k2 | 880,00 | 0,00 | |
2024-03-12 | k1 | 880,00 | 5,00 |
k2 | 880,00 | 5,00 | |
2024-03-11 | k1 | 875,00 | 5,00 |
k2 | 875,00 | 5,00 | |
2024-03-08 | k1 | 870,00 | 10,00 |
k2 | 870,00 | 10,00 | |
2024-03-07 | k1 | 860,00 | 15,00 |
k2 | 860,00 | 15,00 | |
2024-03-06 | k1 | 845,00 | 0,00 |
k2 | 845,00 | 0,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy (Chicago)
Data | Termin | Cena [USD/t] |
Zmiana [USD/t] |
---|---|---|---|
2024-03-28 | maj 24 | 1065,56 | 6,22 |
lip 24 | 1077,33 | 5,78 | |
2024-03-27 | maj 24 | 1059,33 | -16,67 |
lip 24 | 1071,56 | -17,11 | |
2024-03-26 | maj 24 | 1076,00 | -13,33 |
lip 24 | 1088,67 | -12,89 | |
2024-03-25 | maj 24 | 1089,33 | 30,67 |
lip 24 | 1101,56 | 30,22 | |
2024-03-22 | maj 24 | 1058,67 | -25,56 |
lip 24 | 1071,33 | -25,33 | |
2024-03-21 | maj 24 | 1084,22 | -4,67 |
lip 24 | 1096,67 | -3,78 | |
2024-03-20 | maj 24 | 1088,89 | 19,11 |
lip 24 | 1100,44 | 18,67 | |
2024-03-19 | maj 24 | 1069,78 | -12,44 |
lip 24 | 1081,78 | -13,11 | |
2024-03-18 | maj 24 | 1082,22 | -16,00 |
lip 24 | 1094,89 | -14,44 | |
2024-03-15 | maj 24 | 1098,22 | - |
lip 24 | 1109,33 | - | |
2024-03-14 | mar 24 | 1065,33 | -1,11 |
maj 24 | 1075,33 | -4,00 | |
2024-03-13 | mar 24 | 1066,44 | 16,89 |
maj 24 | 1079,33 | 16,67 | |
2024-03-12 | mar 24 | 1049,56 | 26,22 |
maj 24 | 1062,67 | 26,22 | |
2024-03-11 | mar 24 | 1023,33 | 10,00 |
maj 24 | 1036,44 | 10,44 | |
2024-03-08 | mar 24 | 1013,33 | -5,11 |
maj 24 | 1026,00 | -4,00 | |
2024-03-07 | mar 24 | 1018,44 | 23,33 |
maj 24 | 1030,00 | 22,89 | |
2024-03-06 | mar 24 | 995,11 | 6,00 |
maj 24 | 1007,11 | 6,22 | |
2024-03-05 | mar 24 | 989,11 | -3,11 |
maj 24 | 1000,89 | -2,89 | |
2024-03-04 | mar 24 | 992,22 | 0,67 |
maj 24 | 1003,78 | 0,22 | |
2024-03-01 | mar 24 | 991,56 | -0,89 |
maj 24 | 1003,56 | -1,11 |
Kontrakty terminowe w [USD/t].
Do przeliczeń przyjęto zależność: 60.000 lbs = 27 t
Dane pogrubione - korekta wartości.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
17-02-2025 rynek zamknięty z uwagi na dzień wolny od pracy w USA.
Do przeliczeń przyjęto zależność: 60.000 lbs = 27 t
Dane pogrubione - korekta wartości.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
17-02-2025 rynek zamknięty z uwagi na dzień wolny od pracy w USA.