Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-02-27 | k1 | 830,00 | 15,00 |
k2 | 830,00 | 15,00 | |
2024-02-26 | k1 | 815,00 | -5,00 |
k2 | 815,00 | -5,00 | |
2024-02-23 | k1 | 820,00 | -20,00 |
k2 | 820,00 | -20,00 | |
2024-02-22 | k1 | 840,00 | 0,00 |
k2 | 840,00 | 0,00 | |
2024-02-21 | k1 | 840,00 | 0,00 |
k2 | 840,00 | 0,00 | |
2024-02-20 | k1 | 840,00 | 0,00 |
k2 | 840,00 | 0,00 | |
2024-02-19 | k1 | 840,00 | 10,00 |
k2 | 840,00 | 10,00 | |
2024-02-16 | k1 | 830,00 | 20,00 |
k2 | 830,00 | -5,00 | |
2024-02-15 | k1 | 810,00 | -45,00 |
k2 | 835,00 | -20,00 | |
2024-02-14 | k1 | 855,00 | 25,00 |
k2 | 855,00 | 5,00 | |
2024-02-13 | k1 | 830,00 | - |
k2 | 850,00 | - | |
2024-02-12 | k1 | 810,00 | -20,00 |
k2 | 855,00 | -10,00 | |
2024-02-09 | k1 | 830,00 | 0,00 |
k2 | 865,00 | - | |
2024-02-08 | k1 | 830,00 | -30,00 |
k2 | 855,00 | -5,00 | |
2024-02-07 | k1 | 860,00 | - |
k2 | 860,00 | - | |
2024-02-06 | k1 | 820,00 | - |
k2 | 855,00 | 10,00 | |
2024-02-05 | k1 | 845,00 | 5,00 |
k2 | 845,00 | - | |
2024-02-02 | k1 | 840,00 | 10,00 |
k2 | 840,00 | -5,00 | |
2024-02-01 | k1 | 830,00 | -15,00 |
k2 | 845,00 | 0,00 | |
2024-01-31 | k1 | 845,00 | 25,00 |
k2 | 845,00 | -5,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy (Chicago)
Data | Termin | Cena [USD/t] |
Zmiana [USD/t] |
---|---|---|---|
2024-02-22 | mar 24 | 982,44 | -13,78 |
maj 24 | 995,56 | -13,78 | |
2024-02-21 | mar 24 | 996,22 | -12,89 |
maj 24 | 1009,33 | -11,11 | |
2024-02-20 | mar 24 | 1009,11 | -4,00 |
maj 24 | 1020,44 | -3,56 | |
2024-02-16 | mar 24 | 1013,11 | -9,11 |
maj 24 | 1024,00 | -10,22 | |
2024-02-15 | mar 24 | 1022,22 | -7,78 |
maj 24 | 1034,22 | -8,67 | |
2024-02-14 | mar 24 | 1030,00 | -21,11 |
maj 24 | 1042,89 | -19,11 | |
2024-02-13 | mar 24 | 1051,11 | 8,89 |
maj 24 | 1062,00 | 8,67 | |
2024-02-12 | mar 24 | 1042,22 | -8,00 |
maj 24 | 1053,33 | -7,78 | |
2024-02-09 | mar 24 | 1050,22 | -15,11 |
maj 24 | 1061,11 | -12,67 | |
2024-02-08 | mar 24 | 1065,33 | 26,22 |
maj 24 | 1073,78 | 25,11 | |
2024-02-07 | mar 24 | 1039,11 | 18,22 |
maj 24 | 1048,67 | 17,56 | |
2024-02-06 | mar 24 | 1020,89 | 13,56 |
maj 24 | 1031,11 | 13,78 | |
2024-02-05 | mar 24 | 1007,33 | 13,33 |
maj 24 | 1017,33 | 12,44 | |
2024-02-02 | mar 24 | 994,00 | -19,33 |
maj 24 | 1004,89 | -19,11 | |
2024-02-01 | mar 24 | 1013,33 | -9,33 |
maj 24 | 1024,00 | -10,22 | |
2024-01-31 | mar 24 | 1022,67 | 0,44 |
maj 24 | 1034,22 | -0,44 | |
2024-01-30 | mar 24 | 1022,22 | 10,00 |
maj 24 | 1034,67 | 8,67 | |
2024-01-29 | mar 24 | 1012,22 | -30,67 |
maj 24 | 1026,00 | -29,33 | |
2024-01-26 | mar 24 | 1042,89 | 8,89 |
maj 24 | 1055,33 | 8,44 | |
2024-01-25 | mar 24 | 1034,00 | -17,56 |
maj 24 | 1046,89 | -16,89 |
Kontrakty terminowe w [USD/t].
Do przeliczeń przyjęto zależność: 60.000 lbs = 27 t
Dane pogrubione - korekta wartości.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
17-02-2025 rynek zamknięty z uwagi na dzień wolny od pracy w USA.
Do przeliczeń przyjęto zależność: 60.000 lbs = 27 t
Dane pogrubione - korekta wartości.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
17-02-2025 rynek zamknięty z uwagi na dzień wolny od pracy w USA.