Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2023-11-27 | k1 | 1035,00 | -5,00 |
k2 | 1035,00 | -5,00 | |
2023-11-24 | k1 | 1040,00 | 0,00 |
k2 | 1040,00 | 0,00 | |
2023-11-23 | k1 | 1040,00 | -15,00 |
k2 | 1040,00 | -15,00 | |
2023-11-22 | k1 | 1055,00 | 15,00 |
k2 | 1055,00 | 15,00 | |
2023-11-21 | k1 | 1040,00 | 10,00 |
k2 | 1040,00 | 10,00 | |
2023-11-20 | k1 | 1030,00 | 5,00 |
k2 | 1030,00 | 5,00 | |
2023-11-17 | k1 | 1025,00 | -20,00 |
k2 | 1025,00 | -20,00 | |
2023-11-16 | k1 | 1045,00 | -15,00 |
k2 | 1045,00 | -15,00 | |
2023-11-15 | k1 | 1060,00 | -5,00 |
k2 | 1060,00 | -5,00 | |
2023-11-14 | k1 | 1065,00 | 5,00 |
k2 | 1065,00 | 5,00 | |
2023-11-13 | k1 | 1060,00 | 10,00 |
k2 | 1060,00 | 10,00 | |
2023-11-10 | k1 | 1050,00 | 5,00 |
k2 | 1050,00 | 5,00 | |
2023-11-09 | k1 | 1045,00 | -5,00 |
k2 | 1045,00 | -5,00 | |
2023-11-08 | k1 | 1050,00 | 5,00 |
k2 | 1050,00 | 5,00 | |
2023-11-07 | k1 | 1045,00 | 10,00 |
k2 | 1045,00 | 10,00 | |
2023-11-06 | k1 | 1035,00 | -20,00 |
k2 | 1035,00 | -20,00 | |
2023-11-03 | k1 | 1055,00 | 20,00 |
k2 | 1055,00 | 20,00 | |
2023-11-02 | k1 | 1035,00 | -15,00 |
k2 | 1035,00 | -15,00 | |
2023-11-01 | k1 | 1050,00 | -15,00 |
k2 | 1050,00 | -15,00 | |
2023-10-31 | k1 | 1065,00 | -15,00 |
k2 | 1065,00 | -15,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy (Chicago)
Data | Termin | Cena [USD/t] |
Zmiana [USD/t] |
---|---|---|---|
2023-11-22 | gru 23 | 1191,11 | -13,11 |
sty 24 | 1171,33 | -16,00 | |
2023-11-21 | gru 23 | 1204,22 | 24,00 |
sty 24 | 1187,33 | 23,11 | |
2023-11-20 | gru 23 | 1180,22 | 24,44 |
sty 24 | 1164,22 | 26,22 | |
2023-11-17 | gru 23 | 1155,78 | 8,44 |
sty 24 | 1138,00 | 8,22 | |
2023-11-16 | gru 23 | 1147,33 | -31,56 |
sty 24 | 1129,78 | -35,11 | |
2023-11-15 | gru 23 | 1178,89 | 6,67 |
sty 24 | 1164,89 | 10,22 | |
2023-11-14 | gru 23 | 1172,22 | 26,89 |
sty 24 | 1154,67 | 28,00 | |
2023-11-13 | gru 23 | 1145,33 | 7,56 |
sty 24 | 1126,67 | 3,33 | |
2023-11-10 | gru 23 | 1137,78 | 16,67 |
sty 24 | 1123,33 | 17,33 | |
2023-11-09 | gru 23 | 1121,11 | 11,11 |
sty 24 | 1106,00 | 9,56 | |
2023-11-08 | gru 23 | 1110,00 | 10,22 |
sty 24 | 1096,44 | 4,67 | |
2023-11-07 | gru 23 | 1099,78 | -29,11 |
sty 24 | 1091,78 | -27,33 | |
2023-11-06 | gru 23 | 1128,89 | 32,00 |
sty 24 | 1119,11 | 25,78 | |
2023-11-03 | gru 23 | 1096,89 | -21,33 |
sty 24 | 1093,33 | -18,44 | |
2023-11-02 | gru 23 | 1118,22 | 9,33 |
sty 24 | 1111,78 | 14,22 | |
2023-11-01 | gru 23 | 1108,89 | -33,78 |
sty 24 | 1097,56 | -32,00 | |
2023-10-31 | gru 23 | 1142,67 | -21,56 |
sty 24 | 1129,56 | -18,44 | |
2023-10-30 | gru 23 | 1164,22 | 2,67 |
sty 24 | 1148,00 | 2,44 | |
2023-10-27 | gru 23 | 1161,56 | 11,78 |
sty 24 | 1145,56 | 10,00 | |
2023-10-26 | gru 23 | 1149,78 | -19,11 |
sty 24 | 1135,56 | -14,44 |
Kontrakty terminowe w [USD/t].
Do przeliczeń przyjęto zależność: 60.000 lbs = 27 t
Dane pogrubione - korekta wartości.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
02-09-2024 rynek zamknięty z powodu dnia wolnego od pracy w USA.
Do przeliczeń przyjęto zależność: 60.000 lbs = 27 t
Dane pogrubione - korekta wartości.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
02-09-2024 rynek zamknięty z powodu dnia wolnego od pracy w USA.