Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-01-26 | k1 | 825,00 | -10,00 |
k2 | 820,00 | - | |
2024-01-25 | k1 | 835,00 | -15,00 |
k2 | - | - | |
2024-01-24 | k1 | 850,00 | 0,00 |
k2 | 885,00 | - | |
2024-01-23 | k1 | 850,00 | 20,00 |
k2 | - | - | |
2024-01-22 | k1 | 830,00 | -35,00 |
k2 | - | - | |
2024-01-19 | k1 | 865,00 | 0,00 |
k2 | 900,00 | - | |
2024-01-18 | k1 | 865,00 | - |
k2 | - | - | |
2024-01-17 | k1 | 860,00 | 0,00 |
k2 | 895,00 | -30,00 | |
2024-01-16 | k1 | 860,00 | -100,00 |
k2 | 925,00 | 10,00 | |
2024-01-15 | k1 | 960,00 | - |
k2 | 915,00 | - | |
2024-01-12 | k1 | 920,00 | 45,00 |
k2 | 910,00 | 40,00 | |
2024-01-11 | k1 | 875,00 | 0,00 |
k2 | 870,00 | 0,00 | |
2024-01-10 | k1 | 875,00 | - |
k2 | 870,00 | - | |
2024-01-09 | k1 | 860,00 | -35,00 |
k2 | 885,00 | 0,00 | |
2024-01-08 | k1 | 895,00 | 10,00 |
k2 | 885,00 | 10,00 | |
2024-01-05 | k1 | 885,00 | -10,00 |
k2 | 875,00 | -15,00 | |
2024-01-04 | k1 | 895,00 | 10,00 |
k2 | 890,00 | 10,00 | |
2024-01-03 | k1 | 885,00 | -20,00 |
k2 | 880,00 | -20,00 | |
2024-01-02 | k1 | 905,00 | - |
k2 | 900,00 | - | |
2023-12-29 | k1 | 930,00 | 5,00 |
k2 | 920,00 | 5,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy (Chicago)
Data | Termin | Cena [USD/t] |
Zmiana [USD/t] |
---|---|---|---|
2024-01-23 | mar 24 | 1071,33 | 1,11 |
maj 24 | 1082,00 | 1,11 | |
2024-01-22 | mar 24 | 1070,22 | 28,00 |
maj 24 | 1080,89 | 27,56 | |
2024-01-19 | mar 24 | 1042,22 | -16,00 |
maj 24 | 1053,33 | -13,56 | |
2024-01-18 | mar 24 | 1058,22 | -1,78 |
maj 24 | 1066,89 | -1,11 | |
2024-01-17 | mar 24 | 1060,00 | 10,00 |
maj 24 | 1068,00 | 8,44 | |
2024-01-16 | mar 24 | 1050,00 | - |
maj 24 | 1059,56 | - | |
2024-01-12 | sty 24 | 1061,11 | -13,78 |
mar 24 | 1072,22 | -10,44 | |
2024-01-11 | sty 24 | 1074,89 | 11,33 |
mar 24 | 1082,67 | 10,44 | |
2024-01-10 | sty 24 | 1063,56 | -5,78 |
mar 24 | 1072,22 | -4,44 | |
2024-01-09 | sty 24 | 1069,33 | 15,11 |
mar 24 | 1076,67 | 14,22 | |
2024-01-08 | sty 24 | 1054,22 | 6,00 |
mar 24 | 1062,44 | 4,00 | |
2024-01-05 | sty 24 | 1048,22 | -15,78 |
mar 24 | 1058,44 | -11,78 | |
2024-01-04 | sty 24 | 1064,00 | -4,89 |
mar 24 | 1070,22 | -9,78 | |
2024-01-03 | sty 24 | 1068,89 | 6,89 |
mar 24 | 1080,00 | 6,89 | |
2024-01-02 | sty 24 | 1062,00 | -1,11 |
mar 24 | 1073,11 | 2,44 | |
2023-12-29 | sty 24 | 1063,11 | 7,78 |
mar 24 | 1070,67 | 4,44 | |
2023-12-28 | sty 24 | 1055,33 | -16,67 |
mar 24 | 1066,22 | -15,11 | |
2023-12-27 | sty 24 | 1072,00 | 7,33 |
mar 24 | 1081,33 | 3,33 | |
2023-12-26 | sty 24 | 1064,67 | - |
mar 24 | 1078,00 | - | |
2023-12-22 | gru 23 | 1078,44 | |
sty 24 | 1089,33 |
Kontrakty terminowe w [USD/t].
Do przeliczeń przyjęto zależność: 60.000 lbs = 27 t
Dane pogrubione - korekta wartości.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
20-01-2025 rynek zamknięty z uwagi na dzień wolny od pracy w USA.
Do przeliczeń przyjęto zależność: 60.000 lbs = 27 t
Dane pogrubione - korekta wartości.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
20-01-2025 rynek zamknięty z uwagi na dzień wolny od pracy w USA.