Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Olej sojowy FOB NWE Rotterdam
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-04-25 | k1 | 890,00 | -6,00 |
k2 | 900,00 | -10,00 | |
2024-04-24 | k1 | 896,00 | - |
k2 | 910,00 | 5,00 | |
2024-04-23 | k1 | 890,00 | 10,00 |
k2 | 905,00 | 15,00 | |
2024-04-22 | k1 | 880,00 | -5,00 |
k2 | 890,00 | -5,00 | |
2024-04-19 | k1 | 885,00 | 0,00 |
k2 | 895,00 | 0,00 | |
2024-04-18 | k1 | 885,00 | -5,00 |
k2 | 895,00 | -5,00 | |
2024-04-17 | k1 | 890,00 | -15,00 |
k2 | 900,00 | -15,00 | |
2024-04-16 | k1 | 905,00 | -5,00 |
k2 | 915,00 | -5,00 | |
2024-04-15 | k1 | 910,00 | 10,00 |
k2 | 920,00 | 5,00 | |
2024-04-12 | k1 | 900,00 | 0,00 |
k2 | 915,00 | 0,00 | |
2024-04-11 | k1 | 900,00 | 0,00 |
k2 | 915,00 | 0,00 | |
2024-04-10 | k1 | 900,00 | - |
k2 | 915,00 | - | |
2024-04-09 | k1 | 890,00 | 0,00 |
k2 | 890,00 | 0,00 | |
2024-04-08 | k1 | 890,00 | -5,00 |
k2 | 890,00 | -5,00 | |
2024-04-05 | k1 | 895,00 | -15,00 |
k2 | 895,00 | -15,00 | |
2024-04-04 | k1 | 910,00 | 5,00 |
k2 | 910,00 | 5,00 | |
2024-04-03 | k1 | 905,00 | - |
k2 | 905,00 | - | |
2024-04-02 | k1 | 890,00 | - |
k2 | 900,00 | - | |
2024-03-28 | k1 | 885,00 | 5,00 |
k2 | 885,00 | 5,00 | |
2024-03-27 | k1 | 880,00 | -10,00 |
k2 | 880,00 | -10,00 |
Ceny w [EUR/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
Olej sojowy (Chicago)
Data | Termin | Cena [USD/t] |
Zmiana [USD/t] |
---|---|---|---|
2024-04-19 | maj 24 | 986,22 | 5,78 |
lip 24 | 998,67 | 6,22 | |
2024-04-18 | maj 24 | 980,44 | -19,56 |
lip 24 | 992,44 | -20,00 | |
2024-04-17 | maj 24 | 1000,00 | 2,00 |
lip 24 | 1012,44 | 1,78 | |
2024-04-16 | maj 24 | 998,00 | -12,44 |
lip 24 | 1010,67 | -11,78 | |
2024-04-15 | maj 24 | 1010,44 | -9,33 |
lip 24 | 1022,44 | -9,78 | |
2024-04-12 | maj 24 | 1019,78 | -2,89 |
lip 24 | 1032,22 | -2,67 | |
2024-04-11 | maj 24 | 1022,67 | -35,11 |
lip 24 | 1034,89 | -34,44 | |
2024-04-10 | maj 24 | 1057,78 | 1,78 |
lip 24 | 1069,33 | 1,78 | |
2024-04-09 | maj 24 | 1056,00 | -8,44 |
lip 24 | 1067,56 | -9,11 | |
2024-04-08 | maj 24 | 1064,44 | -22,00 |
lip 24 | 1076,67 | -20,89 | |
2024-04-05 | maj 24 | 1086,44 | 16,44 |
lip 24 | 1097,56 | 16,00 | |
2024-04-04 | maj 24 | 1070,00 | -15,56 |
lip 24 | 1081,56 | -15,56 | |
2024-04-03 | maj 24 | 1085,56 | 5,56 |
lip 24 | 1097,11 | 4,89 | |
2024-04-02 | maj 24 | 1080,00 | 8,00 |
lip 24 | 1092,22 | 8,67 | |
2024-04-01 | maj 24 | 1072,00 | 6,44 |
lip 24 | 1083,56 | 6,22 | |
2024-03-28 | maj 24 | 1065,56 | 6,22 |
lip 24 | 1077,33 | 5,78 | |
2024-03-27 | maj 24 | 1059,33 | -16,67 |
lip 24 | 1071,56 | -17,11 | |
2024-03-26 | maj 24 | 1076,00 | -13,33 |
lip 24 | 1088,67 | -12,89 | |
2024-03-25 | maj 24 | 1089,33 | 30,67 |
lip 24 | 1101,56 | 30,22 | |
2024-03-22 | maj 24 | 1058,67 | -25,56 |
lip 24 | 1071,33 | -25,33 |
Kontrakty terminowe w [USD/t].
Do przeliczeń przyjęto zależność: 60.000 lbs = 27 t
Dane pogrubione - korekta wartości.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
17-02-2025 rynek zamknięty z uwagi na dzień wolny od pracy w USA.
Do przeliczeń przyjęto zależność: 60.000 lbs = 27 t
Dane pogrubione - korekta wartości.
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:30.
17-02-2025 rynek zamknięty z uwagi na dzień wolny od pracy w USA.