Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Zboża polski rynek
Data | Owies konsumpcyjny | Owies paszowy |
---|---|---|
2024-03-17 | 976,11 | - |
2024-03-10 | 981,00 | 859,12 |
2024-03-03 | 995,38 | 868,53 |
2024-02-25 | 1038,59 | - |
2024-02-18 | - | 879,38 |
2024-02-11 | 1094,73 | 919,88 |
2024-02-04 | 1020,94 | 839,77 |
2024-01-28 | - | - |
2024-01-21 | - | - |
2024-01-14 | 1177,38 | 937,64 |
2024-01-07 | - | 864,00 |
2023-12-31 | 1015,40 | 822,44 |
2023-12-17 | - | 804,08 |
2023-12-10 | 1036,24 | 812,31 |
2023-12-03 | - | - |
2023-11-19 | 1061,85 | 854,38 |
2023-11-12 | - | 828,78 |
2023-11-05 | - | - |
2023-10-29 | - | 786,25 |
2023-10-22 | 891,30 | 791,98 |
2023-10-15 | 855,32 | 795,17 |
2023-10-08 | - | 803,57 |
2023-10-01 | 861,69 | 876,28 |
2023-09-24 | - | - |
2023-09-17 | 827,09 | 745,53 |
2023-09-10 | 842,71 | 755,34 |
2023-09-03 | 842,16 | 738,63 |
2023-08-27 | 802,57 | 728,61 |
2023-08-20 | 782,40 | 708,66 |
2023-08-13 | 800,09 | 757,72 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.