Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Zboża polski rynek
Data | Owies konsumpcyjny | Owies paszowy |
---|---|---|
2023-11-12 | - | 828,78 |
2023-11-05 | - | - |
2023-10-29 | - | 786,25 |
2023-10-22 | 891,30 | 791,98 |
2023-10-15 | 855,32 | 795,17 |
2023-10-08 | - | 803,57 |
2023-10-01 | 861,69 | 876,28 |
2023-09-24 | - | - |
2023-09-17 | 827,09 | 745,53 |
2023-09-10 | 842,71 | 755,34 |
2023-09-03 | 842,16 | 738,63 |
2023-08-27 | 802,57 | 728,61 |
2023-08-20 | 782,40 | 708,66 |
2023-08-13 | 800,09 | 757,72 |
2023-08-06 | 802,28 | 747,04 |
2023-07-30 | 858,73 | 766,15 |
2023-07-23 | 849,77 | 809,11 |
2023-07-16 | 813,33 | 816,51 |
2023-07-09 | 822,70 | 784,37 |
2023-07-02 | 832,08 | 767,28 |
2023-06-25 | - | 777,07 |
2023-06-18 | 802,54 | 823,36 |
2023-06-11 | 800,00 | 785,69 |
2023-06-04 | 791,43 | 778,30 |
2023-05-28 | 807,01 | 822,95 |
2023-05-21 | 825,88 | 807,78 |
2023-05-14 | 822,53 | 827,49 |
2023-05-07 | - | 873,19 |
2023-04-30 | 831,36 | 907,52 |
2023-04-23 | 900,58 | 877,52 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.