Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Pszenica konsumpcyjna
Data | Termin | Cena [K] |
Zmiana [K] |
---|---|---|---|
2024-04-22 | maj 24 | 215,50 | 9,00 |
wrz 24 | 223,00 | 8,00 | |
2024-04-19 | maj 24 | 206,50 | 0,75 |
wrz 24 | 215,00 | 0,50 | |
2024-04-18 | maj 24 | 205,75 | 2,50 |
wrz 24 | 214,50 | 0,25 | |
2024-04-17 | maj 24 | 203,25 | -0,50 |
wrz 24 | 214,25 | -1,75 | |
2024-04-16 | maj 24 | 203,75 | 0,00 |
wrz 24 | 216,00 | -0,25 | |
2024-04-15 | maj 24 | 203,75 | 0,25 |
wrz 24 | 216,25 | -0,75 | |
2024-04-12 | maj 24 | 203,50 | 2,50 |
wrz 24 | 217,00 | 2,50 | |
2024-04-11 | maj 24 | 201,00 | -3,50 |
wrz 24 | 214,50 | -3,25 | |
2024-04-10 | maj 24 | 204,50 | 3,50 |
wrz 24 | 217,75 | 3,00 | |
2024-04-09 | maj 24 | 201,00 | -2,75 |
wrz 24 | 214,75 | -2,00 | |
2024-04-08 | maj 24 | 203,75 | 0,75 |
wrz 24 | 216,75 | 0,00 | |
2024-04-05 | maj 24 | 203,00 | 3,00 |
wrz 24 | 216,75 | 2,50 | |
2024-04-04 | maj 24 | 200,00 | -1,25 |
wrz 24 | 214,25 | -0,75 | |
2024-04-03 | maj 24 | 201,25 | -0,50 |
wrz 24 | 215,00 | -0,25 | |
2024-04-02 | maj 24 | 201,75 | -1,75 |
wrz 24 | 215,25 | -2,75 | |
2024-03-28 | maj 24 | 203,50 | 2,75 |
wrz 24 | 218,00 | 3,00 | |
2024-03-27 | maj 24 | 200,75 | -0,25 |
wrz 24 | 215,00 | 0,50 | |
2024-03-26 | maj 24 | 201,00 | -3,50 |
wrz 24 | 214,50 | -2,50 | |
2024-03-25 | maj 24 | 204,50 | -2,75 |
wrz 24 | 217,00 | -1,25 | |
2024-03-22 | maj 24 | 207,25 | 7,50 |
wrz 24 | 218,25 | 7,00 |
Kontrakty terminowe, giełdy w Paryżu i Londynie.
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Pszenica paszowa
Data | Termin | Cena [P] |
Zmiana [P] |
---|---|---|---|
2024-04-22 | maj 24 | 180,95 | 7,85 |
lip 24 | 185,60 | 6,75 | |
2024-04-19 | maj 24 | 173,10 | 0,10 |
lip 24 | 178,85 | 0,55 | |
2024-04-18 | maj 24 | 173,00 | 0,30 |
lip 24 | 178,30 | 0,15 | |
2024-04-17 | maj 24 | 172,70 | 0,50 |
lip 24 | 178,15 | 0,30 | |
2024-04-16 | maj 24 | 172,20 | -0,35 |
lip 24 | 177,85 | -0,10 | |
2024-04-15 | maj 24 | 172,55 | 0,80 |
lip 24 | 177,95 | 0,40 | |
2024-04-12 | maj 24 | 171,75 | 1,75 |
lip 24 | 177,55 | 1,40 | |
2024-04-11 | maj 24 | 170,00 | -1,00 |
lip 24 | 176,15 | -0,65 | |
2024-04-10 | maj 24 | 171,00 | 0,75 |
lip 24 | 176,80 | 0,80 | |
2024-04-09 | maj 24 | 170,25 | -1,15 |
lip 24 | 176,00 | -1,05 | |
2024-04-08 | maj 24 | 171,40 | -1,10 |
lip 24 | 177,05 | -1,60 | |
2024-04-05 | maj 24 | 172,50 | 2,65 |
lip 24 | 178,65 | 2,60 | |
2024-04-04 | maj 24 | 169,85 | -0,70 |
lip 24 | 176,05 | -0,50 | |
2024-04-03 | maj 24 | 170,55 | -0,85 |
lip 24 | 176,55 | 0,50 | |
2024-04-02 | maj 24 | 171,40 | -0,55 |
lip 24 | 176,05 | -2,00 | |
2024-03-28 | maj 24 | 171,95 | 1,45 |
lip 24 | 178,05 | 1,65 | |
2024-03-27 | maj 24 | 170,50 | 0,50 |
lip 24 | 176,40 | 1,05 | |
2024-03-26 | maj 24 | 170,00 | -3,50 |
lip 24 | 175,35 | -3,00 | |
2024-03-25 | maj 24 | 173,50 | - |
lip 24 | 178,35 | - | |
2024-03-22 | mar 24 | 164,55 | 0,00 |
maj 24 | 175,70 | 5,15 |
Kontrakty terminowe, giełdy w Paryżu i Londynie.
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00