Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Pszenica konsumpcyjna
Data | Termin | Cena [K] |
Zmiana [K] |
---|---|---|---|
2024-03-20 | maj 24 | 199,00 | -1,25 |
wrz 24 | 210,50 | -1,00 | |
2024-03-19 | maj 24 | 200,25 | 3,00 |
wrz 24 | 211,50 | 3,25 | |
2024-03-18 | maj 24 | 197,25 | 2,25 |
wrz 24 | 208,25 | 3,00 | |
2024-03-15 | maj 24 | 195,00 | 1,00 |
wrz 24 | 205,25 | 0,50 | |
2024-03-14 | maj 24 | 194,00 | -0,75 |
wrz 24 | 204,75 | -1,50 | |
2024-03-13 | maj 24 | 194,75 | -2,00 |
wrz 24 | 206,25 | -0,50 | |
2024-03-12 | maj 24 | 196,75 | 0,00 |
wrz 24 | 206,75 | 0,00 | |
2024-03-11 | maj 24 | 196,75 | - |
wrz 24 | 206,75 | - | |
2024-03-08 | mar 24 | 182,50 | -6,00 |
maj 24 | 193,50 | 1,50 | |
2024-03-07 | mar 24 | 188,50 | 4,50 |
maj 24 | 192,00 | 3,50 | |
2024-03-06 | mar 24 | 184,00 | 0,50 |
maj 24 | 188,50 | -1,75 | |
2024-03-05 | mar 24 | 183,50 | -5,25 |
maj 24 | 190,25 | -3,00 | |
2024-03-04 | mar 24 | 188,75 | 6,00 |
maj 24 | 193,25 | 1,75 | |
2024-03-01 | mar 24 | 182,75 | -8,00 |
maj 24 | 191,50 | -4,50 | |
2024-02-29 | mar 24 | 190,75 | -3,75 |
maj 24 | 196,00 | -1,25 | |
2024-02-28 | mar 24 | 194,50 | -6,50 |
maj 24 | 197,25 | -3,50 | |
2024-02-27 | mar 24 | 201,00 | -1,25 |
maj 24 | 200,75 | 2,25 | |
2024-02-26 | mar 24 | 202,25 | -3,75 |
maj 24 | 198,50 | -1,00 | |
2024-02-23 | mar 24 | 206,00 | -1,50 |
maj 24 | 199,50 | -0,75 | |
2024-02-22 | mar 24 | 207,50 | 3,75 |
maj 24 | 200,25 | 2,75 |
Kontrakty terminowe, giełdy w Paryżu i Londynie.
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Pszenica paszowa
Data | Termin | Cena [P] |
Zmiana [P] |
---|---|---|---|
2024-03-20 | mar 24 | 163,00 | -0,30 |
maj 24 | 169,00 | -0,30 | |
2024-03-19 | mar 24 | 163,30 | 2,35 |
maj 24 | 169,30 | 2,35 | |
2024-03-18 | mar 24 | 160,95 | 2,45 |
maj 24 | 166,95 | 2,45 | |
2024-03-15 | mar 24 | 158,50 | 0,50 |
maj 24 | 164,50 | 0,50 | |
2024-03-14 | mar 24 | 158,00 | -1,40 |
maj 24 | 164,00 | -1,40 | |
2024-03-13 | mar 24 | 159,40 | -0,60 |
maj 24 | 165,40 | -0,60 | |
2024-03-12 | mar 24 | 160,00 | 1,50 |
maj 24 | 166,00 | 1,50 | |
2024-03-11 | mar 24 | 158,50 | 3,75 |
maj 24 | 164,50 | 3,75 | |
2024-03-08 | mar 24 | 154,75 | -0,85 |
maj 24 | 160,75 | -0,85 | |
2024-03-07 | mar 24 | 155,60 | 1,90 |
maj 24 | 161,60 | 1,90 | |
2024-03-06 | mar 24 | 153,70 | -2,05 |
maj 24 | 159,70 | -2,05 | |
2024-03-05 | mar 24 | 155,75 | -1,30 |
maj 24 | 161,75 | -1,30 | |
2024-03-04 | mar 24 | 157,05 | 1,95 |
maj 24 | 163,05 | 1,95 | |
2024-03-01 | mar 24 | 155,10 | -1,90 |
maj 24 | 161,10 | -1,90 | |
2024-02-29 | mar 24 | 157,00 | -2,00 |
maj 24 | 163,00 | -2,00 | |
2024-02-28 | mar 24 | 159,00 | -1,40 |
maj 24 | 165,00 | -1,40 | |
2024-02-27 | mar 24 | 160,40 | 1,25 |
maj 24 | 166,40 | 1,25 | |
2024-02-26 | mar 24 | 159,15 | 0,85 |
maj 24 | 165,15 | 0,85 | |
2024-02-23 | mar 24 | 158,30 | 0,00 |
maj 24 | 164,30 | 0,00 | |
2024-02-22 | mar 24 | 158,30 | 1,70 |
maj 24 | 164,30 | 1,70 |
Kontrakty terminowe, giełdy w Paryżu i Londynie.
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00