Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Pszenica konsumpcyjna
Data | Termin | Cena [K] |
Zmiana [K] |
---|---|---|---|
2023-12-04 | gru 23 | 223,75 | 0,75 |
mar 24 | 231,75 | 3,00 | |
2023-12-01 | gru 23 | 223,00 | 2,00 |
mar 24 | 228,75 | 2,50 | |
2023-11-30 | gru 23 | 221,00 | 1,25 |
mar 24 | 226,25 | 0,50 | |
2023-11-29 | gru 23 | 219,75 | 4,75 |
mar 24 | 225,75 | 3,00 | |
2023-11-28 | gru 23 | 215,00 | 2,00 |
mar 24 | 222,75 | 0,75 | |
2023-11-27 | gru 23 | 213,00 | -6,00 |
mar 24 | 222,00 | -3,75 | |
2023-11-24 | gru 23 | 219,00 | -3,00 |
mar 24 | 225,75 | -3,00 | |
2023-11-23 | gru 23 | 222,00 | -2,00 |
mar 24 | 228,75 | -1,00 | |
2023-11-22 | gru 23 | 224,00 | -1,50 |
mar 24 | 229,75 | -0,75 | |
2023-11-21 | gru 23 | 225,50 | 1,25 |
mar 24 | 230,50 | 0,75 | |
2023-11-20 | gru 23 | 224,25 | -2,50 |
mar 24 | 229,75 | -2,50 | |
2023-11-17 | gru 23 | 226,75 | 0,50 |
mar 24 | 232,25 | 1,00 | |
2023-11-16 | gru 23 | 226,25 | -2,00 |
mar 24 | 231,25 | -2,50 | |
2023-11-15 | gru 23 | 228,25 | -3,50 |
mar 24 | 233,75 | -3,00 | |
2023-11-14 | gru 23 | 231,75 | -2,00 |
mar 24 | 236,75 | -1,25 | |
2023-11-13 | gru 23 | 233,75 | 1,50 |
mar 24 | 238,00 | 1,50 | |
2023-11-10 | gru 23 | 232,25 | -1,00 |
mar 24 | 236,50 | -1,00 | |
2023-11-09 | gru 23 | 233,25 | -2,50 |
mar 24 | 237,50 | -2,75 | |
2023-11-08 | gru 23 | 235,75 | 3,50 |
mar 24 | 240,25 | 3,00 | |
2023-11-07 | gru 23 | 232,25 | 0,00 |
mar 24 | 237,25 | -0,25 |
Kontrakty terminowe, giełdy w Paryżu i Londynie.
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Pszenica paszowa
Data | Termin | Cena [P] |
Zmiana [P] |
---|---|---|---|
2023-12-04 | sty 24 | 185,25 | 1,60 |
mar 24 | 190,85 | 1,60 | |
2023-12-01 | sty 24 | 183,65 | -0,35 |
mar 24 | 189,25 | -0,35 | |
2023-11-30 | sty 24 | 184,00 | -4,60 |
mar 24 | 189,60 | -2,50 | |
2023-11-29 | sty 24 | 188,60 | 0,65 |
mar 24 | 192,10 | 0,65 | |
2023-11-28 | sty 24 | 187,95 | 1,50 |
mar 24 | 191,45 | 1,50 | |
2023-11-27 | sty 24 | 186,45 | -1,55 |
mar 24 | 189,95 | -1,55 | |
2023-11-24 | sty 24 | 188,00 | - |
mar 24 | 191,50 | - | |
2023-11-23 | lis 23 | 184,65 | 0,00 |
sty 24 | 189,00 | -0,20 | |
2023-11-22 | lis 23 | 184,65 | -2,00 |
sty 24 | 189,20 | -2,00 | |
2023-11-21 | lis 23 | 186,65 | 0,25 |
sty 24 | 191,20 | 0,25 | |
2023-11-20 | lis 23 | 186,40 | -2,90 |
sty 24 | 190,95 | -2,90 | |
2023-11-17 | lis 23 | 189,30 | 4,50 |
sty 24 | 193,85 | 2,70 | |
2023-11-16 | lis 23 | 184,80 | -0,75 |
sty 24 | 191,15 | -1,05 | |
2023-11-15 | lis 23 | 185,55 | -1,65 |
sty 24 | 192,20 | -2,45 | |
2023-11-14 | lis 23 | 187,20 | 0,10 |
sty 24 | 194,65 | 0,10 | |
2023-11-13 | lis 23 | 187,10 | 0,75 |
sty 24 | 194,55 | 1,85 | |
2023-11-10 | lis 23 | 186,35 | 0,35 |
sty 24 | 192,70 | 0,20 | |
2023-11-09 | lis 23 | 186,00 | -3,20 |
sty 24 | 192,50 | -1,85 | |
2023-11-08 | lis 23 | 189,20 | 1,40 |
sty 24 | 194,35 | 3,30 | |
2023-11-07 | lis 23 | 187,80 | 0,60 |
sty 24 | 191,05 | 0,90 |
Kontrakty terminowe, giełdy w Paryżu i Londynie.
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00