Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Pszenica konsumpcyjna
Data | Termin | Cena [K] |
Zmiana [K] |
---|---|---|---|
2024-01-04 | mar 24 | 221,25 | 2,00 |
maj 24 | 225,75 | 1,75 | |
2024-01-03 | mar 24 | 219,25 | -1,75 |
maj 24 | 224,00 | -2,25 | |
2024-01-02 | mar 24 | 221,00 | -1,50 |
maj 24 | 226,25 | -1,75 | |
2023-12-29 | mar 24 | 222,50 | 0,75 |
maj 24 | 228,00 | 0,50 | |
2023-12-28 | mar 24 | 221,75 | 0,50 |
maj 24 | 227,50 | 0,50 | |
2023-12-27 | mar 24 | 221,25 | -0,75 |
maj 24 | 227,00 | 0,25 | |
2023-12-26 | mar 24 | 222,00 | 0,00 |
maj 24 | 226,75 | 0,00 | |
2023-12-22 | mar 24 | 222,00 | -0,25 |
maj 24 | 226,75 | -0,75 | |
2023-12-21 | mar 24 | 222,25 | -0,50 |
maj 24 | 227,50 | -0,50 | |
2023-12-20 | mar 24 | 222,75 | -0,25 |
maj 24 | 228,00 | -0,25 | |
2023-12-19 | mar 24 | 223,00 | -1,00 |
maj 24 | 228,25 | -1,25 | |
2023-12-18 | mar 24 | 224,00 | 1,25 |
maj 24 | 229,50 | 1,25 | |
2023-12-15 | mar 24 | 222,75 | -0,25 |
maj 24 | 228,25 | -0,25 | |
2023-12-14 | mar 24 | 223,00 | -4,50 |
maj 24 | 228,50 | -4,00 | |
2023-12-13 | mar 24 | 227,50 | -3,75 |
maj 24 | 232,50 | -3,00 | |
2023-12-12 | mar 24 | 231,25 | 3,00 |
maj 24 | 235,50 | 2,50 | |
2023-12-11 | mar 24 | 228,25 | - |
maj 24 | 233,00 | - | |
2023-12-08 | gru 23 | 216,25 | 0,00 |
mar 24 | 230,25 | -1,75 | |
2023-12-07 | gru 23 | 216,25 | -3,75 |
mar 24 | 232,00 | 0,00 | |
2023-12-06 | gru 23 | 220,00 | 4,25 |
mar 24 | 232,00 | 2,25 |
Kontrakty terminowe, giełdy w Paryżu i Londynie.
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
Pszenica paszowa
Data | Termin | Cena [P] |
Zmiana [P] |
---|---|---|---|
2024-01-04 | sty 24 | 184,50 | 1,55 |
mar 24 | 189,80 | 1,55 | |
2024-01-03 | sty 24 | 182,95 | -1,05 |
mar 24 | 188,25 | -1,05 | |
2024-01-02 | sty 24 | 184,00 | -3,05 |
mar 24 | 189,30 | -3,05 | |
2023-12-29 | sty 24 | 187,05 | -0,35 |
mar 24 | 192,35 | -0,35 | |
2023-12-28 | sty 24 | 187,40 | 0,65 |
mar 24 | 192,70 | 0,65 | |
2023-12-27 | sty 24 | 186,75 | 0,75 |
mar 24 | 192,05 | 0,75 | |
2023-12-26 | sty 24 | 186,00 | 0,00 |
mar 24 | 191,30 | 0,00 | |
2023-12-22 | sty 24 | 186,00 | -0,05 |
mar 24 | 191,30 | -0,05 | |
2023-12-21 | sty 24 | 186,05 | 1,05 |
mar 24 | 191,35 | 1,05 | |
2023-12-20 | sty 24 | 185,00 | 0,15 |
mar 24 | 190,30 | 0,85 | |
2023-12-19 | sty 24 | 184,85 | 1,60 |
mar 24 | 189,45 | 1,10 | |
2023-12-18 | sty 24 | 183,25 | 0,25 |
mar 24 | 188,35 | 0,25 | |
2023-12-15 | sty 24 | 183,00 | -0,60 |
mar 24 | 188,10 | -0,60 | |
2023-12-14 | sty 24 | 183,60 | -0,60 |
mar 24 | 188,70 | -0,60 | |
2023-12-13 | sty 24 | 184,20 | -1,00 |
mar 24 | 189,30 | -1,00 | |
2023-12-12 | sty 24 | 185,20 | 0,75 |
mar 24 | 190,30 | 0,75 | |
2023-12-11 | sty 24 | 184,45 | -0,85 |
mar 24 | 189,55 | -0,85 | |
2023-12-08 | sty 24 | 185,30 | -0,10 |
mar 24 | 190,40 | -0,10 | |
2023-12-07 | sty 24 | 185,40 | -0,70 |
mar 24 | 190,50 | -0,70 | |
2023-12-06 | sty 24 | 186,10 | 1,25 |
mar 24 | 191,20 | 0,75 |
Kontrakty terminowe, giełdy w Paryżu i Londynie.
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00
[K] - Pszenica konsumpcyjna. Ceny w [EUR/t].
[P] - Pszenica paszowa. Ceny w [GBP/t].
Aktualizacja danych w dni robocze około godz. 9:00