Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Zboża polski rynek
Data | Pszenżyto paszowe |
---|---|
2023-11-12 | 763,79 |
2023-11-05 | 779,43 |
2023-10-29 | 732,72 |
2023-10-22 | 770,89 |
2023-10-15 | 795,22 |
2023-10-08 | 744,35 |
2023-10-01 | 821,85 |
2023-09-24 | 787,94 |
2023-09-17 | 835,96 |
2023-09-10 | 792,36 |
2023-09-03 | 749,18 |
2023-08-27 | 746,86 |
2023-08-20 | 736,89 |
2023-08-13 | 756,43 |
2023-08-06 | 764,80 |
2023-07-30 | 793,63 |
2023-07-23 | 779,71 |
2023-07-16 | 808,15 |
2023-07-09 | 807,55 |
2023-07-02 | 798,23 |
2023-06-25 | 791,42 |
2023-06-18 | 801,10 |
2023-06-11 | 778,76 |
2023-06-04 | 808,74 |
2023-05-28 | 811,91 |
2023-05-21 | 842,44 |
2023-05-14 | 849,41 |
2023-05-07 | 902,96 |
2023-04-30 | 937,34 |
2023-04-23 | 950,94 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.