Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Zboża polski rynek
Data | Żyto konsumpcyjne | Żyto paszowe |
---|---|---|
2024-04-14 | 566,89 | 535,64 |
2024-04-07 | 550,62 | 549,36 |
2024-03-31 | 573,46 | 565,98 |
2024-03-24 | 581,20 | 612,29 |
2024-03-17 | 582,35 | 598,27 |
2024-03-10 | 583,45 | 567,56 |
2024-03-03 | 578,66 | 598,34 |
2024-02-25 | 591,64 | 585,02 |
2024-02-18 | 600,56 | 579,36 |
2024-02-11 | 615,01 | 615,28 |
2024-02-04 | 619,37 | 621,62 |
2024-01-28 | 633,47 | 603,81 |
2024-01-21 | 620,04 | 609,97 |
2024-01-14 | 632,71 | 641,39 |
2024-01-07 | 644,00 | 642,00 |
2023-12-31 | 625,30 | 714,76 |
2023-12-17 | 617,37 | 633,15 |
2023-12-10 | 641,99 | 677,76 |
2023-12-03 | 638,93 | 688,20 |
2023-11-19 | 638,29 | 696,33 |
2023-11-12 | 663,67 | 681,28 |
2023-11-05 | 638,26 | 724,78 |
2023-10-29 | 664,43 | 730,36 |
2023-10-22 | 635,66 | 740,52 |
2023-10-15 | 638,00 | 627,00 |
2023-10-08 | 662,38 | 719,27 |
2023-10-01 | 655,15 | 700,19 |
2023-09-24 | 663,78 | 689,18 |
2023-09-17 | 647,13 | 689,74 |
2023-09-10 | 647,69 | 671,78 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.