Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Zboża polski rynek
Data | Żyto konsumpcyjne | Żyto paszowe |
---|---|---|
2023-11-12 | 663,67 | 681,28 |
2023-11-05 | 638,26 | 724,78 |
2023-10-29 | 664,43 | 730,36 |
2023-10-22 | 635,66 | 740,52 |
2023-10-15 | 638,00 | 627,00 |
2023-10-08 | 662,38 | 719,27 |
2023-10-01 | 655,15 | 700,19 |
2023-09-24 | 663,78 | 689,18 |
2023-09-17 | 647,13 | 689,74 |
2023-09-10 | 647,69 | 671,78 |
2023-09-03 | 655,22 | 672,98 |
2023-08-27 | 666,57 | 651,56 |
2023-08-20 | 652,45 | 647,96 |
2023-08-13 | 652,91 | 682,45 |
2023-08-06 | 643,00 | 663,00 |
2023-07-30 | 647,70 | 704,19 |
2023-07-23 | 720,69 | 709,58 |
2023-07-16 | 701,42 | 725,50 |
2023-07-09 | 742,06 | 741,67 |
2023-07-02 | 715,64 | 682,87 |
2023-06-25 | 715,94 | 692,24 |
2023-06-18 | 694,10 | 704,61 |
2023-06-11 | 693,70 | 688,72 |
2023-06-04 | 692,66 | 717,81 |
2023-05-28 | 721,80 | 700,54 |
2023-05-21 | 742,61 | 721,48 |
2023-05-14 | 771,00 | 743,00 |
2023-05-07 | 795,58 | 772,47 |
2023-04-30 | 834,63 | 828,01 |
2023-04-23 | 887,98 | 839,88 |
Średnie ceny płacone dostawcom przy zakupie zbóż [PLN/t]. Dane wg Ministerstwa Rolnictwa.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.
Daty w tabeli odnoszą się do ostatniego dnia tygodnia objętego notowaniem.
Aktualizacja danych za poprzedni tydzień w piątki do godz. 9:30.