Shell Franczyza
Kursy walut NBP Polska
Data 2025-03-26 2025-03-27 zmiana
1 THB 0,1136 0,1148 1,06%
1 USD 3,8614 3,8913 0,77%
1 AUD 2,4417 2,4544 0,52%
1 HKD 0,4966 0,5004 0,77%
1 CAD 2,7091 2,7242 0,56%
1 NZD 2,2229 2,2339 0,49%
1 SGD 2,8867 2,9040 0,60%
1 EUR 4,1686 4,1913 0,54%
100 HUF 1,0415 1,0467 0,50%
1 CHF 4,3696 4,4003 0,70%
1 GBP 4,9843 5,0276 0,87%
1 UAH 0,0929 0,0938 0,97%
100 JPY 2,5722 2,5782 0,23%
1 CZK 0,1673 0,1682 0,54%
1 DKK 0,5587 0,5618 0,55%
100 ISK 2,8929 2,9371 1,53%
1 NOK 0,3679 0,3688 0,24%
1 SEK 0,3846 0,3866 0,52%
1 HRK - - #ARG!
1 RON 0,8377 0,8421 0,53%
1 BGN 2,1313 2,1430 0,55%
1 TRY 0,1015 0,1019 0,39%
1 PHP 0,0669 0,0678 1,35%
1 MXN 0,1921 0,1930 0,47%
1 ZAR 0,2117 0,2133 0,76%
1 BRL 0,6775 0,6785 0,15%
1 MYR 0,8718 0,8781 0,72%
10000 IDR 2,3290 2,3499 0,90%
100 KRW 0,2637 0,2655 0,68%
1 CNY 0,5314 0,5355 0,77%
1 XDR 5,1144 5,1536 0,77%