Kursy średnie NBP tabela A
Data | 2025-04-17 | 2025-04-18 | zmiana |
---|---|---|---|
1 THB | 0,1132 | 0,1126 | -0,53% |
1 USD | 3,7684 | 3,7661 | -0,06% |
1 AUD | 2,3947 | 2,3986 | 0,16% |
1 HKD | 0,4855 | 0,4852 | -0,06% |
1 CAD | 2,7158 | 2,7169 | 0,04% |
1 NZD | 2,2330 | 2,2318 | -0,05% |
1 SGD | 2,8720 | 2,8705 | -0,05% |
1 EUR | 4,2879 | 4,2823 | -0,13% |
100 HUF | 1,0518 | 1,0480 | -0,36% |
1 CHF | 4,6144 | 4,5982 | -0,35% |
1 GBP | 4,9891 | 4,9983 | 0,18% |
1 UAH | 0,0911 | 0,0910 | -0,11% |
100 JPY | 2,6417 | 2,6452 | 0,13% |
1 CZK | 0,1713 | 0,1709 | -0,23% |
1 DKK | 0,5742 | 0,5735 | -0,12% |
100 ISK | 2,9551 | 2,9513 | -0,13% |
1 NOK | 0,3574 | 0,3594 | 0,56% |
1 SEK | 0,3867 | 0,3912 | 1,16% |
1 RON | 0,8613 | 0,8600 | -0,15% |
1 BGN | 2,1923 | 2,1895 | -0,13% |
1 TRY | 0,0980 | 0,0982 | 0,20% |
1 ILS | 1,0210 | 1,0220 | 0,10% |
100 CLP | 0,3893 | 0,3898 | 0,13% |
1 PHP | 0,0665 | 0,0664 | -0,15% |
1 MXN | 0,1891 | 0,1910 | 1,00% |
1 ZAR | 0,1995 | 0,1994 | -0,05% |
1 BRL | 0,6423 | 0,6480 | 0,89% |
1 MYR | 0,8545 | 0,8528 | -0,20% |
10000 IDR | 2,2398 | 2,2384 | -0,06% |
100 INR | 4,4082 | 4,4103 | 0,05% |
100 KRW | 0,2659 | 0,2642 | -0,64% |
1 CNY | 0,5162 | 0,5157 | -0,10% |
1 XDR | 5,1157 | 5,1058 | -0,19% |
Kursy średnie ECB
Data | 2025-04-16 | 2025-04-17 | zmiana |
---|---|---|---|
1 USD | 1,1355 | 1,1360 | 0,04% |
1 JPY | 162,09 | 161,98 | -0,07% |
1 BGN | 1,9558 | 1,9558 | 0,00% |
1 CZK | 24,995 | 25,0090 | 0,06% |
1 DKK | 7,4672 | 7,4672 | 0,00% |
1 GBP | 0,85618 | 0,8587 | 0,29% |
1 HUF | 407,73 | 407,6000 | -0,03% |
1 PLN | 4,2933 | 4,2743 | -0,44% |
1 RON | 4,9778 | 4,9776 | -0,00% |
1 SEK | 11,1550 | 11,0278 | -1,14% |
1 CHF | 0,9260 | 0,9291 | 0,33% |
1 ISK | 145,30 | 145,1000 | -0,14% |
1 NOK | 12,0725 | 11,9655 | -0,89% |
1 TRY | 43,2901 | 43,2604 | -0,07% |
1 AUD | 1,7816 | 1,7845 | 0,16% |
1 BRL | 6,6671 | 6,6810 | 0,21% |
1 CAD | 1,5807 | 1,5773 | -0,22% |
1 CNY | 8,2961 | 8,2900 | -0,07% |
1 HKD | 8,8124 | 8,8195 | 0,08% |
1 IDR | 19074,81 | 19162,3300 | 0,46% |
1 ILS | 4,1824 | 4,1852 | 0,07% |
1 INR | 97,2595 | 97,0185 | -0,25% |
1 KRW | 1610,21 | 1609,1200 | -0,07% |
1 MXN | 22,7237 | 22,6247 | -0,44% |
1 MYR | 5,0081 | 5,0069 | -0,02% |
1 NZD | 1,9200 | 1,9118 | -0,43% |
1 PHP | 64,421 | 64,3870 | -0,05% |
1 SGD | 1,4926 | 1,4905 | -0,14% |
1 THB | 37,716 | 37,8000 | 0,22% |
1 ZAR | 21,4054 | 21,3927 | -0,06% |