Shell Franczyza
Kursy walut NBP Polska
Data 2024-12-18 2024-12-19 zmiana
1 THB 0,1186 0,1185 -0,08%
1 USD 4,0621 4,0944 0,80%
1 AUD 2,5619 2,5562 -0,22%
1 HKD 0,5227 0,5269 0,80%
1 CAD 2,8348 2,8450 0,36%
1 NZD 2,3253 2,3166 -0,37%
1 SGD 3,0050 3,0124 0,25%
1 EUR 4,2628 4,2633 0,01%
100 HUF 1,0402 1,0284 -1,13%
1 CHF 4,5448 4,5685 0,52%
1 GBP 5,1536 5,1837 0,58%
1 UAH 0,0969 0,0976 0,72%
100 JPY 2,6432 2,6072 -1,36%
1 CZK 0,1697 0,1697 0,00%
1 DKK 0,5714 0,5714 0,00%
100 ISK 2,9460 2,9504 0,15%
1 NOK 0,3619 0,3616 -0,08%
1 SEK 0,3708 0,3709 0,03%
1 HRK - - #ARG!
1 RON 0,8567 0,8570 0,04%
1 BGN 2,1795 2,1798 0,01%
1 TRY 0,1160 0,1167 0,60%
1 PHP 0,0689 0,0694 0,73%
1 MXN 0,2014 0,2013 -0,05%
1 ZAR 0,2247 0,2246 -0,04%
1 BRL 0,6654 0,6509 -2,18%
1 MYR 0,9088 0,9088 0,00%
10000 IDR 2,5246 2,5134 -0,44%
100 KRW 0,2826 0,2825 -0,04%
1 CNY 0,5573 0,5612 0,70%
1 XDR 5,3249 5,3281 0,06%