Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
LPG detal w województwach
Aktualizacja | Tydzień | Województwo | Cenaśrednia |
---|---|---|---|
2025-01-29 | 5 | dolnośląskie | 3,29 |
2025-01-29 | 5 | kujawsko-pomorskie | 3,27 |
2025-01-29 | 5 | lubelskie | 3,27 |
2025-01-29 | 5 | lubuskie | 3,26 |
2025-01-29 | 5 | łódzkie | 3,19 |
2025-01-29 | 5 | małopolskie | 3,30 |
2025-01-29 | 5 | mazowieckie | 3,36 |
2025-01-29 | 5 | opolskie | 3,40 |
2025-01-29 | 5 | podkarpackie | 3,23 |
2025-01-29 | 5 | podlaskie | 3,29 |
2025-01-29 | 5 | pomorskie | 3,31 |
2025-01-29 | 5 | śląskie | 3,21 |
2025-01-29 | 5 | świętokrzyskie | 3,19 |
2025-01-29 | 5 | warmińsko-mazurskie | 3,27 |
2025-01-29 | 5 | wielkopolskie | 3,20 |
2025-01-29 | 5 | zachodniopomorskie | 3,32 |
Ceny detaliczne brutto [PLN/l], na podstawie monitoringu stacji paliw prowadzonego przez portal e-petrol.pl. Dane aktualizowane najpóźniej w każdą środę do godz. 15:00.
Dane pogrubione - korekta.

Sprawdź oferty firm działających na Twoim terenie i zamów dostawę paliwa.