Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
LPG detal w województwach
Aktualizacja | Tydzień | Województwo | Cenaśrednia |
---|---|---|---|
2024-08-28 | 35 | dolnośląskie | 2,83 |
2024-08-28 | 35 | kujawsko-pomorskie | 2,86 |
2024-08-28 | 35 | lubelskie | 2,83 |
2024-08-28 | 35 | lubuskie | 2,84 |
2024-08-28 | 35 | łódzkie | 2,75 |
2024-08-28 | 35 | małopolskie | 2,81 |
2024-08-28 | 35 | mazowieckie | 2,76 |
2024-08-28 | 35 | opolskie | 2,85 |
2024-08-28 | 35 | podkarpackie | 2,85 |
2024-08-28 | 35 | podlaskie | 2,85 |
2024-08-28 | 35 | pomorskie | 2,83 |
2024-08-28 | 35 | śląskie | 2,77 |
2024-08-28 | 35 | świętokrzyskie | 2,79 |
2024-08-28 | 35 | warmińsko-mazurskie | 2,79 |
2024-08-28 | 35 | wielkopolskie | 2,86 |
2024-08-28 | 35 | zachodniopomorskie | 2,85 |
Ceny detaliczne brutto [PLN/l], na podstawie monitoringu stacji paliw prowadzonego przez portal e-petrol.pl. Dane aktualizowane najpóźniej w każdą środę do godz. 15:00.
Dane pogrubione - korekta.
Sprawdź oferty firm działających na Twoim terenie i zamów dostawę paliwa.