Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
LPG hurt w regionach
Data | Tydzień | Region | HURTśrednia* |
---|---|---|---|
2025-01-07 | 2 | Białystok | 2,47 |
2025-01-07 | 2 | Bydgoszcz | 2,47 |
2025-01-07 | 2 | Gdańsk | 2,42 |
2025-01-07 | 2 | Katowice | 2,49 |
2025-01-07 | 2 | Kielce | 2,49 |
2025-01-07 | 2 | Kraków | 2,50 |
2025-01-07 | 2 | Łódź | 2,47 |
2025-01-07 | 2 | Lublin | 2,50 |
2025-01-07 | 2 | Olsztyn | 2,44 |
2025-01-07 | 2 | Opole | 2,50 |
2025-01-07 | 2 | Poznań | 2,43 |
2025-01-07 | 2 | Rzeszów | 2,50 |
2025-01-07 | 2 | Szczecin | 2,43 |
2025-01-07 | 2 | Warszawa | 2,45 |
2025-01-07 | 2 | Wrocław | 2,50 |
2025-01-07 | 2 | Zielona Góra | 2,43 |
- Ceny hurtowe netto w [PLN/l] - dostawy do stacji.
- Notowania autogaz hurt aktualizowane w każdy wtorek ok. godz. 15.00.
- Dane pogrubione - korekta.
*Średnia ważona

Sprawdź oferty firm działających na Twoim terenie i zamów dostawę paliwa.
LPG hurt w regionach średnia
Data | Tydzień | HURTśrednia |
---|---|---|
2025-01-07 | 2 | 2,47 |
2024-12-31 | 1 | 2,42 |
2024-12-24 | 52 | 2,41 |
2024-12-17 | 51 | 2,41 |
2024-12-10 | 50 | 2,42 |
- Ceny hurtowe netto w [PLN/l] - dostawy do stacji.
- Notowania autogaz hurt aktualizowane w każdy wtorek ok. godz. 15.00.
- Dane pogrubione - korekta.