Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Indeks Propan-Butan Polska
Data | Tydzień | Propan-ButanPolska |
---|---|---|
2025-03-27 | 13 | 3952,00 |
2025-03-26 | 13 | 3966,00 |
2025-03-24 | 13 | 3972,00 |
2025-03-20 | 12 | 4008,00 |
2025-03-19 | 12 | 4010,00 |
2025-03-17 | 12 | 4030,00 |
2025-03-13 | 11 | 4052,00 |
2025-03-12 | 11 | 4052,00 |
2025-03-10 | 11 | 4067,00 |
2025-03-06 | 10 | 4129,00 |
2025-03-05 | 10 | 4136,00 |
2025-03-03 | 10 | 4130,00 |
2025-02-27 | 9 | 4133,00 |
2025-02-26 | 9 | 4133,00 |
2025-02-24 | 9 | 4139,00 |
2025-02-20 | 8 | 4139,00 |
2025-02-19 | 8 | 4117,00 |
2025-02-17 | 8 | 4137,00 |
2025-02-13 | 7 | 4200,00 |
2025-02-12 | 7 | 4184,00 |
2025-02-10 | 7 | 4201,00 |
2025-02-06 | 6 | 4208,00 |
2025-02-05 | 6 | 4205,00 |
2025-02-03 | 6 | 4251,00 |
2025-01-30 | 5 | 4268,00 |
- Ceny propanu podawane są bez podatku akcyzowego i bez opłaty paliwowej.
- Dane aktualizowane w każdy poniedziałek, środę i czwartek ok. godz 15:00.
- Metodologia przygotowania notowań Indeks Propan i Propan-Butan Polska >>

Sprawdź oferty firm działających na Twoim terenie i zamów dostawę paliwa.
Indeks Propan-Butan Polska
