Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Indeks Propan Polska
Data | Tydzień | PropanPolska |
---|---|---|
2025-01-23 | 4 | 3531,00 |
2025-01-22 | 4 | 3541,00 |
2025-01-20 | 4 | 3554,00 |
2025-01-16 | 3 | 3562,00 |
2025-01-15 | 3 | 3562,00 |
2025-01-13 | 3 | 3569,00 |
2025-01-09 | 2 | 3508,00 |
2025-01-08 | 2 | 3479,00 |
2025-01-07 | 2 | 3475,00 |
2025-01-02 | 1 | 3421,00 |
2024-12-30 | 1 | 3368,00 |
2024-12-23 | 52 | 3327,00 |
- Ceny propanu podawane są bez podatku akcyzowego i bez opłaty paliwowej.
- Dane aktualizowane w każdy poniedziałek, środę i czwartek ok. godz 15:00.
- Metodologia przygotowania notowań Indeks Propan i Propan-Butan Polska >>
Indeks Propan Polska


Sprawdź oferty firm działających na Twoim terenie i zamów dostawę paliwa.