Nowy index Propan-Butan

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt ARAMCO Poland
Data zm. Pb95 Pb98 ON
Eurodiesel
ON
I Z-40
aramcoHEATOIL
2025-04-18 4455 4887 4536 4891 3220
2025-04-17 4452 4883 4495 4850 3188
2025-04-16 4419 4848 4477 4832 3172
2025-04-15 4424 4853 4476 4831 3173
2025-04-12 4444 4875 4473 4828 3177
2025-04-11 4469 4904 4508 4863 3219
2025-04-10 4492 4928 4499 4854 3219
2025-04-09 4563 5003 4559 4914 3281
2025-04-08 4608 5049 4613 4968 3335
2025-04-05 4647 5090 4689 5044 3393
2025-04-04 4684 5133 4731 5086 3438
2025-04-03 4733 5181 4779 5134 3486
2025-04-02 4730 5177 4774 5129 3479
2025-04-01 4711 5164 4771 5126 3464
2025-03-29 4697 5156 4757 5112 3450
2025-03-28 4702 5163 4771 5126 3457
2025-03-27 4674 5159 4760 5115 3446
2025-03-26 4620 5101 4737 5092 3423
2025-03-25 4613 5093 4737 5092 3423
2025-03-22 4570 5052 4740 5095 3425
Cena (bez podatku VAT) za paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C.
XVIII Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Biopaliw
Paliwa hurt ARAMCO Poland
Data zm. Pb95 Pb98 ON
Eurodiesel
ON
I Z-40
aramcoHEATOIL
2025-03-21 4547 5044 4704 5061 3385
2025-03-20 4511 5003 4656 5011 3343
2025-03-19 4494 4980 4656 5011 3332
2025-03-18 4486 4975 4649 5004 3328
2025-03-15 4473 4939 4653 5008 3325
2025-03-14 4484 4933 4664 5019 3326
2025-03-13 4483 4942 4703 5058 3352
2025-03-12 4424 4864 4694 5049 3347
2025-03-11 4416 4864 4691 5046 3368
2025-03-08 4458 4907 4720 5075 3409
2025-03-07 4505 4949 4710 5065 3418
2025-03-06 4542 4981 4747 5102 3442
2025-03-05 4578 5027 4846 5201 3512
2025-03-04 4606 5074 4883 5238 3545
2025-03-01 4607 5049 4889 5244 3552
2025-02-28 4613 5021 4848 5203 3557
2025-02-27 4637 5050 4840 5195 3543
2025-02-26 4664 5082 4897 5252 3591
2025-02-25 4685 5107 4951 5306 3649
2025-02-22 4694 5119 4976 5331 3663
Cena (bez podatku VAT) za paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C.