Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt ARAMCO Poland
Data zm. | Pb95 | Pb98 | ON Eurodiesel |
ON I Z-40 |
aramcoHEATOIL |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-28 | 4702 | 5163 | 4771 | 5126 | 3457 |
2025-03-27 | 4674 | 5159 | 4760 | 5115 | 3446 |
2025-03-26 | 4620 | 5101 | 4737 | 5092 | 3423 |
2025-03-25 | 4613 | 5093 | 4737 | 5092 | 3423 |
2025-03-22 | 4570 | 5052 | 4740 | 5095 | 3425 |
2025-03-21 | 4547 | 5044 | 4704 | 5061 | 3385 |
2025-03-20 | 4511 | 5003 | 4656 | 5011 | 3343 |
2025-03-19 | 4494 | 4980 | 4656 | 5011 | 3332 |
2025-03-18 | 4486 | 4975 | 4649 | 5004 | 3328 |
2025-03-15 | 4473 | 4939 | 4653 | 5008 | 3325 |
2025-03-14 | 4484 | 4933 | 4664 | 5019 | 3326 |
2025-03-13 | 4483 | 4942 | 4703 | 5058 | 3352 |
2025-03-12 | 4424 | 4864 | 4694 | 5049 | 3347 |
2025-03-11 | 4416 | 4864 | 4691 | 5046 | 3368 |
2025-03-08 | 4458 | 4907 | 4720 | 5075 | 3409 |
2025-03-07 | 4505 | 4949 | 4710 | 5065 | 3418 |
2025-03-06 | 4542 | 4981 | 4747 | 5102 | 3442 |
2025-03-05 | 4578 | 5027 | 4846 | 5201 | 3512 |
2025-03-04 | 4606 | 5074 | 4883 | 5238 | 3545 |
2025-03-01 | 4607 | 5049 | 4889 | 5244 | 3552 |
Cena (bez podatku VAT) za paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C.
Paliwa hurt ARAMCO Poland
Data zm. | Pb95 | Pb98 | ON Eurodiesel |
ON I Z-40 |
aramcoHEATOIL |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-28 | 4613 | 5021 | 4848 | 5203 | 3557 |
2025-02-27 | 4637 | 5050 | 4840 | 5195 | 3543 |
2025-02-26 | 4664 | 5082 | 4897 | 5252 | 3591 |
2025-02-25 | 4685 | 5107 | 4951 | 5306 | 3649 |
2025-02-22 | 4694 | 5119 | 4976 | 5331 | 3663 |
2025-02-21 | 4705 | 5133 | 5013 | 5368 | 3698 |
2025-02-20 | 4708 | 5135 | 4960 | 5315 | 3654 |
2025-02-19 | 4710 | 5133 | 4940 | 5295 | 3628 |
2025-02-18 | 4731 | 5152 | 4934 | 5289 | 3615 |
2025-02-15 | 4751 | 5168 | 4961 | 5316 | 3643 |
2025-02-14 | 4763 | 5181 | 4937 | 5292 | 3619 |
2025-02-13 | 4780 | 5195 | 5011 | 5366 | 3701 |
2025-02-12 | 4801 | 5213 | 5016 | 5371 | 3703 |
2025-02-11 | 4796 | 5208 | 4950 | 5305 | 3648 |
2025-02-08 | 4776 | 5216 | 4921 | 5276 | 3622 |
2025-02-07 | 4782 | 5213 | 4917 | 5272 | 3623 |
2025-02-06 | 4785 | 5216 | 4914 | 5269 | 3619 |
2025-02-05 | 4807 | 5242 | 4996 | 5351 | 3702 |
2025-02-04 | 4788 | 5224 | 4975 | 5330 | 3686 |
2025-02-01 | 4762 | 5195 | 4931 | 5286 | 3646 |
Cena (bez podatku VAT) za paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C.



