Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt ARAMCO Poland
Data zm. | Pb95 | Pb98 | ON Eurodiesel |
ON I Z-40 |
aramcoHEATOIL |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-18 | 4857 | 5322 | 5152 | 5507 | 3874 |
2025-01-17 | 4851 | 5320 | 5153 | 5508 | 3874 |
2025-01-16 | 4867 | 5336 | 5158 | 5513 | 3885 |
2025-01-15 | 4866 | 5322 | 5142 | 5497 | 3867 |
2025-01-14 | 4834 | 5272 | 5146 | 5501 | 3868 |
2025-01-11 | 4769 | 5204 | 5015 | 5370 | 3751 |
2025-01-10 | 4757 | 5193 | 4967 | 5322 | 3710 |
2025-01-09 | 4747 | 5178 | 4941 | 5296 | 3685 |
2025-01-08 | 4766 | 5202 | 4959 | 5314 | 3701 |
2025-01-04 | 4776 | 5215 | 4965 | 5320 | 3690 |
2025-01-03 | 4745 | 5183 | 4957 | 5312 | 3677 |
2025-01-01 | 4717 | 5153 | 4921 | 5276 | 3633 |
2024-12-31 | 4704 | 5141 | 4909 | 5264 | 3612 |
2024-12-28 | 4691 | 5123 | 4878 | 5233 | 3588 |
2024-12-25 | 4673 | 5105 | 4866 | 5221 | 3583 |
2024-12-24 | 4669 | 5096 | 4866 | 5221 | 3578 |
2024-12-21 | 4678 | 5108 | 4876 | 5231 | 3588 |
2024-12-20 | 4664 | 5084 | 4872 | 5227 | 3586 |
2024-12-19 | 4675 | 5088 | 4865 | 5220 | 3577 |
2024-12-18 | 4665 | 5080 | 4853 | 5208 | 3565 |
Cena (bez podatku VAT) za paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C.
Paliwa hurt ARAMCO Poland
Data zm. | Pb95 | Pb98 | ON Eurodiesel |
ON I Z-40 |
aramcoHEATOIL |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 4673 | 5087 | 4862 | 5217 | 3578 |
2024-12-14 | 4672 | 5088 | 4852 | 5207 | 3565 |
2024-12-13 | 4650 | 5064 | 4818 | 5173 | 3531 |
2024-12-12 | 4627 | 5040 | 4802 | 5157 | 3509 |
2024-12-11 | 4597 | 5004 | 4785 | 5140 | 3488 |
2024-12-10 | 4587 | 4993 | 4777 | 5132 | 3474 |
2024-12-07 | 4586 | 4991 | 4784 | 5139 | 3484 |
2024-12-06 | 4610 | 5023 | 4820 | 5175 | 3531 |
2024-12-05 | 4619 | 5045 | 4834 | 5189 | 3556 |
2024-12-04 | 4611 | 5045 | 4838 | 5193 | 3563 |
2024-12-03 | 4604 | 5053 | 4830 | 5185 | 3558 |
2024-11-30 | 4623 | 5076 | 4870 | 5225 | 3594 |
2024-11-29 | 4645 | 5101 | 4897 | 5252 | 3622 |
2024-11-28 | 4661 | 5118 | 4921 | 5276 | 3644 |
2024-11-27 | 4677 | 5136 | 4938 | 5293 | 3660 |
2024-11-26 | 4691 | 5149 | 4948 | 5303 | 3670 |
2024-11-23 | 4736 | 5199 | 4994 | 5349 | 3695 |
2024-11-22 | 4693 | 5150 | 4949 | 5304 | 3645 |
2024-11-21 | 4693 | 5152 | 4918 | 5273 | 3616 |
2024-11-20 | 4667 | 5121 | 4926 | 5281 | 3615 |
Cena (bez podatku VAT) za paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C.