Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt ARAMCO Poland
Data zm. | Pb95 | Pb98 | ON Eurodiesel |
ON I Z-40 |
aramcoHEATOIL |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 4678 | 5108 | 4876 | 5231 | 3588 |
2024-12-20 | 4664 | 5084 | 4872 | 5227 | 3586 |
2024-12-19 | 4675 | 5088 | 4865 | 5220 | 3577 |
2024-12-18 | 4665 | 5080 | 4853 | 5208 | 3565 |
2024-12-17 | 4673 | 5087 | 4862 | 5217 | 3578 |
2024-12-14 | 4672 | 5088 | 4852 | 5207 | 3565 |
2024-12-13 | 4650 | 5064 | 4818 | 5173 | 3531 |
2024-12-12 | 4627 | 5040 | 4802 | 5157 | 3509 |
2024-12-11 | 4597 | 5004 | 4785 | 5140 | 3488 |
2024-12-10 | 4587 | 4993 | 4777 | 5132 | 3474 |
2024-12-07 | 4586 | 4991 | 4784 | 5139 | 3484 |
2024-12-06 | 4610 | 5023 | 4820 | 5175 | 3531 |
2024-12-05 | 4619 | 5045 | 4834 | 5189 | 3556 |
2024-12-04 | 4611 | 5045 | 4838 | 5193 | 3563 |
2024-12-03 | 4604 | 5053 | 4830 | 5185 | 3558 |
2024-11-30 | 4623 | 5076 | 4870 | 5225 | 3594 |
2024-11-29 | 4645 | 5101 | 4897 | 5252 | 3622 |
2024-11-28 | 4661 | 5118 | 4921 | 5276 | 3644 |
2024-11-27 | 4677 | 5136 | 4938 | 5293 | 3660 |
2024-11-26 | 4691 | 5149 | 4948 | 5303 | 3670 |
Cena (bez podatku VAT) za paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C.
Paliwa hurt ARAMCO Poland
Data zm. | Pb95 | Pb98 | ON Eurodiesel |
ON I Z-40 |
aramcoHEATOIL |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 4736 | 5199 | 4994 | 5349 | 3695 |
2024-11-22 | 4693 | 5150 | 4949 | 5304 | 3645 |
2024-11-21 | 4693 | 5152 | 4918 | 5273 | 3616 |
2024-11-20 | 4667 | 5121 | 4926 | 5281 | 3615 |
2024-11-19 | 4657 | 5103 | 4917 | 5272 | 3608 |
2024-11-16 | 4623 | 5099 | 4884 | 5239 | 3580 |
2024-11-15 | 4631 | 5110 | 4903 | 5258 | 3586 |
2024-11-14 | 4624 | 5124 | 4865 | 5220 | 3566 |
2024-11-13 | 4637 | 5150 | 4870 | 5225 | 3557 |
2024-11-09 | 4647 | 5173 | 4859 | 5214 | 3552 |
2024-11-08 | 4663 | 5193 | 4876 | 5231 | 3583 |
2024-11-07 | 4679 | 5211 | 4896 | 5251 | 3572 |
2024-11-06 | 4654 | 5166 | 4873 | 5228 | 3540 |
2024-11-05 | 4609 | 5117 | 4821 | 5176 | 3504 |
2024-11-01 | 4601 | 5107 | 4781 | 5136 | 3473 |
2024-10-31 | 4625 | 5132 | 4742 | 5097 | 3456 |
2024-10-30 | 4654 | 5162 | 4742 | 5097 | 3428 |
2024-10-29 | 4692 | 5201 | 4761 | 5116 | 3452 |
2024-10-26 | 4718 | 5228 | 4803 | 5158 | 3515 |
2024-10-25 | 4718 | 5228 | 4771 | 5126 | 3488 |
Cena (bez podatku VAT) za paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C.