MOYA stacje paliw dopasowane do Twoich potrzeb!

Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt ARAMCO Poland
Data zm. Pb95 Pb98 ON
Eurodiesel
ON
I Z-40
aramcoHEATOIL
2025-02-22 4694 5119 4976 5331 3663
2025-02-21 4705 5133 5013 5368 3698
2025-02-20 4708 5135 4960 5315 3654
2025-02-19 4710 5133 4940 5295 3628
2025-02-18 4731 5152 4934 5289 3615
2025-02-15 4751 5168 4961 5316 3643
2025-02-14 4763 5181 4937 5292 3619
2025-02-13 4780 5195 5011 5366 3701
2025-02-12 4801 5213 5016 5371 3703
2025-02-11 4796 5208 4950 5305 3648
2025-02-08 4776 5216 4921 5276 3622
2025-02-07 4782 5213 4917 5272 3623
2025-02-06 4785 5216 4914 5269 3619
2025-02-05 4807 5242 4996 5351 3702
2025-02-04 4788 5224 4975 5330 3686
2025-02-01 4762 5195 4931 5286 3646
2025-01-31 4764 5195 4932 5287 3648
2025-01-30 4763 5195 4940 5295 3651
2025-01-29 4757 5203 4955 5310 3665
2025-01-28 4776 5228 4985 5340 3698
Cena (bez podatku VAT) za paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C.
XVIII Spotkanie Branży Paliwowej - Polski Rynek Biopaliw
Paliwa hurt ARAMCO Poland
Data zm. Pb95 Pb98 ON
Eurodiesel
ON
I Z-40
aramcoHEATOIL
2025-01-25 4799 5258 5029 5384 3740
2025-01-24 4818 5280 5067 5422 3777
2025-01-23 4828 5292 5108 5463 3811
2025-01-22 4844 5311 5134 5489 3849
2025-01-21 4850 5319 5144 5499 3867
2025-01-18 4857 5322 5152 5507 3874
2025-01-17 4851 5320 5153 5508 3874
2025-01-16 4867 5336 5158 5513 3885
2025-01-15 4866 5322 5142 5497 3867
2025-01-14 4834 5272 5146 5501 3868
2025-01-11 4769 5204 5015 5370 3751
2025-01-10 4757 5193 4967 5322 3710
2025-01-09 4747 5178 4941 5296 3685
2025-01-08 4766 5202 4959 5314 3701
2025-01-04 4776 5215 4965 5320 3690
2025-01-03 4745 5183 4957 5312 3677
2025-01-01 4717 5153 4921 5276 3633
2024-12-31 4704 5141 4909 5264 3612
2024-12-28 4691 5123 4878 5233 3588
2024-12-25 4673 5105 4866 5221 3583
Cena (bez podatku VAT) za paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C.