Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt ARAMCO Poland
Data zm. | Pb95 | Pb98 | ON Eurodiesel |
ON I Z-40 |
aramcoHEATOIL |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-19 | 4657 | 5103 | 4917 | 5272 | 3608 |
2024-11-16 | 4623 | 5099 | 4884 | 5239 | 3580 |
2024-11-15 | 4631 | 5110 | 4903 | 5258 | 3586 |
2024-11-14 | 4624 | 5124 | 4865 | 5220 | 3566 |
2024-11-13 | 4637 | 5150 | 4870 | 5225 | 3557 |
2024-11-09 | 4647 | 5173 | 4859 | 5214 | 3552 |
2024-11-08 | 4663 | 5193 | 4876 | 5231 | 3583 |
2024-11-07 | 4679 | 5211 | 4896 | 5251 | 3572 |
2024-11-06 | 4654 | 5166 | 4873 | 5228 | 3540 |
2024-11-05 | 4609 | 5117 | 4821 | 5176 | 3504 |
2024-11-01 | 4601 | 5107 | 4781 | 5136 | 3473 |
2024-10-31 | 4625 | 5132 | 4742 | 5097 | 3456 |
2024-10-30 | 4654 | 5162 | 4742 | 5097 | 3428 |
2024-10-29 | 4692 | 5201 | 4761 | 5116 | 3452 |
2024-10-26 | 4718 | 5228 | 4803 | 5158 | 3515 |
2024-10-25 | 4718 | 5228 | 4771 | 5126 | 3488 |
2024-10-24 | 4714 | 5224 | 4773 | 5128 | 3478 |
2024-10-23 | 4723 | 5231 | 4765 | 5120 | 3518 |
2024-10-22 | 4629 | 5164 | 4696 | 5051 | 3450 |
2024-10-19 | 4606 | 5127 | 4702 | 5057 | 3460 |
Cena (bez podatku VAT) za paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C.
Paliwa hurt ARAMCO Poland
Data zm. | Pb95 | Pb98 | ON Eurodiesel |
ON I Z-40 |
aramcoHEATOIL |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-18 | 4644 | 5159 | 4736 | 5091 | 3494 |
2024-10-17 | 4632 | 5154 | 4710 | 5065 | 3468 |
2024-10-16 | 4624 | 5161 | 4763 | 5118 | 3521 |
2024-10-15 | 4678 | 5185 | 4812 | 5167 | 3568 |
2024-10-12 | 4687 | 5202 | 4838 | 5193 | 3593 |
2024-10-11 | 4662 | 5165 | 4822 | 5177 | 3578 |
2024-10-10 | 4642 | 5154 | 4822 | 5177 | 3565 |
2024-10-09 | 4661 | 5168 | 4838 | 5193 | 3573 |
2024-10-08 | 4674 | 5208 | 4895 | 5250 | 3616 |
2024-10-05 | 4579 | 5132 | 4790 | 5145 | 3500 |
2024-10-04 | 4554 | 5087 | 4709 | 5064 | 3425 |
2024-10-03 | 4520 | 5025 | 4650 | 5005 | 3378 |
2024-10-02 | 4527 | 5056 | 4639 | 4994 | 3370 |
2024-10-01 | 4474 | 4985 | 4595 | 4950 | 3350 |
2024-09-28 | 4469 | 4947 | 4590 | 4945 | 3346 |
2024-09-27 | 4463 | 4859 | 4592 | 4947 | 3349 |
2024-09-26 | 4461 | 4844 | 4613 | 4968 | 3360 |
2024-09-25 | 4464 | 4852 | 4608 | 4963 | 3346 |
2024-09-24 | 4467 | 4864 | 4597 | 4952 | 3329 |
2024-09-21 | 4490 | 4883 | 4585 | 4940 | 3371 |
Cena (bez podatku VAT) za paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C.