Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
LPG detal w województwach
Aktualizacja | Województwo | Cenaśrednia |
---|---|---|
2024-09-04 | dolnośląskie | 2,82 |
2024-09-04 | kujawsko-pomorskie | 2,84 |
2024-09-04 | lubelskie | 2,81 |
2024-09-04 | lubuskie | 2,84 |
2024-09-04 | łódzkie | 2,76 |
2024-09-04 | małopolskie | 2,80 |
2024-09-04 | mazowieckie | 2,77 |
2024-09-04 | opolskie | 2,84 |
2024-09-04 | podkarpackie | 2,83 |
2024-09-04 | podlaskie | 2,85 |
2024-09-04 | pomorskie | 2,82 |
2024-09-04 | śląskie | 2,79 |
2024-09-04 | świętokrzyskie | 2,77 |
2024-09-04 | warmińsko-mazurskie | 2,77 |
2024-09-04 | wielkopolskie | 2,85 |
2024-09-04 | zachodniopomorskie | 2,86 |
Ceny detaliczne brutto [PLN/l], na podstawie monitoringu stacji paliw prowadzonego przez portal e-petrol.pl. Dane aktualizowane najpóźniej w każdą środę do godz. 15:00.
Dane pogrubione - korekta.