Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
LPG detal w województwach
Aktualizacja | Województwo | Cenaśrednia |
---|---|---|
2024-10-30 | dolnośląskie | 3,05 |
2024-10-30 | kujawsko-pomorskie | 3,04 |
2024-10-30 | lubelskie | 3,07 |
2024-10-30 | lubuskie | 3,06 |
2024-10-30 | łódzkie | 3,01 |
2024-10-30 | małopolskie | 3,06 |
2024-10-30 | mazowieckie | 3,07 |
2024-10-30 | opolskie | 3,10 |
2024-10-30 | podkarpackie | 3,09 |
2024-10-30 | podlaskie | 3,09 |
2024-10-30 | pomorskie | 3,04 |
2024-10-30 | śląskie | 3,01 |
2024-10-30 | świętokrzyskie | 3,01 |
2024-10-30 | warmińsko-mazurskie | 3,03 |
2024-10-30 | wielkopolskie | 3,04 |
2024-10-30 | zachodniopomorskie | 3,03 |
Ceny detaliczne brutto [PLN/l], na podstawie monitoringu stacji paliw prowadzonego przez portal e-petrol.pl. Dane aktualizowane najpóźniej w każdą środę do godz. 15:00.
Dane pogrubione - korekta.