Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
LPG detal w województwach
Aktualizacja | Województwo | Cenaśrednia |
---|---|---|
2024-10-02 | dolnośląskie | 2,86 |
2024-10-02 | kujawsko-pomorskie | 2,87 |
2024-10-02 | lubelskie | 2,85 |
2024-10-02 | lubuskie | 2,87 |
2024-10-02 | łódzkie | 2,79 |
2024-10-02 | małopolskie | 2,85 |
2024-10-02 | mazowieckie | 2,80 |
2024-10-02 | opolskie | 2,86 |
2024-10-02 | podkarpackie | 2,86 |
2024-10-02 | podlaskie | 2,89 |
2024-10-02 | pomorskie | 2,83 |
2024-10-02 | śląskie | 2,82 |
2024-10-02 | świętokrzyskie | 2,80 |
2024-10-02 | warmińsko-mazurskie | 2,84 |
2024-10-02 | wielkopolskie | 2,88 |
2024-10-02 | zachodniopomorskie | 2,89 |
Ceny detaliczne brutto [PLN/l], na podstawie monitoringu stacji paliw prowadzonego przez portal e-petrol.pl. Dane aktualizowane najpóźniej w każdą środę do godz. 15:00.
Dane pogrubione - korekta.