Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
LPG detal w województwach
Aktualizacja | Województwo | Cenaśrednia |
---|---|---|
2024-12-04 | dolnośląskie | 3,19 |
2024-12-04 | kujawsko-pomorskie | 3,16 |
2024-12-04 | lubelskie | 3,18 |
2024-12-04 | lubuskie | 3,19 |
2024-12-04 | łódzkie | 3,13 |
2024-12-04 | małopolskie | 3,22 |
2024-12-04 | mazowieckie | 3,21 |
2024-12-04 | opolskie | 3,27 |
2024-12-04 | podkarpackie | 3,18 |
2024-12-04 | podlaskie | 3,18 |
2024-12-04 | pomorskie | 3,18 |
2024-12-04 | śląskie | 3,13 |
2024-12-04 | świętokrzyskie | 3,13 |
2024-12-04 | warmińsko-mazurskie | 3,18 |
2024-12-04 | wielkopolskie | 3,17 |
2024-12-04 | zachodniopomorskie | 3,15 |
Ceny detaliczne brutto [PLN/l], na podstawie monitoringu stacji paliw prowadzonego przez portal e-petrol.pl. Dane aktualizowane najpóźniej w każdą środę do godz. 15:00.
Dane pogrubione - korekta.