Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt BP Europa SE
Data zm. | Pb95 | Pb98 | ON | HVO |
---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 4484 | 4944 | 4703 | 6284 |
2025-03-12 | 4425 | 4865 | 4695 | 6462 |
2025-03-11 | 4417 | 4865 | 4692 | 6462 |
2025-03-08 | 4459 | 4908 | 4720 | 6462 |
2025-03-07 | 4506 | 4950 | 4712 | 6462 |
2025-03-06 | 4543 | 4982 | 4749 | 6462 |
2025-03-05 | 4579 | 5028 | 4847 | 6462 |
2025-03-04 | 4607 | 5075 | 4884 | 6462 |
2025-03-01 | 4608 | 5050 | 4891 | 6462 |
2025-02-28 | 4614 | 5022 | 4850 | 6462 |
2025-02-27 | 4638 | 5051 | 4842 | 6558 |
2025-02-26 | 4665 | 5083 | 4899 | 6558 |
2025-02-25 | 4686 | 5108 | 4951 | 6558 |
2025-02-22 | 4695 | 5120 | 4976 | 6558 |
2025-02-21 | 4706 | 5134 | 5013 | 6558 |
2025-02-20 | 4709 | 5136 | 4960 | 6558 |
2025-02-19 | 4711 | 5134 | 4941 | 6558 |
2025-02-18 | 4732 | 5153 | 4935 | 6558 |
2025-02-15 | 4752 | 5169 | 4960 | 6558 |
2025-02-14 | 4764 | 5182 | 4937 | 6558 |
2025-02-13 | 4781 | 5197 | 5011 | 6558 |
2025-02-12 | 4802 | 5214 | 5014 | 6558 |
2025-02-11 | 4797 | 5209 | 4950 | 6558 |
2025-02-08 | 4777 | 5217 | 4923 | 6558 |
2025-02-07 | 4783 | 5214 | 4918 | 6558 |
2025-02-06 | 4786 | 5217 | 4915 | 6558 |
2025-02-05 | 4806 | 5243 | 4995 | 6654 |
2025-02-04 | 4788 | 5225 | 4974 | 6654 |
2025-02-01 | 4763 | 5196 | 4934 | 6654 |
2025-01-31 | 4765 | 5196 | 4935 | 6654 |
2025-01-30 | 4764 | 5196 | 4943 | 6654 |
2025-01-29 | 4758 | 5204 | 4957 | 6654 |
2025-01-28 | 4777 | 5229 | 4987 | 6654 |
2025-01-25 | 4800 | 5260 | 5031 | 6654 |
2025-01-24 | 4820 | 5283 | 5070 | 6654 |
2025-01-23 | 4830 | 5295 | 5110 | 6598 |
2025-01-22 | 4846 | 5314 | 5136 | 6598 |
2025-01-21 | 4851 | 5320 | 5145 | 6598 |
2025-01-18 | 4859 | 5324 | 5153 | 6598 |
2025-01-17 | 4853 | 5322 | 5154 | 6598 |
Ceny netto w [PLN/m3] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C.,
zawierają podatek akcyzowy.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.
zawierają podatek akcyzowy.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.


