Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt BP Europa SE
Data zm. | Pb95 | Pb98 | ON | HVO |
---|---|---|---|---|
2025-02-11 | 4797 | 5209 | 4950 | 6558 |
2025-02-08 | 4777 | 5217 | 4923 | 6558 |
2025-02-07 | 4783 | 5214 | 4918 | 6558 |
2025-02-06 | 4786 | 5217 | 4915 | 6558 |
2025-02-05 | 4806 | 5243 | 4995 | 6654 |
2025-02-04 | 4788 | 5225 | 4974 | 6654 |
2025-02-01 | 4763 | 5196 | 4934 | 6654 |
2025-01-31 | 4765 | 5196 | 4935 | 6654 |
2025-01-30 | 4764 | 5196 | 4943 | 6654 |
2025-01-29 | 4758 | 5204 | 4957 | 6654 |
2025-01-28 | 4777 | 5229 | 4987 | 6654 |
2025-01-25 | 4800 | 5260 | 5031 | 6654 |
2025-01-24 | 4820 | 5283 | 5070 | 6654 |
2025-01-23 | 4830 | 5295 | 5110 | 6598 |
2025-01-22 | 4846 | 5314 | 5136 | 6598 |
2025-01-21 | 4851 | 5320 | 5145 | 6598 |
2025-01-18 | 4859 | 5324 | 5153 | 6598 |
2025-01-17 | 4853 | 5322 | 5154 | 6598 |
2025-01-16 | 4868 | 5337 | 5159 | 6518 |
2025-01-15 | 4867 | 5323 | 5143 | 6518 |
2025-01-14 | 4833 | 5271 | 5144 | 6518 |
2025-01-11 | 4769 | 5205 | 5016 | 6518 |
2025-01-10 | 4759 | 5195 | 4969 | 6518 |
2025-01-09 | 4749 | 5180 | 4943 | 6518 |
2025-01-08 | 4767 | 5203 | 4960 | 6518 |
2025-01-05 | 4777 | 5216 | 4965 | 6518 |
2025-01-03 | 4746 | 5184 | 4956 | 6518 |
2025-01-01 | 4718 | 5154 | 4922 | 6522 |
2024-12-31 | 4705 | 5142 | 4910 | 6522 |
2024-12-28 | 4692 | 5124 | 4879 | 6522 |
2024-12-25 | 4674 | 5106 | 4867 | 6522 |
2024-12-24 | 4670 | 5097 | 4867 | 6522 |
2024-12-20 | 4667 | 5087 | 4874 | 6522 |
2024-12-18 | 4668 | 5083 | 4855 | 6522 |
2024-12-17 | 4676 | 5090 | 4864 | 6522 |
2024-12-14 | 4673 | 5089 | 4852 | 6522 |
2024-12-13 | 4652 | 5066 | 4821 | 6522 |
2024-12-11 | 4599 | 5006 | 4788 | 6522 |
2024-12-10 | 4589 | 4995 | 4779 | 6522 |
2024-12-07 | 4588 | 4993 | 4786 | 6522 |
Ceny netto w [PLN/m3] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C.,
zawierają podatek akcyzowy.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.
zawierają podatek akcyzowy.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.


