Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt BP Europa SE
Data zm. | Pb95 | Pb98 | ON | HVO |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 4718 | 5154 | 4922 | 6522 |
2024-12-31 | 4705 | 5142 | 4910 | 6522 |
2024-12-28 | 4692 | 5124 | 4879 | 6522 |
2024-12-25 | 4674 | 5106 | 4867 | 6522 |
2024-12-24 | 4670 | 5097 | 4867 | 6522 |
2024-12-20 | 4667 | 5087 | 4874 | 6522 |
2024-12-18 | 4668 | 5083 | 4855 | 6522 |
2024-12-17 | 4676 | 5090 | 4864 | 6522 |
2024-12-14 | 4673 | 5089 | 4852 | 6522 |
2024-12-13 | 4652 | 5066 | 4821 | 6522 |
2024-12-11 | 4599 | 5006 | 4788 | 6522 |
2024-12-10 | 4589 | 4995 | 4779 | 6522 |
2024-12-07 | 4588 | 4993 | 4786 | 6522 |
2024-12-06 | 4611 | 5024 | 4823 | 6522 |
2024-12-05 | 4622 | 5048 | 4837 | 6522 |
2024-12-04 | 4614 | 5048 | 4841 | 6522 |
2024-12-03 | 4607 | 5056 | 4833 | 6522 |
2024-11-30 | 4626 | 5079 | 4873 | 6522 |
2024-11-29 | 4650 | 5106 | 4902 | 6522 |
2024-11-28 | 4666 | 5123 | 4926 | 6522 |
2024-11-27 | 4682 | 5141 | 4943 | 6522 |
2024-11-26 | 4692 | 5151 | 4950 | 6522 |
2024-11-23 | 4737 | 5201 | 4996 | 6522 |
2024-11-22 | 4694 | 5153 | 4951 | 6522 |
2024-11-21 | 4694 | 5155 | 4920 | 6522 |
2024-11-20 | 4668 | 5124 | 4927 | 6584 |
2024-11-19 | 4658 | 5107 | 4919 | 6584 |
2024-11-16 | 4624 | 5103 | 4886 | 6584 |
2024-11-15 | 4631 | 5115 | 4905 | 6584 |
2024-11-14 | 4622 | 5125 | 4867 | 6584 |
2024-11-13 | 4635 | 5151 | 4872 | 6584 |
2024-11-09 | 4646 | 5172 | 4857 | 6656 |
2024-11-08 | 4664 | 5195 | 4874 | 6656 |
2024-11-07 | 4680 | 5213 | 4896 | 6656 |
2024-11-06 | 4655 | 5171 | 4875 | 6656 |
2024-11-05 | 4610 | 5122 | 4823 | 6758 |
2024-11-01 | 4601 | 5108 | 4782 | 6758 |
2024-10-31 | 4623 | 5131 | 4741 | 6758 |
2024-10-30 | 4651 | 5160 | 4743 | 6758 |
2024-10-26 | 4716 | 5226 | 4802 | 6792 |
Ceny netto w [PLN/m3] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C.,
zawierają podatek akcyzowy.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.
zawierają podatek akcyzowy.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.