Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt BP Europa SE
Data zm. | Pb95 | Pb98 | ON | HVO |
---|---|---|---|---|
2024-10-16 | 4626 | 5162 | 4764 | 6792 |
2024-10-15 | 4680 | 5186 | 4811 | 6792 |
2024-10-12 | 4689 | 5203 | 4837 | 6828 |
2024-10-11 | 4664 | 5166 | 4821 | 6828 |
2024-10-10 | 4644 | 5155 | 4821 | 6828 |
2024-10-09 | 4663 | 5169 | 4837 | 6828 |
2024-10-08 | 4676 | 5209 | 4894 | 6828 |
2024-10-07 | 4582 | 5133 | 4789 | 6828 |
2024-10-04 | 4557 | 5088 | 4707 | 6828 |
2024-10-03 | 4523 | 5026 | 4648 | 6828 |
2024-10-02 | 4530 | 5058 | 4640 | 6828 |
2024-09-28 | 4472 | 4949 | 4591 | 6828 |
2024-09-27 | 4466 | 4861 | 4592 | 6828 |
2024-09-26 | 4464 | 4847 | 4614 | 6828 |
2024-09-25 | 4467 | 4855 | 4609 | 6828 |
2024-09-24 | 4470 | 4865 | 4598 | 6828 |
2024-09-21 | 4493 | 4884 | 4587 | 6854 |
2024-09-20 | 4481 | 4891 | 4581 | 6854 |
2024-09-19 | 4468 | 4851 | 4569 | 6854 |
2024-09-18 | 4457 | 4809 | 4560 | 6854 |
2024-09-17 | 4440 | 4817 | 4553 | 6854 |
2024-09-16 | 4452 | 4841 | 4583 | 6854 |
2024-09-11 | 4413 | 4811 | 4555 | 6854 |
2024-09-07 | 4424 | 4871 | 4586 | 6912 |
2024-09-06 | 4434 | 4916 | 4643 | 6912 |
2024-09-05 | 4467 | 4969 | 4676 | 6912 |
2024-09-04 | 4538 | 5033 | 4716 | 6912 |
2024-09-03 | 4574 | 5087 | 4737 | 6912 |
2024-09-01 | 4477 | 4987 | 4596 | 6828 |
2024-08-31 | 4615 | 5133 | 4744 | 6912 |
2024-08-30 | 4638 | 5162 | 4728 | 6912 |
2024-08-29 | 4652 | 5184 | 4720 | 6912 |
2024-08-28 | 4669 | 5192 | 4720 | 6912 |
2024-08-24 | 4678 | 5214 | 4716 | 6912 |
2024-08-23 | 4664 | 5189 | 4706 | 6912 |
2024-08-22 | 4660 | 5207 | 4706 | 6954 |
2024-08-21 | 4672 | 5236 | 4690 | 6954 |
2024-08-20 | 4745 | 5282 | 4756 | 6954 |
2024-08-17 | 4807 | 5318 | 4833 | 6954 |
2024-08-16 | 4822 | 5348 | 4864 | 6954 |
Ceny netto w [PLN/m3] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C.,
zawierają podatek akcyzowy.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.
zawierają podatek akcyzowy.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.