Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce
Aktualizacja / Tydzień
Pb98
Pb95
ON
LPG
2025-03-19 / 12 tydz.
6,79
5,98
6,12
3,15
2025-03-12 / 11 tydz.
6,80
5,99
6,17
3,17
Średnie ogólnopolskie ceny detaliczne w [PLN/l]. Aktualizacja najpóźniej w każdą środę do godz. 14:00. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Prognoza detalicznych cen paliw
W okresie
24-30 marca 2025
Pb98
6,69-6,80
Pb95
5,88-5,99
ON
5,99-6,11
LPG
3,10-3,17
Ceny w [zł/litr].
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Średnie ceny detaliczne paliw w województwach
Aktualizacja | Województwo | Pb95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|
2025-01-02 | dolnośląskie | 5,94 | 6,09 | 3,18 |
2025-01-02 | kujawsko-pomorskie | 6,11 | 6,13 | 3,15 |
2025-01-02 | lubelskie | 6,08 | 6,22 | 3,21 |
2025-01-02 | lubuskie | 6,00 | 6,10 | 3,20 |
2025-01-02 | łódzkie | 5,98 | 6,08 | 3,09 |
2025-01-02 | małopolskie | 6,02 | 6,11 | 3,16 |
2025-01-02 | mazowieckie | 6,20 | 6,26 | 3,22 |
2025-01-02 | opolskie | 6,03 | 6,09 | 3,26 |
2025-01-02 | podkarpackie | 6,10 | 6,12 | 3,17 |
2025-01-02 | podlaskie | 6,08 | 6,08 | 3,17 |
2025-01-02 | pomorskie | 6,00 | 6,17 | 3,20 |
2025-01-02 | śląskie | 5,97 | 6,06 | 3,11 |
2025-01-02 | świętokrzyskie | 5,92 | 6,05 | 3,08 |
2025-01-02 | warmińsko-mazurskie | 5,92 | 6,02 | 3,12 |
2025-01-02 | wielkopolskie | 5,98 | 6,07 | 3,15 |
2025-01-02 | zachodniopomorskie | 6,04 | 6,12 | 3,19 |
Ceny detaliczne w [PLN/litr], aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w województwach
Aktualizacja | Województwo | Pb95 | ON |
---|---|---|---|
2025-01-02 | dolnośląskie | 5,94 | 6,09 |
2025-01-02 | kujawsko-pomorskie | 6,11 | 6,13 |
2025-01-02 | lubelskie | 6,08 | 6,22 |
2025-01-02 | lubuskie | 6,00 | 6,10 |
2025-01-02 | łódzkie | 5,98 | 6,08 |
2025-01-02 | małopolskie | 6,02 | 6,11 |
2025-01-02 | mazowieckie | 6,20 | 6,26 |
2025-01-02 | opolskie | 6,03 | 6,09 |
2025-01-02 | podkarpackie | 6,10 | 6,12 |
2025-01-02 | podlaskie | 6,08 | 6,08 |
2025-01-02 | pomorskie | 6,00 | 6,17 |
2025-01-02 | śląskie | 5,97 | 6,06 |
2025-01-02 | świętokrzyskie | 5,92 | 6,05 |
2025-01-02 | warmińsko-mazurskie | 5,92 | 6,02 |
2025-01-02 | wielkopolskie | 5,98 | 6,07 |
2025-01-02 | zachodniopomorskie | 6,04 | 6,12 |
Ceny detaliczne w [PLN/litr], aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
Aktualizacja | Miasto | Pb95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|
2025-01-02 | Białystok | 6,11 | 6,02 | 3,20 |
2025-01-02 | Bydgoszcz | 5,92 | 6,06 | 3,15 |
2025-01-02 | Gdańsk | 5,94 | 6,11 | 3,25 |
2025-01-02 | Gorzów Wlkp. | 6,07 | 6,07 | 3,12 |
2025-01-02 | Katowice | 6,13 | 6,19 | 3,14 |
2025-01-02 | Kielce | 5,89 | 6,04 | 3,10 |
2025-01-02 | Kraków | 6,00 | 6,07 | 3,10 |
2025-01-02 | Lublin | 6,12 | 6,25 | 3,24 |
2025-01-02 | Łódź | 5,94 | 6,08 | 3,06 |
2025-01-02 | Olsztyn | 5,98 | 6,00 | 3,12 |
2025-01-02 | Opole | 5,98 | 6,07 | 3,27 |
2025-01-02 | Poznań | 6,08 | 6,17 | 3,19 |
2025-01-02 | Rzeszów | 6,04 | 6,08 | 3,14 |
2025-01-02 | Szczecin | 5,99 | 6,08 | 3,25 |
2025-01-02 | Warszawa | 6,29 | 6,34 | 3,25 |
2025-01-02 | Wrocław | 5,92 | 6,08 | 3,19 |
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich - Ceny detaliczne w [PLN/litr].
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
Aktualizacja | Miasto | Pb95 | ON |
---|---|---|---|
2025-01-02 | Białystok | 6,11 | 6,02 |
2025-01-02 | Bydgoszcz | 5,92 | 6,06 |
2025-01-02 | Gdańsk | 5,94 | 6,11 |
2025-01-02 | Gorzów Wlkp. | 6,07 | 6,07 |
2025-01-02 | Katowice | 6,13 | 6,19 |
2025-01-02 | Kielce | 5,89 | 6,04 |
2025-01-02 | Kraków | 6,00 | 6,07 |
2025-01-02 | Lublin | 6,12 | 6,25 |
2025-01-02 | Łódź | 5,94 | 6,08 |
2025-01-02 | Olsztyn | 5,98 | 6,00 |
2025-01-02 | Opole | 5,98 | 6,07 |
2025-01-02 | Poznań | 6,08 | 6,17 |
2025-01-02 | Rzeszów | 6,04 | 6,08 |
2025-01-02 | Szczecin | 5,99 | 6,08 |
2025-01-02 | Warszawa | 6,29 | 6,34 |
2025-01-02 | Wrocław | 5,92 | 6,08 |
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich - Ceny detaliczne w [PLN/litr].
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta


