Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce
Aktualizacja / Tydzień
Pb98
Pb95
ON
LPG
2024-11-20 / 47 tydz.
6,81
6,04
6,09
3,14
2024-11-13 / 46 tydz.
6,79
6,04
6,10
3,06
Średnie ogólnopolskie ceny detaliczne w [PLN/l]. Aktualizacja najpóźniej w każdą środę do godz. 14:00. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Prognoza detalicznych cen paliw
W okresie
18-24 listopada 2024
Pb98
6,73-6,84
Pb95
5,98-6,09
ON
6,08-6,19
LPG
3,05-3,12
Ceny w [zł/litr].
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Prognozy na kolejny tydzień aktualizowane są w piątki około godziny 10.00.
Średnie ceny detaliczne paliw w województwach
Aktualizacja | Województwo | Pb95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|
2024-09-04 | dolnośląskie | 6,23 | 6,25 | 2,82 |
2024-09-04 | kujawsko-pomorskie | 6,36 | 6,33 | 2,84 |
2024-09-04 | lubelskie | 6,14 | 6,13 | 2,81 |
2024-09-04 | lubuskie | 6,16 | 6,11 | 2,84 |
2024-09-04 | łódzkie | 6,20 | 6,21 | 2,76 |
2024-09-04 | małopolskie | 6,17 | 6,23 | 2,80 |
2024-09-04 | mazowieckie | 6,24 | 6,25 | 2,77 |
2024-09-04 | opolskie | 6,18 | 6,23 | 2,84 |
2024-09-04 | podkarpackie | 6,29 | 6,26 | 2,83 |
2024-09-04 | podlaskie | 6,31 | 6,34 | 2,85 |
2024-09-04 | pomorskie | 6,22 | 6,29 | 2,82 |
2024-09-04 | śląskie | 6,17 | 6,17 | 2,79 |
2024-09-04 | świętokrzyskie | 6,10 | 6,10 | 2,77 |
2024-09-04 | warmińsko-mazurskie | 6,12 | 6,18 | 2,77 |
2024-09-04 | wielkopolskie | 6,18 | 6,20 | 2,85 |
2024-09-04 | zachodniopomorskie | 6,21 | 6,21 | 2,86 |
Ceny detaliczne w [PLN/litr], aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w województwach
Aktualizacja | Województwo | Pb95 | ON |
---|---|---|---|
2024-09-04 | dolnośląskie | 6,23 | 6,25 |
2024-09-04 | kujawsko-pomorskie | 6,36 | 6,33 |
2024-09-04 | lubelskie | 6,14 | 6,13 |
2024-09-04 | lubuskie | 6,16 | 6,11 |
2024-09-04 | łódzkie | 6,20 | 6,21 |
2024-09-04 | małopolskie | 6,17 | 6,23 |
2024-09-04 | mazowieckie | 6,24 | 6,25 |
2024-09-04 | opolskie | 6,18 | 6,23 |
2024-09-04 | podkarpackie | 6,29 | 6,26 |
2024-09-04 | podlaskie | 6,31 | 6,34 |
2024-09-04 | pomorskie | 6,22 | 6,29 |
2024-09-04 | śląskie | 6,17 | 6,17 |
2024-09-04 | świętokrzyskie | 6,10 | 6,10 |
2024-09-04 | warmińsko-mazurskie | 6,12 | 6,18 |
2024-09-04 | wielkopolskie | 6,18 | 6,20 |
2024-09-04 | zachodniopomorskie | 6,21 | 6,21 |
Ceny detaliczne w [PLN/litr], aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Aktualizacja danych raz w tygodniu, najpóźniej w środę do godz. 14:00.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
Aktualizacja | Miasto | Pb95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|
2024-09-04 | Białystok | 6,42 | 6,40 | 2,86 |
2024-09-04 | Bydgoszcz | 6,45 | 6,46 | 2,84 |
2024-09-04 | Gdańsk | 6,19 | 6,24 | 2,84 |
2024-09-04 | Gorzów Wlkp. | 6,19 | 6,08 | 2,82 |
2024-09-04 | Katowice | 6,30 | 6,30 | 2,82 |
2024-09-04 | Kielce | 6,10 | 6,09 | 2,79 |
2024-09-04 | Kraków | 6,14 | 6,22 | 2,80 |
2024-09-04 | Lublin | 6,05 | 6,06 | 2,79 |
2024-09-04 | Łódź | 6,20 | 6,25 | 2,74 |
2024-09-04 | Olsztyn | 6,18 | 6,19 | 2,80 |
2024-09-04 | Opole | 6,18 | 6,27 | 2,87 |
2024-09-04 | Poznań | 6,32 | 6,38 | 2,81 |
2024-09-04 | Rzeszów | 6,20 | 6,20 | 2,83 |
2024-09-04 | Szczecin | 6,14 | 6,21 | 2,82 |
2024-09-04 | Warszawa | 6,28 | 6,30 | 2,82 |
2024-09-04 | Wrocław | 6,17 | 6,22 | 2,75 |
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich - Ceny detaliczne w [PLN/litr].
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich
Aktualizacja | Miasto | Pb95 | ON |
---|---|---|---|
2024-09-04 | Białystok | 6,42 | 6,40 |
2024-09-04 | Bydgoszcz | 6,45 | 6,46 |
2024-09-04 | Gdańsk | 6,19 | 6,24 |
2024-09-04 | Gorzów Wlkp. | 6,19 | 6,08 |
2024-09-04 | Katowice | 6,30 | 6,30 |
2024-09-04 | Kielce | 6,10 | 6,09 |
2024-09-04 | Kraków | 6,14 | 6,22 |
2024-09-04 | Lublin | 6,05 | 6,06 |
2024-09-04 | Łódź | 6,20 | 6,25 |
2024-09-04 | Olsztyn | 6,18 | 6,19 |
2024-09-04 | Opole | 6,18 | 6,27 |
2024-09-04 | Poznań | 6,32 | 6,38 |
2024-09-04 | Rzeszów | 6,20 | 6,20 |
2024-09-04 | Szczecin | 6,14 | 6,21 |
2024-09-04 | Warszawa | 6,28 | 6,30 |
2024-09-04 | Wrocław | 6,17 | 6,22 |
Średnie ceny detaliczne paliw w miastach wojewódzkich - Ceny detaliczne w [PLN/litr].
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta
Dane aktualizowane najpóźniej do każdej środy. Ceny aktualne na dzień przeprowadzonego notowania.
Dane pogrubione - korekta