Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt Orlen S.A.
Data zm. | Pb95 | ON Ekodiesel |
ON Arktyczny2 |
Ekoterm Plus |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 4681 | 4878 | 5233 | 3587 |
2024-12-20 | 4667 | 4874 | 5229 | 3585 |
2024-12-19 | 4678 | 4867 | 5222 | 3576 |
2024-12-18 | 4668 | 4855 | 5210 | 3564 |
2024-12-17 | 4676 | 4864 | 5219 | 3577 |
2024-12-14 | 4673 | 4852 | 5207 | 3564 |
2024-12-13 | 4652 | 4821 | 5176 | 3530 |
2024-12-12 | 4629 | 4805 | 5160 | 3508 |
2024-12-11 | 4599 | 4788 | 5143 | 3487 |
2024-12-10 | 4589 | 4779 | 5134 | 3475 |
2024-12-07 | 4588 | 4786 | 5141 | 3485 |
2024-12-06 | 4611 | 4823 | 5178 | 3532 |
2024-12-05 | 4622 | 4837 | 5192 | 3556 |
2024-12-04 | 4614 | 4841 | 5196 | 3563 |
2024-12-03 | 4607 | 4833 | 5188 | 3558 |
2024-11-30 | 4626 | 4873 | 5228 | 3594 |
2024-11-29 | 4650 | 4902 | 5257 | 3623 |
2024-11-28 | 4666 | 4926 | 5281 | 3645 |
2024-11-27 | 4682 | 4943 | 5298 | 3661 |
2024-11-26 | 4692 | 4950 | 5305 | 3669 |
2024-11-23 | 4737 | 4996 | 5351 | 3694 |
2024-11-22 | 4694 | 4951 | 5306 | 3645 |
2024-11-21 | 4694 | 4920 | 5275 | 3616 |
2024-11-20 | 4668 | 4927 | 5282 | 3616 |
2024-11-19 | 4658 | 4919 | 5274 | 3607 |
2024-11-16 | 4624 | 4886 | 5241 | 3579 |
2024-11-15 | 4631 | 4905 | 5260 | 3585 |
2024-11-14 | 4622 | 4867 | 5222 | 3565 |
2024-11-13 | 4635 | 4872 | 5227 | 3556 |
2024-11-09 | 4646 | 4857 | 5212 | 3550 |
2024-11-08 | 4664 | 4874 | 5229 | 3581 |
2024-11-07 | 4680 | 4896 | 5251 | 3570 |
2024-11-06 | 4655 | 4875 | 5230 | 3538 |
2024-11-05 | 4610 | 4823 | 5178 | 3502 |
2024-11-01 | 4601 | 4782 | 5137 | 3471 |
2024-10-31 | 4623 | 4741 | 5096 | 3455 |
2024-10-30 | 4651 | 4743 | 5098 | 3429 |
2024-10-29 | 4690 | 4760 | 5115 | 3453 |
2024-10-26 | 4716 | 4802 | 5157 | 3516 |
2024-10-25 | 4716 | 4770 | 5125 | 3489 |
Ceny netto w [PLN/m3] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C., zawierają podatek akcyzowy i - z wyłączeniem oleju opałowego - opłatę paliwową.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.