Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt Orlen S.A.
Data zm. | Pb95 | ON Ekodiesel |
ON Arktyczny2 |
Ekoterm Plus |
---|---|---|---|---|
2025-04-18 | 4456 | 4536 | 4891 | 3221 |
2025-04-17 | 4452 | 4496 | 4851 | 3188 |
2025-04-16 | 4420 | 4477 | 4832 | 3173 |
2025-04-15 | 4425 | 4476 | 4831 | 3174 |
2025-04-12 | 4445 | 4474 | 4829 | 3178 |
2025-04-11 | 4470 | 4509 | 4864 | 3220 |
2025-04-10 | 4497 | 4504 | 4859 | 3220 |
2025-04-09 | 4568 | 4564 | 4919 | 3281 |
2025-04-08 | 4611 | 4616 | 4971 | 3336 |
2025-04-05 | 4650 | 4692 | 5047 | 3394 |
2025-04-04 | 4685 | 4731 | 5086 | 3439 |
2025-04-03 | 4732 | 4776 | 5131 | 3485 |
2025-04-02 | 4731 | 4773 | 5128 | 3478 |
2025-04-01 | 4711 | 4770 | 5125 | 3464 |
2025-03-29 | 4695 | 4755 | 5110 | 3450 |
2025-03-28 | 4701 | 4770 | 5125 | 3458 |
2025-03-27 | 4673 | 4759 | 5114 | 3447 |
2025-03-26 | 4619 | 4736 | 5091 | 3424 |
2025-03-25 | 4612 | 4737 | 5092 | 3424 |
2025-03-22 | 4570 | 4741 | 5096 | 3425 |
2025-03-21 | 4546 | 4706 | 5061 | 3386 |
2025-03-20 | 4510 | 4658 | 5013 | 3344 |
2025-03-19 | 4493 | 4658 | 5013 | 3333 |
2025-03-18 | 4485 | 4651 | 5006 | 3329 |
2025-03-15 | 4472 | 4654 | 5009 | 3324 |
2025-03-14 | 4483 | 4665 | 5020 | 3325 |
2025-03-13 | 4484 | 4703 | 5058 | 3351 |
2025-03-12 | 4425 | 4695 | 5050 | 3346 |
2025-03-11 | 4417 | 4692 | 5047 | 3367 |
2025-03-08 | 4459 | 4720 | 5075 | 3408 |
2025-03-07 | 4506 | 4712 | 5067 | 3420 |
2025-03-06 | 4543 | 4749 | 5104 | 3444 |
2025-03-05 | 4579 | 4847 | 5202 | 3513 |
2025-03-04 | 4607 | 4884 | 5239 | 3546 |
2025-03-01 | 4608 | 4891 | 5246 | 3553 |
2025-02-28 | 4614 | 4850 | 5205 | 3558 |
2025-02-27 | 4638 | 4842 | 5197 | 3543 |
2025-02-26 | 4665 | 4899 | 5254 | 3591 |
2025-02-25 | 4686 | 4951 | 5306 | 3649 |
2025-02-22 | 4695 | 4976 | 5331 | 3663 |
Ceny netto w [PLN/m3] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C., zawierają podatek akcyzowy i - z wyłączeniem oleju opałowego - opłatę paliwową.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.



