Poniższe informacje nie są aktualne i służą jako przykład.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Aktualne dane dostępne są wyłącznie dla użytkowników zalogowanych. Zaloguj się »
Aby otrzymać login i hasło zamów bezpłatny dostęp próbny.
Paliwa hurt Orlen S.A.
Data zm. | Pb95 | ON Ekodiesel |
ON Arktyczny2 |
Ekoterm Plus |
---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 4694 | 4951 | 5306 | 3645 |
2024-11-21 | 4694 | 4920 | 5275 | 3616 |
2024-11-20 | 4668 | 4927 | 5282 | 3616 |
2024-11-19 | 4658 | 4919 | 5274 | 3607 |
2024-11-16 | 4624 | 4886 | 5241 | 3579 |
2024-11-15 | 4631 | 4905 | 5260 | 3585 |
2024-11-14 | 4622 | 4867 | 5222 | 3565 |
2024-11-13 | 4635 | 4872 | 5227 | 3556 |
2024-11-09 | 4646 | 4857 | 5212 | 3550 |
2024-11-08 | 4664 | 4874 | 5229 | 3581 |
2024-11-07 | 4680 | 4896 | 5251 | 3570 |
2024-11-06 | 4655 | 4875 | 5230 | 3538 |
2024-11-05 | 4610 | 4823 | 5178 | 3502 |
2024-11-01 | 4601 | 4782 | 5137 | 3471 |
2024-10-31 | 4623 | 4741 | 5096 | 3455 |
2024-10-30 | 4651 | 4743 | 5098 | 3429 |
2024-10-29 | 4690 | 4760 | 5115 | 3453 |
2024-10-26 | 4716 | 4802 | 5157 | 3516 |
2024-10-25 | 4716 | 4770 | 5125 | 3489 |
2024-10-24 | 4712 | 4772 | 5127 | 3479 |
2024-10-23 | 4724 | 4764 | 5119 | 3520 |
2024-10-22 | 4630 | 4695 | 5050 | 3451 |
2024-10-19 | 4608 | 4703 | 5058 | 3461 |
2024-10-18 | 4646 | 4737 | 5092 | 3495 |
2024-10-17 | 4634 | 4711 | 5066 | 3469 |
2024-10-16 | 4626 | 4764 | 5119 | 3522 |
2024-10-15 | 4680 | 4811 | 5166 | 3569 |
2024-10-12 | 4689 | 4837 | 5192 | 3593 |
2024-10-11 | 4664 | 4821 | 5176 | 3578 |
2024-10-10 | 4644 | 4821 | 5176 | 3565 |
2024-10-09 | 4663 | 4837 | 5192 | 3573 |
2024-10-08 | 4676 | 4894 | 5249 | 3618 |
2024-10-05 | 4582 | 4789 | 5144 | 3502 |
2024-10-04 | 4557 | 4707 | 5062 | 3427 |
2024-10-03 | 4523 | 4648 | 5003 | 3380 |
2024-10-02 | 4530 | 4640 | 4995 | 3371 |
2024-10-01 | 4477 | 4596 | 4951 | 3351 |
2024-09-28 | 4472 | 4591 | 4946 | 3347 |
2024-09-27 | 4466 | 4592 | 4947 | 3350 |
2024-09-26 | 4464 | 4614 | 4969 | 3361 |
Ceny netto w [PLN/m3] za paliwo w temperaturze referencyjnej 15 st.C., zawierają podatek akcyzowy i - z wyłączeniem oleju opałowego - opłatę paliwową.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.
Data zm. oznacza datę opublikowania nowego cennika przez rafinerię - obowiązującą od godz. 0:00 tego dnia.
Publikowane cenniki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej, pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.