Stawki akcyzy i opłaty paliwowej od dn. 2024-01-01
Typ paliwa | Akcyza | Opłata paliwowa |
---|---|---|
Benzyny Pb98, Pb95 | 1 529.00 PLN/m3 | 195.74 PLN/m3 |
Olej napędowy zaw. S do 0,001% | 1 160.00 PLN/m3 | 422.13 PLN/m3 |
Olej opałowy lekki | 232.00 PLN/m3 | 0.00 PLN/m3 |
Olej opałowy ciężki | 69.00 PLN/t | 0.00 PLN/t |
Propan-Butan (autogaz) | 659.00 PLN/t | 238.98 PLN/t |
Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy wprowadzający na rynek krajowy paliwa silnikowe muszą uiszczać opłatę emisyjną. Stawka opłaty emisyjnej wynosi 80.00 PLN/m3.